Základné mesto | Taškent |
Telefónne Predvoľby | 71 |
Miestny čas | streda 2:19 |
Časová zóna | uzbecký štandardný čas |
súradnice | 41.306233266666666° / 69.27188163333334° |
Súvisiace PSČ | 100000, 100005, 100007, 100011, 100012, 100013 |
Mapa PSČ 100001
Interaktívna mapaSusedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 100001 Mirzo Ulugbek District: 40 %
Миробод тумани: 20 %
Мирзо-Улугбекский район: 20 %
Shaykhontohur District: 20 %
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 100001 Telefónna Predvoľba 71: 75 %
Telefónna Predvoľba 90: 12,5 %
Telefónna Predvoľba 97: 12,5 %
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 21,4 %
Reštaurácie: 17,9 %
Profesionálne služby: 14,3 %
Vzdelávanie: 10,7 %
Zábava: 7,1 %
Stravovanie: 7,1 %
Miestne služby: 7,1 %
Spoločnosť a vláda: 3,6 %
priemysel: 3,6 %
Zdravie – iné: 3,6 %
Poštové služby: 3,6 %
Firmy v PSČ 100001
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
13. 3. 2019 | 14:32 | 4,8 | 29,3 km | 10 000 m | 18km WSW of Saryaghash, Kazakhstan | usgs.gov |
22. 1. 2018 | 17:26 | 4,5 | 25,7 km | 12 290 m | 15km WSW of Saryaghash, Kazakhstan | usgs.gov |
28. 5. 2016 | 12:10 | 4,6 | 98,9 km | 10 600 m | 20km SE of Shardara, Kazakhstan | usgs.gov |
13. 1. 2016 | 19:24 | 4 | 6,4 km | 8 080 m | 10km NNE of Tashkent, Uzbekistan | usgs.gov |
8. 1. 2016 | 15:02 | 4,3 | 41,1 km | 10 000 m | 16km NNW of Buka, Uzbekistan | usgs.gov |
13. 3. 2015 | 6:43 | 4,5 | 55,2 km | 33 740 m | 9km W of Olmaliq, Uzbekistan | usgs.gov |
24. 5. 2013 | 15:18 | 5,3 | 44,6 km | 19 200 m | 9km NNW of Buka, Uzbekistan | usgs.gov |
21. 2. 2013 | 18:38 | 4,1 | 23,9 km | 12 800 m | 4km NW of Saryaghash, Kazakhstan | usgs.gov |
22. 8. 2008 | 1:26 | 4,4 | 16,6 km | 10 000 m | eastern Uzbekistan | usgs.gov |
26. 9. 2005 | 13:20 | 4,6 | 98 km | 35 000 m | Kazakhstan-Uzbekistan border region | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 100001
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia