- Svet »
- UA »
- Krym (polostrov)
(82) PSČ v Krym (polostrov)
Časová zóna | moskovský čas |
plocha | 26 944,4 km² |
Počet obyvateľov | 2,3 milióny (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 1 034 218 (45,8 %) |
Ženská populácia | 1 224 623 (54,2 %) |
Priemerný vek | 40,3 |
PSČ | 22621, 23086, 23635 (79 viac) |
Telefónne Predvoľby | 4857, 5161, 6132 (27 viac) |
Mestá | 29 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|---|---|
98100 - 98113 | Feodosija | 4 |
(82) PSČ v Krym (polostrov)
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
22621 | — | Krym (polostrov) | — |
23086 | — | Krym (polostrov) | — |
23635 | — | Krym (polostrov) | — |
28201 | — | Krym (polostrov) | — |
52413 | — | Krym (polostrov) | — |
56640 | — | Krym (polostrov) | — |
56643 | — | Krym (polostrov) | — |
56644 | — | Krym (polostrov) | — |
56645 | — | Krym (polostrov) | — |
70457 | — | Krym (polostrov) | — |
74113 | — | Krym (polostrov) | — |
75127 | — | Krym (polostrov) | — |
75512 | — | Krym (polostrov) | — |
75620 | — | Krym (polostrov) | — |
95000 | Simferopol | Krym (polostrov) | 358 108 |
95493 | — | Krym (polostrov) | — |
96000 | Krasnoperekops’k | Krym (polostrov) | 30 700 |
96001 | Krasnoperekops’k | Krym (polostrov) | 30 700 |
96012 | Armyans’k | Krym (polostrov) | 26 000 |
96013 | Armyans’k | Krym (polostrov) | 26 000 |
96100 | Dzhankoy | Krym (polostrov) | 41 731 |
96101 | Dzhankoy | Krym (polostrov) | 41 731 |
96200 | Rozdol’ne | Krym (polostrov) | 8 163 |
96400 | Chornomors’ke | Krym (polostrov) | 11 000 |
96420 | Mizhvodne | Krym (polostrov) | 1 816 |
96440 | Olenevka | Krym (polostrov) | 2 596 |
96500 | — | Krym (polostrov) | — |
96501 | — | Krym (polostrov) | — |
96550 | — | Krym (polostrov) | — |
97000 | Simferopol | Krym (polostrov) | 358 108 |
97001 | Krasnohvardiys’ke | Krym (polostrov) | — |
97012 | Krasnohvardiys’ke | Krym (polostrov) | — |
97055 | — | Krym (polostrov) | — |
97060 | — | Krym (polostrov) | — |
97201 | Sovyets’kyy | Krym (polostrov) | — |
97400 | — | Krym (polostrov) | — |
97492 | — | Krym (polostrov) | — |
97493 | — | Krym (polostrov) | — |
97501 | — | Krym (polostrov) | — |
97503 | — | Krym (polostrov) | — |
97546 | Mykolayivka | Krym (polostrov) | — |
97560 | — | Krym (polostrov) | — |
97600 | — | Krym (polostrov) | — |
97601 | — | Krym (polostrov) | — |
98000 | Sudak | Krym (polostrov) | 13 956 |
98032 | Novyi Svit | Krym (polostrov) | 1 093 |
98033 | — | Krym (polostrov) | — |
98100 | Feodosija | Krym (polostrov) | 72 052 |
98101 | Feodosija | Krym (polostrov) | 72 052 |
98109 | Feodosija | Krym (polostrov) | 72 052 |
98113 | Feodosija | Krym (polostrov) | 72 052 |
98176 | Berehove | Krym (polostrov) | 2 421 |
98179 | Berehove | Krym (polostrov) | 2 421 |
98184 | Ordzhonikidze | Krym (polostrov) | 2 773 |
98186 | Koktebel’ | Krym (polostrov) | 2 841 |
98201 | Lenine | Krym (polostrov) | 8 297 |
98213 | — | Krym (polostrov) | — |
98224 | Zolote | Krym (polostrov) | — |
98300 | Kerch | Krym (polostrov) | 152 195 |
98400 | Bakhchysaray | Krym (polostrov) | 26 525 |
98401 | Bakhchysaray | Krym (polostrov) | 26 525 |
98431 | Uhlove | Krym (polostrov) | 3 283 |
98500 | Alushta | Krym (polostrov) | 30 271 |
98501 | Alushta | Krym (polostrov) | 30 271 |
98520 | — | Krym (polostrov) | — |
98521 | Rybache | Krym (polostrov) | 1 273 |
98522 | — | Krym (polostrov) | — |
98540 | — | Krym (polostrov) | — |
98541 | — | Krym (polostrov) | — |
98542 | — | Krym (polostrov) | — |
98600 | Jalta | Krym (polostrov) | 79 509 |
98601 | Jalta | Krym (polostrov) | 79 509 |
98640 | — | Krym (polostrov) | — |
98641 | — | Krym (polostrov) | — |
98650 | — | Krym (polostrov) | — |
98655 | — | Krym (polostrov) | — |
98660 | — | Krym (polostrov) | — |
98670 | — | Krym (polostrov) | — |
98676 | — | Krym (polostrov) | — |
98680 | — | Krym (polostrov) | — |
98688 | — | Krym (polostrov) | — |
98690 | Foros | Krym (polostrov) | 2 185 |
Krym (polostrov) Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 2,3 milióny |
Hustota obyvateľstva | 83,8 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 1 034 218 (45,8 %) |
Ženská populácia | 1 224 623 (54,2 %) |
Priemerný vek | 40,3 |
Priemerný vek mužov | 36,2 |
Priemerný vek žien | 43,7 |
Firmy v Krym (polostrov) | 17 478 |
Obyvateľstvo (1975) | 2 224 304 |
Obyvateľstvo (2000) | 2 354 536 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +1,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | -4,1 % |