Základné mesto | Kyjev |
Telefónne Predvoľby | 44 |
Susedia | Cherepanova Hora, Darnyts'kyi district, Holosiiv Raion, Lypky, Pechers'kyi district, Shevchenkivs'kyi district, Teatralna |
Miestny čas | utorok 13:27 |
Časová zóna | východoeurópsky letný čas |
súradnice | 50.44223500002985° / 30.514934000022002° |
Súvisiace PSČ | 01000, 01001, 01008, 01010, 01011, 01012 |
Mapa PSČ 01004
Interaktívna mapaSusedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 01004 Pechers'kyi district: 34,8 %
Shevchenkivs'kyi district: 19,5 %
Teatralna: 11,5 %
Lypky: 10,4 %
Holosiiv Raion: 6,5 %
Cherepanova Hora: 6,1 %
Iné: 11,3 %
Koncentrácia firiem v PSČ 01004

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 29,3 %
Reštaurácie: 12,3 %
Profesionálne služby: 11,2 %
Hotely a cestovanie: 8,7 %
priemysel: 5,7 %
Iné: 32,8 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google |
---|---|---|
Automobily | 13 | 4.4 |
Krása a kúpele | 41 | 4.6 |
Kozmetické salóny | 22 | 4.6 |
Spoločnosť a vláda | 29 | 4.4 |
Vzdelávanie | 62 | 4.7 |
Umelecké vzdelávanie | 12 | 4.6 |
Vzdelanie ostatné | 15 | 4.9 |
Zábava | 25 | 4.5 |
Finančné služby | 73 | 2.9 |
Banky | 22 | 2.7 |
Úverové spoločnosti | 26 | 3.0 |
Stravovanie | 34 | 4.3 |
Domáce služby | 55 | 4.4 |
Reality | 35 | 4.3 |
Hotely a cestovanie | 126 | 4.2 |
Cestovanie a doprava | 14 | 3.8 |
Cestovné agentúry | 51 | 4.1 |
Hotely a motely | 13 | 4.3 |
priemysel | 54 | 4.6 |
Miestne služby | 21 | 4.3 |
Zdravie – iné | 36 | 4.4 |
Profesionálne služby | 98 | 4.5 |
Právnici | 18 | 4.9 |
Reštaurácie | 145 | 4.5 |
Bary, krčmy a vinárne | 23 | 4.4 |
Kaviarne | 31 | 4.4 |
Nakupovanie | 428 | 4.5 |
Dámske oblečenie | 11 | 4.5 |
Kancelárske potreby a papiernictvo | 46 | 4.0 |
Lekárne a drogérie | 14 | 4.0 |
Obchody s elektronikou | 17 | 4.4 |
Odevy | 53 | 4.4 |
Šport a aktivity | 21 | 4.5 |
Firmy v PSČ 01004
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01004
lacný: 45 %
umiernený: 40 %
drahý: 15 %