(27) PSČ v Čerkasy
Časová zóna | východoeurópsky čas |
plocha | 61,5 km² |
Počet obyvateľov | 251 770 (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 115 011 (45,7 %) |
Ženská populácia | 136 759 (54,3 %) |
Priemerný vek | 41,9 |
PSČ | 18000, 18001, 18002 (24 viac) |
Telefónne Predvoľby | 47, 472, 5763 |
(27) PSČ v Čerkasy, Čerkaská oblasť
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
18000 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18001 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18002 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18003 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18005 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18006 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18007 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18008 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18009 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18014 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18015 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18018 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18020 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18021 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18023 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18024 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18028 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18029 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18030 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18031 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18032 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18034 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18035 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
18036 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
19605 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
19607 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
19608 | Čerkasy | Čerkaská oblasť | 297 568 |
Čerkasy, Čerkaská oblasť Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 251 770 |
Hustota obyvateľstva | 4 096 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 115 011 (45,7 %) |
Ženská populácia | 136 759 (54,3 %) |
Priemerný vek | 41,9 |
Priemerný vek mužov | 38,3 |
Priemerný vek žien | 45 |
Firmy v Čerkasy, Čerkaská oblasť | 6 716 |
Obyvateľstvo (1975) | 224 795 |
Obyvateľstvo (2000) | 268 990 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +12 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | -6,4 % |