Základné mesto | Esenler |
Oblasť PSČ 34230 | 2,67 km² |
Počet obyvateľov | 114 451 |
Obyvateľstvo mužov | 58 449 (51,1 %) |
Ženská populácia | 56 002 (48,9 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +438,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +51,8 % |
Priemerný vek | 27 rokov |
Priemerný vek mužov | 27,1 roka |
Priemerný vek žien | 26,8 roka |
Susedia | Birlik Mahallesi, Havaalanı Mahallesi, Kemer Mahallesi |
Miestny čas | nedeľa 22:48 |
Časová zóna | GMT+03:00 |
súradnice | 41.05532155740817° / 28.87607413199917° |
Súvisiace PSČ | 34216, 34217, 34218, 34219, 34235, 34237 |
Mapa PSČ 34230
Interaktívna mapaPSČ 34230 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 21 250 | 52 307 | 75 404 | 114 451 |
Hustota obyvateľstva | 7 957 / km² | 19 587 / km² | 28 236 / km² | 42 857 / km² |
34230 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 51,8 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 34230 | +438,6 % | +118,8 % | +51,8 % |
Istanbul | +210,3 % | +84,5 % | +41,9 % |
Turecko | +102,3 % | +46,5 % | +24,7 % |
PSČ 34230 Stredný vek
Stredný vek: 27 rokovMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 34230 | 27 rokov | 26,8 roka | 27,1 roka |
Istanbul | 29,9 roka | 30,2 roka | 29,7 roka |
Turecko | 29,2 roka | 29,8 roka | 28,7 roka |
PSČ 34230 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 5 489 | 5 211 | 10 700 |
5-9 | 5 468 | 5 168 | 10 637 |
10-14 | 5 719 | 5 421 | 11 141 |
15-19 | 5 342 | 4 963 | 10 305 |
20-24 | 4 612 | 5 189 | 9 802 |
25-29 | 6 227 | 5 714 | 11 942 |
30-34 | 5 910 | 5 422 | 11 333 |
35-39 | 5 119 | 4 723 | 9 842 |
40-44 | 3 879 | 3 424 | 7 304 |
45-49 | 3 673 | 3 346 | 7 020 |
50-54 | 2 476 | 2 260 | 4 736 |
55-59 | 1 832 | 1 821 | 3 654 |
60-64 | 1 147 | 1 240 | 2 387 |
65-69 | 687 | 778 | 1 466 |
70-74 | 417 | 567 | 984 |
75-79 | 292 | 384 | 676 |
80-84 | 119 | 246 | 366 |
85 plus | 40 | 124 | 165 |
PSČ 34230 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 42 857 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 34230 | 114 451 | 2,67 km² | 42 857 / km² |
Istanbul | 14,9 miliónov | 5 426,1 km² | 2 742 / km² |
Turecko | 77,8 miliónov | 780 782,9 km² | 99,6 / km² |
PSČ 34230 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1880 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 34230 Birlik Mahallesi: 27,3 %
Havaalanı Mahallesi: 26,8 %
Kemer Mahallesi: 19,2 %
Iné: 26,6 %
Koncentrácia firiem v PSČ 34230

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 26 %
Reštaurácie: 13,6 %
Stravovanie: 12,6 %
priemysel: 7 %
Profesionálne služby: 6 %
Automobily: 5,3 %
Iné: 29,4 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Automobily | 55 | 4.1 | 0,5 |
Autoservis | 26 | 4.4 | 0,2 |
Predajcovia nových áut | 8 | 4.1 | 0,1 |
Čerpacie stanice | 7 | 4.1 | 0,1 |
Spoločnosť a vláda | 19 | 3.9 | 0,2 |
Verejná správa | 12 | 4.0 | 0,1 |
Vzdelávanie | 27 | 3.7 | 0,2 |
Vysokoškolské vzdelanie (vysoké školy a univerzity) | 8 | 3.8 | 0,1 |
Zábava | 13 | 3.6 | 0,1 |
Finančné služby | 23 | 4.3 | 0,2 |
Bankomaty | 10 | 4.2 | 0,1 |
Úverové spoločnosti | 7 | 4.2 | 0,1 |
Stravovanie | 49 | 4.1 | 0,4 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 20 | 4.0 | 0,2 |
Pekárne | 9 | 4.1 | 0,1 |
Domáce služby | 16 | 4.2 | 0,1 |
Hotely a cestovanie | 11 | 3.9 | 0,1 |
priemysel | 41 | 4.2 | 0,4 |
Ostatné členské organizácie | 11 | 3.9 | 0,1 |
Ostatný veľkoobchod | 7 | 4.0 | 0,1 |
Výstavba budov | 7 | 4.2 | 0,1 |
Miestne služby | 9 | 4.2 | 0,1 |
Zdravie – iné | 13 | 3.5 | 0,1 |
Nemocnice | 9 | 3.5 | 0,1 |
Profesionálne služby | 8 | 4.5 | 0,1 |
Náboženstvo | 17 | 4.5 | 0,1 |
Mešity | 9 | 4.5 | 0,1 |
Reštaurácie | 82 | 4.1 | 0,7 |
Nakupovanie | 217 | 4.1 | 1,9 |
Domáce spotrebiče a tovar | 7 | 3.4 | 0,1 |
Kancelárske potreby a papiernictvo | 8 | 3.5 | 0,1 |
Lekárne a drogérie | 18 | 3.9 | 0,2 |
Obchodné domy | 9 | 4.5 | 0,1 |
Odevy | 8 | 4.7 | 0,1 |
Šport a aktivity | 14 | 4.0 | 0,1 |
Firmy v PSČ 34230
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 34230
umiernený: 41,2 %
lacný: 32,4 %
drahý: 23,5 %
Veľmi drahé: 2,9 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 34230 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 34230 | 843 362 t | 7,37 t | 315 809 t/km² |
Istanbul | 111 800 426 t | 7,51 t | 20 604 t/km² |
Turecko | 435 645 811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
PSČ 34230 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 843 362 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 7,37 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 315 809 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Stredný (4) |
zemetrasenie | Vyoské (8) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
16. 11. 2015 | 7:45 | 4,4 | 22,1 km | 9 270 m | 14km SSE of Yakuplu, Turkey | usgs.gov |
4. 2. 2014 | 17:56 | 3,8 | 40,7 km | 12 000 m | 8km NNW of Durusu, Turkey | usgs.gov |
21. 10. 2008 | 18:00 | 3,6 | 42,4 km | 9 400 m | western Turkey | usgs.gov |
4. 10. 2008 | 23:04 | 4,1 | 46,6 km | 8 500 m | western Turkey | usgs.gov |
12. 3. 2008 | 11:53 | 4,3 | 49,6 km | 11 200 m | western Turkey | usgs.gov |
26. 11. 2005 | 14:27 | 3,7 | 46,9 km | 9 100 m | western Turkey | usgs.gov |
29. 9. 2004 | 8:51 | 3,2 | 33,9 km | 10 800 m | western Turkey | usgs.gov |
29. 9. 2004 | 8:42 | 4 | 32,8 km | 12 500 m | western Turkey | usgs.gov |
1. 6. 2001 | 0:05 | 3,1 | 25,5 km | 5 000 m | western Turkey | usgs.gov |
15. 1. 2001 | 19:33 | 3,8 | 24,2 km | 10 000 m | western Turkey | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 34230
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
Mestá
Percentá firiem podľa mesta v 34230 Esenler: 84,6 %
Istanbul: 9,3 %
Iné: 6,1 %
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .