(247) PSČ v Kampánia
Časová zóna | stredoeurópsky čas |
Počet obyvateľov | 5,9 miliónov |
PSČ | 80010, 80012, 80013 (244 viac) |
Telefónne Predvoľby | 81, 823, 824 (5 viac) |
Firmy v Kampánia | 219 934 |
Mestá | 168 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|---|---|
80014 - 80018, 80045 - 80147 | Neapol | 42 |
80127 - 80129 | Vomero | 4 |
81033 - 81036, 81040 - 81047 | Caserta | 15 |
81041 - 81043 | Triflisco | 2 |
82019 - 82025 | Benevento | 6 |
83013 - 83016, 83023 - 83043 | Avellino | 18 |
Interaktívna mapa
(247) PSČ v Kampánia
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|---|---|---|---|
80010 | Torretta-Scalzapecora | Kampánia | 71 818 | 21,2 km² |
80012 | Calvizzano | Kampánia | 13 621 | 3,927 km² |
80013 | Casarea | Kampánia | 46 549 | 7,7 km² |
80014 | Neapol | Kampánia | 113 865 | 94,9 km² |
80016 | Neapol | Kampánia | 54 879 | 15,6 km² |
80017 | Neapol | Kampánia | 34 651 | 3,657 km² |
80018 | Neapol | Kampánia | 36 662 | 5,2 km² |
80019 | Torretta-Scalzapecora | Kampánia | 23 943 | 7,3 km² |
80020 | Crispano | Kampánia | 48 122 | 5,9 km² |
80022 | Arzano | Kampánia | 33 009 | 4,943 km² |
80023 | Pascarola | Kampánia | 38 132 | 27,5 km² |
80024 | Grumo Nevano | Kampánia | 21 247 | 3,148 km² |
80025 | Neapol | Kampánia | 12 934 | 3,269 km² |
80026 | Casoria | Kampánia | 73 533 | 11,7 km² |
80027 | Frattamaggiore | Kampánia | 29 953 | 5,2 km² |
80028 | Grumo Nevano | Kampánia | 17 475 | 2,963 km² |
80029 | Sant'Antimo | Kampánia | 37 961 | 6,2 km² |
80030 | Castello di Cisterna | Kampánia | 64 126 | 80,7 km² |
80031 | Brusciano | Kampánia | 16 217 | 5,9 km² |
80032 | Sperone | Kampánia | 3 653 | 6,1 km² |
80034 | Neapol | Kampánia | 29 760 | 22,4 km² |
80035 | Piazzolla | Kampánia | 32 769 | 39,2 km² |
80036 | Piazzolla | Kampánia | 14 172 | 20,3 km² |
80038 | Neapol | Kampánia | 39 688 | 12,6 km² |
80039 | Saviano | Kampánia | 16 342 | 13,9 km² |
80040 | Massa di Somma | Kampánia | 138 669 | 82,8 km² |
80041 | Boscoreale | Kampánia | 25 205 | 11,2 km² |
80044 | Piazzola | Kampánia | 24 872 | 19,5 km² |
80045 | Neapol | Kampánia | 26 471 | 12,5 km² |
80046 | San Giorgio a Cremano | Kampánia | 44 749 | 4,394 km² |
80047 | Neapol | Kampánia | 27 136 | 14 km² |
80048 | Sant'Anastasia | Kampánia | 27 534 | 18,6 km² |
80049 | Somma Vesuviana | Kampánia | 35 438 | 31,3 km² |
80050 | Neapol | Kampánia | 29 400 | 31,4 km² |
80051 | Agerola | Kampánia | 7 224 | 19,4 km² |
80053 | Neapol | Kampánia | 64 031 | 18,2 km² |
80055 | Neapol | Kampánia | 55 220 | 4,622 km² |
80056 | Ercolano | Kampánia | 50 026 | 19,9 km² |
80057 | Sant'Antonio Abate | Kampánia | 19 112 | 7,5 km² |
80058 | Torre Annunziata | Kampánia | 41 845 | 7,9 km² |
80059 | Neapol | Kampánia | 80 147 | 30,4 km² |
80060 | Neapol | Kampánia | 981 | 0,431 km² |
80061 | Nerano | Kampánia | 14 164 | 19,8 km² |
80062 | Meta | Kampánia | 7 720 | 2,408 km² |
80066 | Neapol | Kampánia | 810 | 0,45 km² |
80070 | Serrara Fontana | Kampánia | 51 774 | 34,9 km² |
80072 | Pozzuoli | Kampánia | — | — |
80073 | Neapol | Kampánia | 6 585 | 4,175 km² |
80075 | Serrara Fontana | Kampánia | 17 183 | 13,1 km² |
80076 | Lacco Ameno | Kampánia | 4 235 | 2,13 km² |
80077 | Ischia | Kampánia | 17 782 | 8,3 km² |
80078 | Monterusciello | Kampánia | 77 465 | 43,3 km² |
80100 | Neapol | Kampánia | — | — |
80121 | Neapol | Kampánia | 12 728 | 0,801 km² |
80122 | Neapol | Kampánia | 18 955 | 1,975 km² |
80123 | Neapol | Kampánia | 21 863 | 5,5 km² |
80124 | Neapol | Kampánia | 30 204 | 4,763 km² |
80125 | Fuorigrotta | Kampánia | 47 938 | 9 km² |
80126 | Neapol | Kampánia | 110 992 | 16,7 km² |
80127 | Vomero | Kampánia | 27 011 | 1,39 km² |
80128 | Neapol | Kampánia | 40 919 | 1,794 km² |
80129 | Neapol | Kampánia | 21 421 | 0,929 km² |
80131 | Camaldoli | Kampánia | 61 866 | 10,9 km² |
80132 | Neapol | Kampánia | 24 059 | 0,956 km² |
80133 | Neapol | Kampánia | 9 102 | 1,431 km² |
80134 | Neapol | Kampánia | 18 052 | 0,731 km² |
80135 | Neapol | Kampánia | 21 458 | 0,886 km² |
80136 | Neapol | Kampánia | 35 876 | 2,224 km² |
80137 | Neapol | Kampánia | 26 658 | 1,399 km² |
80138 | Neapol | Kampánia | 13 658 | 0,631 km² |
80139 | Neapol | Kampánia | 25 111 | 0,687 km² |
80141 | Neapol | Kampánia | 36 580 | 2,78 km² |
80142 | Neapol | Kampánia | 20 016 | 2,206 km² |
80143 | Neapol | Kampánia | 34 899 | 5,2 km² |
80144 | Secondigliano | Kampánia | 76 083 | 10,9 km² |
80145 | Miano | Kampánia | 82 802 | 14,3 km² |
80146 | San Giovanni a Teduccio | Kampánia | 26 483 | 4,866 km² |
80147 | Neapol | Kampánia | 81 147 | 15,5 km² |
81010 | Ailano | Kampánia | 19 274 | 390,1 km² |
81011 | Alife | Kampánia | 7 979 | 65,7 km² |
81012 | Caserta | Kampánia | 4 793 | 38,5 km² |
81013 | Caserta | Kampánia | 7 664 | 60,3 km² |
81014 | Fontegreca | Kampánia | 2 394 | 28 km² |
81016 | Piedimonte Matese | Kampánia | 14 638 | 84,7 km² |
81017 | Caserta | Kampánia | 3 555 | 58,1 km² |
81020 | Caserta | Kampánia | 58 790 | 56 km² |
81022 | Casagiove | Kampánia | 12 046 | 6,5 km² |
81023 | Forchia | Kampánia | 5 062 | 8,1 km² |
81024 | Montedecoro | Kampánia | 39 330 | 36,7 km² |
81025 | Caserta | Kampánia | 41 257 | 30,9 km² |
81027 | Caserta | Kampánia | 17 414 | 26,8 km² |
81028 | Santa Maria A Vico | Kampánia | 14 616 | 10,7 km² |
81030 | Castel Volturno | Kampánia | 205 007 | 349,6 km² |
81031 | Aversa | Kampánia | 55 124 | 8,8 km² |
81033 | Caserta | Kampánia | 20 485 | 23,5 km² |
81035 | Caserta | Kampánia | 5 584 | 58,2 km² |
81036 | Caserta | Kampánia | 14 847 | 6,1 km² |
81037 | Carano | Kampánia | 21 968 | 162,2 km² |
81038 | Trentola-Ducenta | Kampánia | 18 588 | 6,5 km² |
81039 | Villa Literno | Kampánia | 10 773 | 61,4 km² |
81040 | Caserta | Kampánia | 20 574 | 168,1 km² |
81041 | Triflisco | Kampánia | 13 575 | 34,6 km² |
81042 | Caserta | Kampánia | 6 753 | 39,2 km² |
81043 | Triflisco | Kampánia | 18 838 | 48,8 km² |
81046 | Caserta | Kampánia | 7 169 | 46,5 km² |
81047 | Caserta | Kampánia | 9 998 | 7,6 km² |
81049 | Mignano Monte Lungo | Kampánia | 4 115 | 66,7 km² |
81050 | San Tammaro | Kampánia | 27 006 | 160,3 km² |
81051 | Roccaromana | Kampánia | 5 475 | 51,5 km² |
81057 | Caserta | Kampánia | 12 337 | 89,2 km² |
81059 | Caianello | Kampánia | 1 893 | 16,1 km² |
81100 | Caserta | Kampánia | 76 915 | 53,1 km² |
82010 | San Leucio del Sannio-Cavuoti | Kampánia | 19 814 | 81,2 km² |
82011 | Arpaia | Kampánia | 13 496 | 31,2 km² |
82014 | Ceppaloni | Kampánia | 3 561 | 23,5 km² |
82015 | Forchia | Kampánia | 2 271 | 12,9 km² |
82019 | Benevento | Kampánia | 11 061 | 63,1 km² |
82020 | Molinara | Kampánia | 30 558 | 486,1 km² |
82021 | Benevento | Kampánia | 6 429 | 59,8 km² |
82022 | Ginestra degli Schiavoni | Kampánia | 876 | 43,2 km² |
82023 | Benevento | Kampánia | 1 221 | 34,7 km² |
82025 | Benevento | Kampánia | 1 562 | 41,9 km² |
82026 | Sassinoro | Kampánia | 5 615 | 113,9 km² |
82029 | Benevento | Kampánia | 3 427 | 48,6 km² |
82030 | Campoli del Monte Taburno | Kampánia | 43 222 | 350,8 km² |
82031 | Amorosi | Kampánia | 2 851 | 10,5 km² |
82033 | Cusano Mutri | Kampánia | 4 061 | 57,8 km² |
82034 | San Lupo | Kampánia | 8 001 | 52,3 km² |
82037 | Castelvenere | Kampánia | 10 035 | 25,3 km² |
82100 | Benevento | Kampánia | 60 533 | 129,1 km² |
83010 | Petruro Irpino | Kampánia | 8 976 | 56,8 km² |
83012 | Cervinara | Kampánia | 9 787 | 29,3 km² |
83013 | Avellino | Kampánia | 12 127 | 19,6 km² |
83014 | Avellino | Kampánia | 2 116 | 5,9 km² |
83015 | Pietrastornina | Kampánia | 1 546 | 15,9 km² |
83016 | Avellino | Kampánia | 2 470 | 12,4 km² |
83017 | Rotondi | Kampánia | 3 546 | 7,5 km² |
83018 | Cervinara | Kampánia | 4 597 | 22,4 km² |
83020 | Domicella | Kampánia | 42 315 | 152,1 km² |
83022 | Baiano | Kampánia | 4 883 | 10,5 km² |
83023 | Avellino | Kampánia | 3 965 | 11 km² |
83024 | Avellino | Kampánia | 11 740 | 27,1 km² |
83025 | Avellino | Kampánia | 20 046 | 41,7 km² |
83026 | Montoro Superiore | Kampánia | — | — |
83027 | Avellino | Kampánia | 5 045 | 12,1 km² |
83028 | Avellino | Kampánia | 4 377 | 35,5 km² |
83029 | Avellino | Kampánia | 12 385 | 21,7 km² |
83030 | Bonito | Kampánia | 31 052 | 269,4 km² |
83031 | Avellino | Kampánia | 21 835 | 185,7 km² |
83032 | Avellino | Kampánia | 2 421 | 18,1 km² |
83034 | Casalbore | Kampánia | 1 851 | 28,1 km² |
83035 | Avellino | Kampánia | 8 197 | 28,8 km² |
83036 | Castelvetere sul Calore | Kampánia | 7 649 | 33,8 km² |
83037 | Montecalvo Irpino | Kampánia | 3 725 | 53,1 km² |
83039 | Avellino | Kampánia | 3 964 | 8,9 km² |
83040 | Guardia Lombardi | Kampánia | 40 353 | 543,2 km² |
83041 | Aquilonia | Kampánia | 1 699 | 55,8 km² |
83042 | Bellizzi Irpino | Kampánia | 10 010 | 7,9 km² |
83043 | Avellino | Kampánia | 3 217 | 66,6 km² |
83044 | Bisaccia Nuova | Kampánia | 3 710 | 101,3 km² |
83045 | Calitri | Kampánia | 4 537 | 99,7 km² |
83046 | Lacedonia | Kampánia | 2 247 | 81,8 km² |
83049 | Monteverde | Kampánia | 791 | 39,6 km² |
83050 | Parolise | Kampánia | 18 688 | 203,5 km² |
83051 | Avellino | Kampánia | 4 146 | 54,3 km² |
83052 | Villamaina | Kampánia | 2 384 | 18,2 km² |
83053 | Cairano | Kampánia | 1 544 | 6 km² |
83054 | Avellino | Kampánia | 4 247 | 53,8 km² |
83057 | Avellino | Kampánia | 2 271 | 26,2 km² |
83059 | Vallata | Kampánia | 2 845 | 46,9 km² |
83100 | Avellino | Kampánia | 54 182 | 30,1 km² |
84010 | Salerno | Kampánia | 53 207 | 103,7 km² |
84011 | Amalfi | Kampánia | 4 837 | 5,8 km² |
84012 | Angri | Kampánia | 30 558 | 12,3 km² |
84013 | Poggiomarino | Kampánia | 53 573 | 36,4 km² |
84015 | Salerno | Kampánia | 24 298 | 14,7 km² |
84016 | Pagani | Kampánia | 35 747 | 12 km² |
84017 | Salerno | Kampánia | 3 589 | 8,4 km² |
84018 | Scafati | Kampánia | 53 805 | 22,1 km² |
84019 | Vietri sul Mare | Kampánia | 7 117 | 9,4 km² |
84020 | Colliano | Kampánia | 29 859 | 593,2 km² |
84021 | Buccino | Kampánia | 5 101 | 65,8 km² |
84024 | Salerno | Kampánia | 3 337 | 28,7 km² |
84027 | Sant'Angelo A Fasanella | Kampánia | 676 | 32,4 km² |
84029 | Castelluccio Cosentino | Kampánia | 3 379 | 80,3 km² |
84030 | San Rufo | Kampánia | 20 181 | 531 km² |
84031 | Auletta | Kampánia | 2 315 | 35,3 km² |
84032 | Buonabitacolo | Kampánia | 2 524 | 15,4 km² |
84033 | Montesano sulla Marcellana | Kampánia | 6 517 | 109 km² |
84034 | Padula | Kampánia | 5 074 | 66,7 km² |
84035 | Polla | Kampánia | 5 256 | 47,6 km² |
84036 | Sala Consilina | Kampánia | 11 935 | 59,2 km² |
84037 | Sant'Arsenio | Kampánia | 2 745 | 19,7 km² |
84038 | Sassano | Kampánia | 4 829 | 47,7 km² |
84040 | Casal Velino | Kampánia | 11 875 | 132,6 km² |
84043 | Agropoli | Kampánia | 19 764 | 32,5 km² |
84044 | Matinella | Kampánia | 6 476 | 40 km² |
84047 | Laura | Kampánia | 22 455 | 112,4 km² |
84048 | Castellabate | Kampánia | 8 012 | 37 km² |
84049 | Castel San Lorenzo | Kampánia | 2 426 | 14,2 km² |
84050 | Ispani | Kampánia | 7 538 | 123,4 km² |
84052 | Ceraso | Kampánia | 2 585 | 46,2 km² |
84053 | Cicerale | Kampánia | 1 212 | 41,1 km² |
84055 | Felitto | Kampánia | 1 118 | 41,2 km² |
84056 | Salento | Kampánia | 1 275 | 27,9 km² |
84057 | Villa Littorio | Kampánia | 1 602 | 70,3 km² |
84059 | Lentiscosa | Kampánia | 6 396 | 70,3 km² |
84060 | Montecorice | Kampánia | 17 985 | 267 km² |
84061 | Prignano Cilento | Kampánia | 2 201 | 13,2 km² |
84062 | Ariano | Kampánia | 7 062 | 26,3 km² |
84063 | — | — | — | — |
84064 | — | — | — | — |
84065 | Piaggine | Kampánia | 1 316 | 62,4 km² |
84066 | Pisciotta | Kampánia | 2 530 | 30,9 km² |
84067 | — | — | 2 997 | 27,7 km² |
84073 | Sapri | Kampánia | 6 688 | 14,3 km² |
84074 | San Mango | Kampánia | 1 324 | 18 km² |
84077 | Castelruggero | Kampánia | 2 015 | 23,6 km² |
84078 | Ceraso | Kampánia | 8 433 | 25,1 km² |
84079 | Villammare | Kampánia | 2 785 | 20,2 km² |
84080 | Capezzano-Cologna | Kampánia | 12 451 | 28,5 km² |
84081 | Antessano | Kampánia | 17 127 | 17,9 km² |
84082 | Salerno | Kampánia | 5 453 | 14,3 km² |
84084 | Salerno | Kampánia | 14 397 | 31,6 km² |
84085 | Carifi-Torello-Priscoli | Kampánia | 22 350 | 29,8 km² |
84086 | Roccapiemonte | Kampánia | 9 223 | 5,3 km² |
84088 | Siano | Kampánia | 9 802 | 8,5 km² |
84091 | Battipaglia | Kampánia | 50 046 | 56,9 km² |
84095 | Salerno | Kampánia | 12 376 | 88,2 km² |
84096 | Salerno | Kampánia | 12 825 | 42,1 km² |
84098 | Pontecagnano | Kampánia | 25 660 | 36,9 km² |
84099 | Salerno | Kampánia | 6 773 | 17,3 km² |
84100 | Salerno | Kampánia | — | — |
84121 | Salerno | Kampánia | 5 877 | 1,372 km² |
84122 | Salerno | Kampánia | 5 082 | 0,334 km² |
84123 | Salerno | Kampánia | 2 211 | 0,313 km² |
84124 | Salerno | Kampánia | 2 699 | 0,247 km² |
84125 | Salerno | Kampánia | 9 505 | 5,2 km² |
84126 | Salerno | Kampánia | 14 625 | 1,448 km² |
84127 | Salerno | Kampánia | 7 757 | 0,564 km² |
84128 | Salerno | Kampánia | 7 199 | 0,416 km² |
84129 | Salerno | Kampánia | 10 838 | 0,649 km² |
84131 | Salerno | Kampánia | 6 889 | 14,7 km² |
84132 | Salerno | Kampánia | 10 297 | 0,943 km² |
84133 | Salerno | Kampánia | 18 257 | 15,6 km² |
84134 | Salerno | Kampánia | 8 507 | 1,158 km² |
84135 | Salerno | Kampánia | 17 185 | 17 km² |
