Základné mesto | Verona |
Oblasť PSČ 37022 | 34,2 km² |
Počet obyvateľov | 4 231 |
Obyvateľstvo mužov | 2 173 (51,4 %) |
Ženská populácia | 2 058 (48,6 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +31,9 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +11,3 % |
Priemerný vek | 40,7 roka |
Priemerný vek mužov | 40,3 roka |
Priemerný vek žien | 41,1 roka |
Telefónne Predvoľby | 45 |
Miestny čas | utorok 6:12 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 45.58194628388247° / 10.889979050933682° |
Súvisiace PSČ | 37020, 37021, 37023, 37024, 37025, 37026 |
Mapa PSČ 37022
Interaktívna mapaPSČ 37022 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 3 207 | 3 607 | 3 800 | 4 231 |
Hustota obyvateľstva | 93,7 / km² | 105,4 / km² | 111,0 / km² | 123,6 / km² |
37022 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 11,3 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 37022 | +31,9 % | +17,3 % | +11,3 % |
Verona | +28,4 % | +16,9 % | +11,8 % |
Taliansko | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
PSČ 37022 Stredný vek
Stredný vek: 40,7 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 37022 | 40,7 roka | 41,1 roka | 40,3 roka |
Verona | 40,5 roka | 40,9 roka | 40,1 roka |
Taliansko | 40,9 roka | 41,5 roka | 40,3 roka |
PSČ 37022 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 123 | 102 | 226 |
5-9 | 129 | 140 | 269 |
10-14 | 148 | 111 | 260 |
15-19 | 117 | 105 | 223 |
20-24 | 134 | 110 | 245 |
25-29 | 123 | 115 | 238 |
30-34 | 125 | 125 | 250 |
35-39 | 177 | 171 | 348 |
40-44 | 206 | 217 | 423 |
45-49 | 205 | 176 | 381 |
50-54 | 165 | 177 | 342 |
55-59 | 148 | 137 | 286 |
60-64 | 154 | 150 | 304 |
65-69 | 111 | 125 | 237 |
70-74 | 108 | 98 | 206 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 plus | 0 | 0 | 0 |
PSČ 37022 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 123,6 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 37022 | 4 231 | 34,2 km² | 123,6 / km² |
Verona | 922 451 | 3 096,8 km² | 297,9 / km² |
Taliansko | 59,3 miliónov | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
PSČ 37022 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované staroveké obyvateľstvo až do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 37022 Telefónna Predvoľba 34: 53,1 %
Telefónna Predvoľba 33: 18,8 %
Telefónna Predvoľba 32: 9,4 %
Telefónna Predvoľba 39: 6,2 %
Telefónna Predvoľba 36: 6,2 %
Telefónna Predvoľba 19: 3,1 %
Telefónna Predvoľba 38: 3,1 %
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Reštaurácie: 16,4 %
priemysel: 14,4 %
Hotely a cestovanie: 12,1 %
Profesionálne služby: 11,2 %
Nakupovanie: 10,3 %
Stravovanie: 9,7 %
Domáce služby: 5,2 %
Iné: 20,7 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Stravovanie | 46 | 4.5 | 10,9 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 19 | 4.5 | 4,5 |
Domáce služby | 38 | 4.5 | 9,0 |
Ostatné stavebné | 10 | 4.5 | 2,4 |
Všeobecní dodávatelia | 15 | 4.7 | 3,5 |
Hotely a cestovanie | 30 | 4.6 | 7,1 |
priemysel | 39 | 4.3 | 9,2 |
Traktory a poľnohospodárske vybavenie | 9 | 4.2 | 2,1 |
Zdravie – iné | 8 | 1,9 | |
Profesionálne služby | 11 | 4.6 | 2,6 |
Reštaurácie | 21 | 4.4 | 5,0 |
Nakupovanie | 41 | 4.6 | 9,7 |
Firmy v PSČ 37022
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 37022
drahý: 81,8 %
lacný: 9,1 %
umiernený: 9,1 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 37022 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 37022 | 33 951 t | 8,02 t | 992 t/km² |
Verona | 7 395 140 t | 8,02 t | 2 387 t/km² |
Taliansko | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
PSČ 37022 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 33 951 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 8,02 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 992 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10zosuv pôdy | Stredný (6) |
Povodeň | Vyoské (8) |
zemetrasenie | Stredný (5,1) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 8. 2015 | 13:47 | 3,9 | 36,4 km | 6 500 m | 3km N of Molina di Ledro, Italy | usgs.gov |
28. 8. 2014 | 10:49 | 4,1 | 17,8 km | 2 600 m | 3km ESE of Gargnano, Italy | usgs.gov |
24. 1. 2012 | 15:54 | 4,1 | 7,9 km | 10 300 m | northern Italy | usgs.gov |
31. 10. 2011 | 15:12 | 3,4 | 15,7 km | 6 500 m | northern Italy | usgs.gov |
28. 10. 2011 | 21:13 | 3,9 | 14 km | 9 100 m | northern Italy | usgs.gov |
13. 7. 2008 | 20:51 | 3,7 | 28 km | 2 200 m | northern Italy | usgs.gov |
17. 5. 2008 | 19:33 | 3,2 | 24,9 km | 10 000 m | northern Italy | usgs.gov |
27. 6. 2007 | 23:32 | 3,3 | 28,1 km | 2 600 m | northern Italy | usgs.gov |
29. 12. 2004 | 14:40 | 3,8 | 15,8 km | 10 000 m | northern Italy | usgs.gov |
24. 11. 2004 | 14:59 | 5,1 | 26,3 km | 17 200 m | northern Italy | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 37022
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia

Základné mesto
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .