Základné mesto | Muravera |
Oblasť PSČ 09043 | 94,2 km² |
Počet obyvateľov | 5 270 |
Obyvateľstvo mužov | 2 656 (50,4 %) |
Ženská populácia | 2 614 (49,6 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +43,2 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +14,7 % |
Priemerný vek | 41,7 roka |
Priemerný vek mužov | 41 rokov |
Priemerný vek žien | 42,4 roka |
Miestny čas | sobota 16:39 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 39.34368190714396° / 9.575963874798033° |
Súvisiace PSČ | 09040, 09041, 09042, 09044, 09045, 09047 |
Mapa PSČ 09043
Interaktívna mapaPSČ 09043 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 3 681 | 4 274 | 4 594 | 5 270 |
Hustota obyvateľstva | 39,1 / km² | 45,4 / km² | 48,8 / km² | 55,9 / km² |
09043 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 14,7 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 09043 | +43,2 % | +23,3 % | +14,7 % |
South Sardinia | -8 % | -5,1 % | -1,4 % |
Taliansko | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
PSČ 09043 Stredný vek
Stredný vek: 41,7 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 09043 | 41,7 roka | 42,4 roka | 41 rokov |
South Sardinia | 41,5 roka | 42 rokov | 41 rokov |
Taliansko | 40,9 roka | 41,5 roka | 40,3 roka |
PSČ 09043 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 121 | 130 | 252 |
5-9 | 128 | 128 | 257 |
10-14 | 142 | 128 | 270 |
15-19 | 149 | 106 | 255 |
20-24 | 133 | 133 | 267 |
25-29 | 159 | 151 | 310 |
30-34 | 203 | 186 | 390 |
35-39 | 249 | 227 | 477 |
40-44 | 223 | 241 | 464 |
45-49 | 244 | 247 | 491 |
50-54 | 206 | 189 | 395 |
55-59 | 189 | 201 | 390 |
60-64 | 190 | 208 | 398 |
65-69 | 172 | 176 | 348 |
70-74 | 150 | 164 | 314 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 plus | 0 | 0 | 0 |
PSČ 09043 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 55,9 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 09043 | 5 270 | 94,2 km² | 55,9 / km² |
South Sardinia | 391 062 | 6 551,3 km² | 59,7 / km² |
Taliansko | 59,3 miliónov | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 09043 Telefónna Predvoľba 34: 51,3 %
Telefónna Predvoľba 33: 30,8 %
Telefónna Predvoľba 38: 7,7 %
Telefónna Predvoľba 80: 3,8 %
Iné: 6,4 %
Koncentrácia firiem v PSČ 09043

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Hotely a cestovanie: 21,3 %
Reštaurácie: 14,5 %
Nakupovanie: 14,5 %
Stravovanie: 8,5 %
priemysel: 6 %
Domáce služby: 5,2 %
Šport a aktivity: 5,2 %
Profesionálne služby: 5,1 %
Iné: 19,8 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Automobily | 18 | 4.3 | 3,4 |
Autoservis | 6 | 4.6 | 1,1 |
Krása a kúpele | 14 | 4.4 | 2,7 |
Kaderníctva | 5 | 4.2 | 0,9 |
Kozmetické salóny | 6 | 4.3 | 1,1 |
Spoločnosť a vláda | 19 | 4.7 | 3,6 |
Polícia a ochrana práva | 6 | 5.0 | 1,1 |
Verejná správa | 9 | 4.9 | 1,7 |
Vzdelávanie | 16 | 4.5 | 3,0 |
Finančné služby | 27 | 4.1 | 5,1 |
Banky | 7 | 5.0 | 1,3 |
Úverové spoločnosti | 7 | 4.0 | 1,3 |
Stravovanie | 68 | 4.4 | 12,9 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 21 | 4.4 | 4,0 |
Domáce služby | 23 | 4.5 | 4,4 |
Reality | 10 | 4.5 | 1,9 |
Všeobecní dodávatelia | 6 | 5.0 | 1,1 |
Hotely a cestovanie | 91 | 4.2 | 17,3 |
Cestovné agentúry | 7 | 4.5 | 1,3 |
Hotely a motely | 6 | 4.3 | 1,1 |
Kempy | 6 | 4.5 | 1,1 |
Nocľah s raňajkami | 11 | 4.6 | 2,1 |
Ostatné ubytovanie | 26 | 4.4 | 4,9 |
Rekreačné domy, zruby a strediská | 6 | 4.1 | 1,1 |
priemysel | 30 | 4.7 | 5,7 |
Veľkoobchod stavebnín | 6 | 5.0 | 1,1 |
Miestne služby | 10 | 4.2 | 1,9 |
Zdravie – iné | 19 | 4.3 | 3,6 |
Nemocnice | 5 | 3.8 | 0,9 |
Profesionálne služby | 15 | 4.7 | 2,8 |
Náboženstvo | 9 | 2.7 | 1,7 |
Reštaurácie | 61 | 4.2 | 11,6 |
Bary, krčmy a vinárne | 6 | 4.3 | 1,1 |
Pizza | 6 | 4.0 | 1,1 |
Talianske reštaurácie | 8 | 4.1 | 1,5 |
Nakupovanie | 138 | 4.4 | 26,2 |
Odevy | 13 | 4.4 | 2,5 |
Šport a aktivity | 15 | 4.5 | 2,8 |
Firmy v PSČ 09043
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 09043
lacný: 44,1 %
drahý: 44,1 %
umiernený: 8,8 %
Veľmi drahé: 2,9 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 09043 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 09043 | 28 561 t | 5,42 t | 303,1 t/km² |
South Sardinia | 2 196 821 t | 5,62 t | 335,3 t/km² |
Taliansko | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
PSČ 09043 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 28 561 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 5,42 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 303,1 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10sucho | Vyoské (10) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaO našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .