PSČ 00018 - Cretone, Lazio
Základné mesto | Cretone |
Oblasť PSČ 00018 | 75,2 km² |
Počet obyvateľov | 12 649 |
Obyvateľstvo mužov | 6 344 (50,2 %) |
Ženská populácia | 6 305 (49,8 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +59,7 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +19,6 % |
Priemerný vek | 39,5 roka |
Priemerný vek mužov | 38,8 roka |
Priemerný vek žien | 40,3 roka |
Miestny čas | štvrtok 11:49 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 42.08059687508445° / 12.745636429193665° |
Súvisiace PSČ | 00011, 00012, 00013, 00015, 00016, 00017 |
Mapa PSČ 00018
Interaktívna mapaPSČ 00018 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 7 919 | 9 562 | 10 579 | 12 649 |
Hustota obyvateľstva | 105,3 / km² | 127,1 / km² | 140,6 / km² | 168,1 / km² |
00018 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 19,6 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 00018 | +59,7 % | +32,3 % | +19,6 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Taliansko | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
PSČ 00018 Stredný vek
Stredný vek: 39,5 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 00018 | 39,5 roka | 40,3 roka | 38,8 roka |
Roma | 41,2 roka | 42 rokov | 40,3 roka |
Taliansko | 40,9 roka | 41,5 roka | 40,3 roka |
PSČ 00018 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 373 | 371 | 744 |
5-9 | 381 | 305 | 686 |
10-14 | 327 | 332 | 659 |
15-19 | 388 | 314 | 703 |
20-24 | 389 | 361 | 750 |
25-29 | 417 | 400 | 818 |
30-34 | 477 | 479 | 956 |
35-39 | 549 | 561 | 1 111 |
40-44 | 542 | 597 | 1 139 |
45-49 | 558 | 582 | 1 141 |
50-54 | 502 | 481 | 984 |
55-59 | 433 | 436 | 870 |
60-64 | 396 | 407 | 803 |
65-69 | 314 | 338 | 653 |
70-74 | 297 | 342 | 640 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 plus | 0 | 0 | 0 |
PSČ 00018 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 168,1 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 00018 | 12 649 | 75,2 km² | 168,1 / km² |
Roma | 4,1 miliónov | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Taliansko | 59,3 miliónov | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
PSČ 00018 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 00018 Telefónna Predvoľba 33: 53,8 %
Telefónna Predvoľba 34: 20,5 %
Telefónna Predvoľba 32: 15,4 %
Telefónna Predvoľba 39: 5,1 %
Telefónna Predvoľba 37: 2,6 %
Telefónna Predvoľba 36: 2,6 %
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 20,5 %
Reštaurácie: 12,1 %
Profesionálne služby: 11,4 %
priemysel: 8 %
Domáce služby: 5,9 %
Stravovanie: 5,2 %
Zdravie – iné: 5,2 %
Iné: 31,7 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Automobily | 13 | 4.3 | 1,0 |
Autoservis | 6 | 4.9 | 0,5 |
Krása a kúpele | 10 | 3.4 | 0,8 |
Kozmetické salóny | 6 | 3.7 | 0,5 |
Spoločnosť a vláda | 8 | 4.0 | 0,6 |
Vzdelávanie | 8 | 3.7 | 0,6 |
Finančné služby | 17 | 3.9 | 1,3 |
Úverové spoločnosti | 7 | 3.9 | 0,6 |
Stravovanie | 38 | 4.2 | 3,0 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 12 | 4.1 | 0,9 |
Pekárne | 6 | 4.6 | 0,5 |
Domáce služby | 25 | 3.9 | 2,0 |
Reality | 11 | 3.7 | 0,9 |
Všeobecní dodávatelia | 7 | 0,6 | |
Hotely a cestovanie | 14 | 4.2 | 1,1 |
Ostatné ubytovanie | 8 | 4.1 | 0,6 |
priemysel | 23 | 4.2 | 1,8 |
Miestne služby | 9 | 5.0 | 0,7 |
Zdravie – iné | 19 | 4.7 | 1,5 |
Domáci miláčikovia | 6 | 4.4 | 0,5 |
Profesionálne služby | 27 | 4.6 | 2,1 |
Technické služby v oblasti stavebníctva | 10 | 5.0 | 0,8 |
Náboženstvo | 8 | 4.0 | 0,6 |
Reštaurácie | 25 | 4.2 | 2,0 |
Bary, krčmy a vinárne | 7 | 4.3 | 0,6 |
Nakupovanie | 111 | 4.1 | 8,8 |
Odevy | 7 | 3.2 | 0,6 |
Šport a aktivity | 8 | 4.5 | 0,6 |
Firmy v PSČ 00018
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 00018 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 00018 | 91 801 t | 7,26 t | 1 220 t/km² |
Roma | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Taliansko | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
PSČ 00018 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 91 801 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 7,26 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 1 220 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10zosuv pôdy | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Stredný (6) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
23. 6. 2019 | 13:43 | 3,4 | 26,1 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
10. 9. 2017 | 12:58 | 3,9 | 44,1 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
13. 7. 2011 | 2:55 | 3,6 | 40,3 km | 7 600 m | central Italy | usgs.gov |
10. 7. 2011 | 11:13 | 3,2 | 23,1 km | 2 600 m | central Italy | usgs.gov |
9. 4. 2009 | 6:19 | 4 | 48,4 km | 4 100 m | central Italy | usgs.gov |
11. 4. 2008 | 22:44 | 3,7 | 35,6 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
20. 10. 2007 | 20:55 | 4,3 | 45,6 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
24. 6. 2006 | 0:16 | 3,1 | 59 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
16. 5. 2006 | 14:02 | 3,6 | 58,9 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
20. 9. 2005 | 0:46 | 3,3 | 48,4 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 00018
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .