Časová zóna | severoamerický tichomorský čas |
plocha | 180 mi² |
Počet obyvateľov | 965 820 (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 485 766 (50,3 %) |
Ženská populácia | 480 052 (49,7 %) |
Priemerný vek | 35,2 |
PSČ | 95101, 95103, 95106 (53 viac) |
Telefónne Predvoľby | 209, 650, 831 (5 viac) |
(56) PSČ v San José (Kalifornia)
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
95101 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95103 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95106 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95108 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95109 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95110 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 18 455 | 4,654 mi² |
95111 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 58 018 | 5,42 mi² |
95112 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 57 590 | 7,11 mi² |
95113 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 1 410 | 0,335 mi² |
95115 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95116 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 51 123 | 3,581 mi² |
95117 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 31 647 | 2,565 mi² |
95118 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 32 688 | 4,134 mi² |
95119 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 10 981 | 2,821 mi² |
95120 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 38 569 | 40,44 mi² |
95121 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 39 472 | 4,441 mi² |
95122 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 57 912 | 4,754 mi² |
95123 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 61 847 | 8,34 mi² |
95124 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 48 023 | 6,57 mi² |
95125 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 54 023 | 7,98 mi² |
95126 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 30 553 | 3,287 mi² |
95127 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 61 965 | 13 mi² |
95128 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 32 996 | 3,911 mi² |
95129 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 40 468 | 4,51 mi² |
95130 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 14 761 | 1,573 mi² |
95131 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 30 665 | 5,84 mi² |
95132 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 39 137 | 52,79 mi² |
95133 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 27 744 | 3,199 mi² |
95134 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 16 819 | 10,05 mi² |
95135 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 20 817 | 30,59 mi² |
95136 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 44 371 | 4,699 mi² |
95138 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 19 236 | 26,06 mi² |
95139 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 6 649 | 1,241 mi² |
95141 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95148 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | 45 497 | 9,51 mi² |
95150 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95151 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95152 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95153 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95154 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95155 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95156 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95157 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95158 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95160 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95161 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95164 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95170 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95172 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95173 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95190 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95191 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95192 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95193 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95194 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
95196 | San José (Kalifornia) | Kalifornia | — | — |
San José (Kalifornia) Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 965 820 |
Hustota obyvateľstva | 5 366 / mi² |
Obyvateľstvo mužov | 485 766 (50,3 %) |
Ženská populácia | 480 052 (49,7 %) |
Priemerný vek | 35,2 |
Priemerný vek mužov | 34,4 |
Priemerný vek žien | 36 |
Firmy v San José (Kalifornia) | 60 306 |
Obyvateľstvo (1975) | 605 561 |
Obyvateľstvo (2000) | 900 431 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +59,5 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +7,3 % |