Časová zóna | severoamerický východný čas |
plocha | 1 544,9 mi² |
Počet obyvateľov | 1,0 milióny (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 504 634 (48,4 %) |
Ženská populácia | 538 692 (51,6 %) |
Priemerný vek | 39,8 |
PSČ | 02771, 02801, 02802 (88 viac) |
Telefónna Predvoľba | 401 |
Mestá | 54 |
(91) PSČ v Rhode Island
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
02771 | Rumford | Rhode Island | 13 473 | 18,56 mi² |
02801 | Adamsville | Rhode Island | — | — |
02802 | Manville | Rhode Island | 427 | 0,214 mi² |
02804 | Ashaway | Rhode Island | 2 630 | 10,18 mi² |
02806 | Barrington | Rhode Island | 16 053 | 10,31 mi² |
02807 | Block Island | Rhode Island | 1 022 | 10,64 mi² |
02808 | Bradford | Rhode Island | 2 458 | 8,02 mi² |
02809 | — | Rhode Island | 22 007 | 10,46 mi² |
02812 | Carolina | Rhode Island | 1 473 | 6,7 mi² |
02813 | — | Rhode Island | 7 850 | 41,43 mi² |
02814 | Chepachet | Rhode Island | 7 463 | 47,16 mi² |
02815 | Clayville | Rhode Island | 239 | 4,266 mi² |
02816 | — | Rhode Island | 32 435 | 40,88 mi² |
02817 | West Greenwich | Rhode Island | 5 869 | 51,44 mi² |
02818 | — | Rhode Island | 17 974 | 22,62 mi² |
02822 | Exeter | Rhode Island | 6 196 | 56,65 mi² |
02823 | Fiskeville | Rhode Island | — | — |
02824 | — | Rhode Island | — | — |
02825 | Foster | Rhode Island | 5 360 | 55,08 mi² |
02826 | Glendale | Rhode Island | 698 | 2,533 mi² |
02827 | Greene | Rhode Island | 2 291 | 21,44 mi² |
02828 | Greenville (Rhode Island) | Rhode Island | 7 595 | 5,15 mi² |
02829 | Harmony | Rhode Island | — | — |
02830 | Harrisville | Rhode Island | 6 097 | 19,99 mi² |
02831 | Hope | Rhode Island | 3 297 | 12,4 mi² |
02832 | Hope Valley | Rhode Island | 4 559 | 22,86 mi² |
02833 | — | Rhode Island | 727 | 7,61 mi² |
02835 | — | Rhode Island | 4 919 | 9,81 mi² |
02836 | Kenyon | Rhode Island | 106 | 0,303 mi² |
02837 | — | Rhode Island | 3 358 | 22,6 mi² |
02838 | Manville | Rhode Island | 3 301 | 1,501 mi² |
02839 | Mapleville | Rhode Island | 1 861 | 4,478 mi² |
02840 | Newport (Rhode Island) | Rhode Island | 22 299 | 8,12 mi² |
02841 | Newport (Rhode Island) | Rhode Island | 1 370 | 0,675 mi² |
02842 | — | Rhode Island | 15 606 | 13,39 mi² |
02852 | — | Rhode Island | 22 480 | 32,48 mi² |
02857 | North Scituate | Rhode Island | 8 402 | 45,77 mi² |
02858 | Oakland | Rhode Island | 507 | 0,618 mi² |
02859 | Pascoag | Rhode Island | 6 812 | 29,73 mi² |
02860 | Pawtucket | Rhode Island | 43 995 | 5,69 mi² |
02861 | Pawtucket | Rhode Island | 25 798 | 3,681 mi² |
02862 | Pawtucket | Rhode Island | — | — |
02863 | Central Falls | Rhode Island | 18 808 | 1,292 mi² |
02864 | — | Rhode Island | 33 284 | 28,15 mi² |
02865 | — | Rhode Island | 17 631 | 17,44 mi² |
02871 | Portsmouth (Rhode Island) | Rhode Island | 16 269 | 18,53 mi² |
02872 | Prudence Park | Rhode Island | 153 | 6,16 mi² |
02873 | Rockville | Rhode Island | 228 | 3,012 mi² |
02874 | Saunderstown | Rhode Island | 5 737 | 15,85 mi² |
02875 | Shannock | Rhode Island | 286 | 1,16 mi² |
02876 | Slatersville | Rhode Island | 442 | 0,262 mi² |
02877 | Slocum | Rhode Island | — | — |
02878 | — | Rhode Island | 15 390 | 31,11 mi² |
02879 | Wakefield | Rhode Island | 20 471 | 41,9 mi² |
02880 | Wakefield | Rhode Island | — | — |
02881 | Kingston (Rhode Island) | Rhode Island | 7 880 | 3,63 mi² |
02882 | — | Rhode Island | 13 829 | 15 mi² |
02883 | — | Rhode Island | — | — |
02885 | Warren (Rhode Island) | Rhode Island | 10 514 | 7,57 mi² |
02886 | Warwick (Rhode Island) | Rhode Island | 29 719 | 15,62 mi² |
02887 | Warwick (Rhode Island) | Rhode Island | — | — |
02888 | Warwick (Rhode Island) | Rhode Island | 19 755 | 6,41 mi² |
02889 | Warwick (Rhode Island) | Rhode Island | 27 402 | 9,35 mi² |
02891 | Westerly (Rhode Island) | Rhode Island | 21 236 | 28,74 mi² |
02892 | West Kingston | Rhode Island | 4 967 | 29,35 mi² |
02893 | West Warwick | Rhode Island | 28 307 | 8,08 mi² |
02894 | Wood River Junction | Rhode Island | 827 | 4,455 mi² |
02895 | Woonsocket (Rhode Island) | Rhode Island | 40 600 | 7,93 mi² |
02896 | — | Rhode Island | 11 716 | 24,48 mi² |
02898 | Wyoming | Rhode Island | 1 704 | 11,68 mi² |
02901 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | — | — |
02902 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | — | — |
02903 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 11 969 | 2,282 mi² |
02904 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 30 568 | 5,31 mi² |
02905 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 25 079 | 4,602 mi² |
02906 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 26 480 | 3,946 mi² |
02907 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 27 390 | 2,309 mi² |
02908 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 36 463 | 3,157 mi² |
02909 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 42 879 | 3,49 mi² |
02910 | Cranston (Rhode Island) | Rhode Island | 20 751 | 3,613 mi² |
02911 | — | Rhode Island | 14 494 | 2,545 mi² |
02912 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | 1 190 | 1 212 278 ft² |
02914 | East Providence | Rhode Island | 22 031 | 5,29 mi² |
02915 | Riverside | Rhode Island | 16 126 | 5,85 mi² |
02916 | Rumford | Rhode Island | 7 763 | 2,971 mi² |
02917 | — | Rhode Island | 13 856 | 22,44 mi² |
02918 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | — | — |
02919 | — | Rhode Island | 29 995 | 24,37 mi² |
02920 | Cranston (Rhode Island) | Rhode Island | 37 072 | 9,43 mi² |
02921 | Cranston (Rhode Island) | Rhode Island | 12 503 | 13,27 mi² |
02940 | Providence (Rhode Island) | Rhode Island | — | — |
Rhode Island Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 1,0 milióny |
Hustota obyvateľstva | 675,3 / mi² |
Obyvateľstvo mužov | 504 634 (48,4 %) |
Ženská populácia | 538 692 (51,6 %) |
Priemerný vek | 39,8 |
Priemerný vek mužov | 38,1 |
Priemerný vek žien | 41,3 |
Firmy v Rhode Island | 70 572 |
Obyvateľstvo (1975) | 966 563 |
Obyvateľstvo (2000) | 1 052 875 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +7,9 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | -0,9 % |
Najobývanejšie mestá v Rhode Island