Časová zóna | severoamerický východný čas |
plocha | 2 488,7 mi² |
Počet obyvateľov | 955 582 (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 463 185 (48,5 %) |
Ženská populácia | 492 399 (51,5 %) |
Priemerný vek | 38,9 |
PSČ | 19701, 19702, 19703 (93 viac) |
Telefónna Predvoľba | 302 |
Mestá | 56 |
(96) PSČ v Delaware (štát USA)
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
19701 | Bear | Delaware (štát USA) | 40 172 | 27,38 mi² |
19702 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | 53 265 | 28,53 mi² |
19703 | Claymont | Delaware (štát USA) | 15 599 | 4,151 mi² |
19706 | Delaware City | Delaware (štát USA) | 1 848 | 3,854 mi² |
19707 | Hockessin | Delaware (štát USA) | 16 770 | 13,12 mi² |
19708 | Kirkwood | Delaware (štát USA) | — | — |
19709 | Middletown (Delaware) | Delaware (štát USA) | 35 894 | 82,52 mi² |
19710 | Montchanin | Delaware (štát USA) | 32 | 0,107 mi² |
19711 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | 54 611 | 27,35 mi² |
19712 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19713 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | 31 071 | 13,67 mi² |
19714 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19715 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19716 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | 1 321 | 1 334 542 ft² |
19717 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | 2 619 | 0,19 mi² |
19718 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19720 | New Castle (Delaware) | Delaware (štát USA) | 60 743 | 37,7 mi² |
19721 | New Castle (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19725 | Newark (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19726 | New Castle (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19730 | Odessa | Delaware (štát USA) | 497 | 1,427 mi² |
19731 | Port Penn | Delaware (štát USA) | 245 | 1,051 mi² |
19732 | Rockland | Delaware (štát USA) | 30 | 0,645 mi² |
19733 | Saint Georges | Delaware (štát USA) | 83 | 1 707 170 ft² |
19734 | Townsend | Delaware (štát USA) | 12 083 | 80,23 mi² |
19735 | Winterthur | Delaware (štát USA) | 15 | 0,206 mi² |
19736 | Yorklyn | Delaware (štát USA) | 72 | 0,129 mi² |
19801 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 16 798 | 4,719 mi² |
19802 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 24 459 | 3,201 mi² |
19803 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 22 020 | 12,45 mi² |
19804 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 19 264 | 7,62 mi² |
19805 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 40 652 | 5,32 mi² |
19806 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 10 102 | 1,944 mi² |
19807 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 7 957 | 19,88 mi² |
19808 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 39 656 | 13,99 mi² |
19809 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 14 392 | 7,78 mi² |
19810 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 24 767 | 7,82 mi² |
19850 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19880 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19884 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19885 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19886 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19890 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19891 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19892 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19893 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19894 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19895 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19896 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19897 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19898 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19899 | Wilmington (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19901 | Dover (Delaware) | Delaware (štát USA) | 40 165 | 84,13 mi² |
19902 | Dover (Delaware) | Delaware (štát USA) | 277 | 0,357 mi² |
19903 | Dover (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19904 | Dover (Delaware) | Delaware (štát USA) | 37 299 | 44,33 mi² |
19905 | Dover (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19906 | Dover (Delaware) | Delaware (štát USA) | — | — |
19930 | Bethany Beach | Delaware (štát USA) | 2 927 | 6,34 mi² |
19931 | — | Delaware (štát USA) | 221 | 0,906 mi² |
19933 | Bridgeville | Delaware (štát USA) | 9 410 | 63,46 mi² |
19934 | Camden | Delaware (štát USA) | 14 530 | 43,83 mi² |
19936 | Cheswold | Delaware (štát USA) | 441 | 0,231 mi² |
19938 | Clayton | Delaware (štát USA) | 9 023 | 48,76 mi² |
19939 | Dagsboro | Delaware (štát USA) | 6 773 | 31,86 mi² |
19940 | Delmar | Delaware (štát USA) | 6 639 | 41,42 mi² |
19941 | Ellendale | Delaware (štát USA) | 2 889 | 33,69 mi² |
19943 | Felton | Delaware (štát USA) | 12 612 | 66,26 mi² |
19944 | Fenwick Island | Delaware (štát USA) | 823 | 2,356 mi² |
19945 | Frankford | Delaware (štát USA) | 7 464 | 64,35 mi² |
19946 | Frederica | Delaware (štát USA) | 4 749 | 22,28 mi² |
19947 | — | Delaware (štát USA) | 20 932 | 119,9 mi² |
19950 | Greenwood | Delaware (štát USA) | 7 677 | 74,64 mi² |
19951 | Harbeson | Delaware (štát USA) | 2 005 | 10,25 mi² |
19952 | Harrington (Delaware) | Delaware (štát USA) | 11 542 | 88,12 mi² |
19953 | Hartly | Delaware (štát USA) | 4 913 | 29,34 mi² |
19954 | Houston | Delaware (štát USA) | 1 638 | 8,67 mi² |
19955 | Kenton | Delaware (štát USA) | 53 | 1 501 599 ft² |
19956 | Laurel (Delaware) | Delaware (štát USA) | 17 206 | 102,1 mi² |
19958 | Lewes | Delaware (štát USA) | 21 924 | 54,52 mi² |
19960 | — | Delaware (štát USA) | 6 836 | 29,82 mi² |
19961 | Little Creek | Delaware (štát USA) | — | — |
19962 | Rising Sun-Lebanon | Delaware (štát USA) | 11 453 | 14,54 mi² |
19963 | Milford (Delaware) | Delaware (štát USA) | 21 268 | 108,2 mi² |
19964 | — | Delaware (štát USA) | 1 450 | 9,55 mi² |
19966 | Millsboro | Delaware (štát USA) | 27 186 | 94,87 mi² |
19967 | Millville | Delaware (štát USA) | 356 | 1,451 mi² |
19968 | Milton | Delaware (štát USA) | 10 343 | 63,42 mi² |
19969 | Nassau | Delaware (štát USA) | — | — |
19970 | Ocean View | Delaware (štát USA) | 7 090 | 13,03 mi² |
19971 | Rehoboth Beach | Delaware (štát USA) | 13 759 | 25,46 mi² |
19973 | Seaford (Delaware) | Delaware (štát USA) | 26 534 | 80,55 mi² |
19975 | Selbyville | Delaware (štát USA) | 9 254 | 29 mi² |
19977 | Smyrna (Delaware) | Delaware (štát USA) | 25 586 | 88,79 mi² |
19979 | Viola | Delaware (štát USA) | 756 | 2,028 mi² |
19980 | Woodside | Delaware (štát USA) | — | — |
Delaware (štát USA) Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 955 582 |
Hustota obyvateľstva | 384,0 / mi² |
Obyvateľstvo mužov | 463 185 (48,5 %) |
Ženská populácia | 492 399 (51,5 %) |
Priemerný vek | 38,9 |
Priemerný vek mužov | 37,5 |
Priemerný vek žien | 40,3 |
Firmy v Delaware (štát USA) | 66 639 |
Obyvateľstvo (1975) | 534 458 |
Obyvateľstvo (2000) | 789 218 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +78,8 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +21,1 % |
Najobývanejšie mestá v Delaware (štát USA)
Mestá – Delaware (štát USA)