PSČ 01070 - Massachusetts
Oblasť PSČ 01070 | 20,83 mi² |
Počet obyvateľov | 640 |
Obyvateľstvo mužov | 318 (49,8 %) |
Ženská populácia | 322 (50,2 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +17,2 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +6,3 % |
Priemerný vek | 47,7 roka |
Priemerný vek mužov | 47,7 roka |
Priemerný vek žien | 47,7 roka |
Miestny čas | nedeľa 22:57 |
Časová zóna | severoamerický východný štandardný čas |
súradnice | 42.51853311884347° / -72.92390565137157° |
Súvisiace PSČ | 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01077 |
Mapa PSČ 01070
Interaktívna mapaPSČ 01070 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 546 | 556 | 602 | 640 |
Hustota obyvateľstva | 26,2 / mi² | 26,7 / mi² | 28,9 / mi² | 30,7 / mi² |
Rasová demografia pre PSČ 01070
Belosi: 98,8 %
Hispánci alebo Latinoameričania: 0,7 %
Americkí Indiáni alebo pôvodní obyvatelia Aljašky: 0,4 %
Ázijská: 0,2 %
01070 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 6,3 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01070 | +17,2 % | +15,1 % | +6,3 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
PSČ 01070 Stredný vek
Stredný vek: 47,7 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01070 | 47,7 roka | 47,7 roka | 47,7 roka |
Massachusetts | 39,2 roka | 40,6 roka | 37,8 roka |
Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
PSČ 01070 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 11 | 20 | 31 |
5-9 | 19 | 19 | 38 |
10-14 | 22 | 14 | 37 |
15-19 | 25 | 17 | 42 |
20-24 | 12 | 8 | 20 |
25-29 | 15 | 16 | 31 |
30-34 | 9 | 11 | 21 |
35-39 | 13 | 19 | 32 |
40-44 | 24 | 21 | 46 |
45-49 | 19 | 26 | 46 |
50-54 | 29 | 38 | 67 |
55-59 | 36 | 34 | 71 |
60-64 | 31 | 26 | 58 |
65-69 | 18 | 22 | 40 |
70-74 | 18 | 10 | 29 |
75-79 | 10 | 7 | 18 |
80-84 | 4 | 7 | 12 |
85 plus | 4 | 4 | 9 |
PSČ 01070 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 30,7 / mi²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01070 | 640 | 20,83 mi² | 30,7 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miliónov | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
PSČ 01070 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 01070 Telefónna Predvoľba 413: 92,3 %
Telefónna Predvoľba 646: 2,6 %
Telefónna Predvoľba 978: 2,6 %
Telefónna Predvoľba 615: 2,6 %
Štatistiky a demografia pre PSČ 01070
Počet obyvateľov | 640 |
Domácnosti v 01070 | 299 |
Ľudia na domácnosť | 2,43 |
Priemerná cena domu | $121 700 |
Príjem na domácnosť | $36 500 |
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu priemysel: 19,8 %
Hotely a cestovanie: 15,4 %
Nakupovanie: 9,9 %
Automobily: 7,7 %
Spoločnosť a vláda: 7,7 %
Šport a aktivity: 6,6 %
Domáce služby: 5,5 %
Zdravie – iné: 5,5 %
Vzdelávanie: 4,4 %
Profesionálne služby: 4,4 %
Iné: 13,2 %
Firmy v PSČ 01070
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01070 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01070 | 11 878 t | 18,6 t | 570,2 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Spojené štáty | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
PSČ 01070 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 11 878 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 18,6 t |
2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10cyklón | Stredný (5) |
Povodeň | Vyoské (7) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
13. 12. 2009 | 14:00 | 3,15 | 97,4 km | 10 180 m | New York | usgs.gov |
17. 5. 2009 | 17:53 | 3,05 | 97,7 km | 8 610 m | New York | usgs.gov |
23. 7. 2007 | 18:56 | 3,05 | 98,6 km | 15 150 m | New York | usgs.gov |
15. 6. 2000 | 21:02 | 3,3 | 47,3 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
2. 10. 1994 | 7:36 | 3,3 | 60,7 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
2. 10. 1994 | 4:27 | 3,7 | 56,5 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .