Oblasť PSČ 01056 | 28,32 mi² |
Počet obyvateľov | 21 256 |
Obyvateľstvo mužov | 10 793 (50,8 %) |
Ženská populácia | 10 463 (49,2 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +32,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +0,8 % |
Priemerný vek | 41,8 roka |
Priemerný vek mužov | 39,6 roka |
Priemerný vek žien | 44,1 roka |
Susedia | Indian Orchard, Ludlow |
Miestny čas | nedeľa 22:59 |
Časová zóna | severoamerický východný štandardný čas |
súradnice | 42.19211271652919° / -72.45804083788954° |
Súvisiace PSČ | 01039, 01050, 01053, 01054, 01057, 01059 |
Mapa PSČ 01056
Interaktívna mapaPSČ 01056 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 16 062 | 18 753 | 21 090 | 21 256 |
Hustota obyvateľstva | 567,1 / mi² | 662,1 / mi² | 744,6 / mi² | 750,5 / mi² |
Rasová demografia pre PSČ 01056
Belosi: 91 %
Hispánci alebo Latinoameričania: 6,2 %
Černosi alebo Afroameričania: 1,9 %
Ázijská: 0,6 %
Iné: 0,4 %
01056 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 0,8 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01056 | +32,3 % | +13,3 % | +0,8 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
PSČ 01056 Stredný vek
Stredný vek: 41,8 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01056 | 41,8 roka | 44,1 roka | 39,6 roka |
Massachusetts | 39,2 roka | 40,6 roka | 37,8 roka |
Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
PSČ 01056 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 481 | 476 | 958 |
5-9 | 566 | 601 | 1 167 |
10-14 | 657 | 678 | 1 336 |
15-19 | 796 | 620 | 1 417 |
20-24 | 814 | 529 | 1 344 |
25-29 | 738 | 543 | 1 282 |
30-34 | 707 | 520 | 1 227 |
35-39 | 701 | 631 | 1 333 |
40-44 | 825 | 773 | 1 599 |
45-49 | 919 | 874 | 1 794 |
50-54 | 852 | 906 | 1 758 |
55-59 | 715 | 732 | 1 447 |
60-64 | 614 | 602 | 1 216 |
65-69 | 443 | 493 | 936 |
70-74 | 346 | 405 | 751 |
75-79 | 258 | 363 | 622 |
80-84 | 202 | 324 | 526 |
85 plus | 160 | 394 | 555 |
PSČ 01056 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 750,5 / mi²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01056 | 21 256 | 28,32 mi² | 750,5 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miliónov | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
PSČ 01056 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Štatistiky a demografia pre PSČ 01056
Počet obyvateľov | 21 256 |
Domácnosti v 01056 | 7 827 |
Ľudia na domácnosť | 2,55 |
Priemerná cena domu | $127 300 |
Príjem na domácnosť | $47 053 |
Koncentrácia firiem v PSČ 01056

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 12,8 %
priemysel: 12,3 %
Domáce služby: 11,1 %
Zdravie – iné: 10,9 %
Profesionálne služby: 10,4 %
Reštaurácie: 6,2 %
Finančné služby: 5,8 %
Automobily: 5,4 %
Iné: 25,1 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Automobily | 112 | 31,1 roka | 4.4 | 5,3 |
Autoservis | 38 | 29,7 roka | 4.4 | 1,8 |
Oprava karosérie | 12 | 35,1 roka | 4.8 | 0,6 |
Krása a kúpele | 73 | 26 rokov | 4.5 | 3,4 |
Kaderníctva | 27 | 27,6 roka | 4.5 | 1,3 |
Kozmetické salóny | 32 | 26,5 roka | 4.5 | 1,5 |
Spoločnosť a vláda | 48 | 41,6 roka | 3.6 | 2,3 |
Verejná správa | 20 | 45,2 roka | 3.1 | 0,9 |
Vzdelávanie | 67 | 36,4 roka | 4.2 | 3,2 |
Finančné služby | 103 | 46,4 roka | 3.4 | 4,8 |
Bankomaty | 20 | 91,6 roka | 3.6 | 0,9 |
Banky | 23 | 66,3 roka | 3.2 | 1,1 |
Úverové spoločnosti | 17 | 40,9 roka | 3.1 | 0,8 |
Stravovanie | 75 | 34,6 roka | 4.4 | 3,5 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 12 | 32,3 roka | 4.4 | 0,6 |
Obchody s príslušenstvom | 12 | 51,4 roka | 4.4 | 0,6 |
Domáce služby | 285 | 33,4 roka | 4.4 | 13,4 |
Elektrická inštalácia | 14 | 32,6 roka | 5.0 | 0,7 |
Inštalatéri a opravy | 14 | 34,8 roka | 4.5 | 0,7 |
Ostatné stavebné | 41 | 41,3 roka | 4.6 | 1,9 |
Príroda | 17 | 27,6 roka | 4.3 | 0,8 |
Reality | 27 | 24,6 roka | 3.1 | 1,3 |
Všeobecní dodávatelia | 90 | 33 rokov | 4.2 | 4,2 |
Hotely a cestovanie | 24 | 24,1 roka | 4.3 | 1,1 |
priemysel | 202 | 34,7 roka | 4.3 | 9,5 |
Ostatné členské organizácie | 14 | 49,7 roka | 4.3 | 0,7 |
Veľkoobchod so strojmi | 14 | 43,4 roka | 4.8 | 0,7 |
Veľkoobchod stavebnín | 16 | 35,5 roka | 4.7 | 0,8 |
Výroba motorových vozidiel a strojov | 11 | 30,7 roka | 5.0 | 0,5 |
Výstavba budov | 59 | 31,7 roka | 3.9 | 2,8 |
Miestne služby | 70 | 26,2 roka | 3.9 | 3,3 |
Osobné služby | 12 | 17,9 roka | 4.6 | 0,6 |
Zdravie – iné | 267 | 28 rokov | 4.2 | 12,6 |
Chiropraktici | 14 | 22,9 roka | 5.0 | 0,7 |
Lekári a chirurgovia | 35 | 29,9 roka | 3.2 | 1,6 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 124 | 27,3 roka | 3.3 | 5,8 |
Zubní lekári | 21 | 32,9 roka | 4.6 | 1,0 |
Profesionálne služby | 151 | 28,9 roka | 4.0 | 7,1 |
Právnici | 16 | 28,6 roka | 3.7 | 0,8 |
Technické služby v oblasti stavebníctva | 21 | 26,9 roka | 4.4 | 1,0 |
Vedenie spoločnosti | 16 | 28,8 roka | 3.4 | 0,8 |
Účtovníci | 21 | 46,8 roka | 3.2 | 1,0 |
Špecializovaný dizajn | 11 | 35,3 roka | 4.3 | 0,5 |
Náboženstvo | 34 | 52,8 roka | 4.6 | 1,6 |
Kostoly | 17 | 52,8 roka | 4.6 | 0,8 |
Reštaurácie | 129 | 33,2 roka | 4.1 | 6,1 |
Kaviarne | 11 | 31,8 roka | 4.1 | 0,5 |
Pizza | 13 | 31,5 roka | 4.3 | 0,6 |
Nakupovanie | 257 | 33,8 roka | 4.3 | 12,1 |
Domáce spotrebiče a tovar | 13 | 42,1 roka | 4.5 | 0,6 |
Nakupovanie – iné | 25 | 28,2 roka | 4.3 | 1,2 |
Železiarstvá | 16 | 33 rokov | 4.3 | 0,8 |
Šport a aktivity | 49 | 29,7 roka | 4.4 | 2,3 |
Firmy v PSČ 01056
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01056
umiernený: 47,5 %
lacný: 46,5 %
drahý: 3 %
Veľmi drahé: 3 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01056 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01056 | 332 801 t | 15,7 t | 11 750 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Spojené štáty | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
PSČ 01056 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 332 801 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 15,7 t |
2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10cyklón | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (7) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaO našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .