Oblasť PSČ 01035 | 24,6 mi² |
Počet obyvateľov | 5 381 |
Obyvateľstvo mužov | 2 555 (47,5 %) |
Ženská populácia | 2 826 (52,5 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +15,7 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +4,3 % |
Priemerný vek | 45,2 roka |
Priemerný vek mužov | 42,5 roka |
Priemerný vek žien | 47,7 roka |
Susedia | Amherst Center, Northampton |
Miestny čas | nedeľa 22:53 |
Časová zóna | severoamerický východný štandardný čas |
súradnice | 42.35564123050166° / -72.56920493656281° |
Súvisiace PSČ | 01030, 01031, 01032, 01033, 01034, 01036 |
Mapa PSČ 01035
Interaktívna mapaPSČ 01035 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 4 652 | 4 776 | 5 160 | 5 381 |
Hustota obyvateľstva | 189,1 / mi² | 194,1 / mi² | 209,7 / mi² | 218,7 / mi² |
Rasová demografia pre PSČ 01035
Belosi: 95,4 %
Hispánci alebo Latinoameričania: 1,7 %
Ázijská: 1,6 %
Černosi alebo Afroameričania: 0,7 %
Iné: 0,6 %
01035 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 4,3 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01035 | +15,7 % | +12,7 % | +4,3 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
PSČ 01035 Stredný vek
Stredný vek: 45,2 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01035 | 45,2 roka | 47,7 roka | 42,5 roka |
Massachusetts | 39,2 roka | 40,6 roka | 37,8 roka |
Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
PSČ 01035 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 98 | 94 | 193 |
5-9 | 132 | 134 | 266 |
10-14 | 166 | 140 | 306 |
15-19 | 135 | 129 | 264 |
20-24 | 275 | 217 | 492 |
25-29 | 155 | 151 | 306 |
30-34 | 117 | 127 | 245 |
35-39 | 122 | 134 | 257 |
40-44 | 153 | 166 | 320 |
45-49 | 188 | 227 | 416 |
50-54 | 199 | 236 | 435 |
55-59 | 226 | 234 | 461 |
60-64 | 179 | 178 | 357 |
65-69 | 130 | 134 | 265 |
70-74 | 73 | 110 | 184 |
75-79 | 71 | 114 | 186 |
80-84 | 56 | 128 | 185 |
85 plus | 78 | 172 | 251 |
PSČ 01035 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 218,7 / mi²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01035 | 5 381 | 24,6 mi² | 218,7 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miliónov | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
PSČ 01035 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1730 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Štatistiky a demografia pre PSČ 01035
Počet obyvateľov | 5 381 |
Domácnosti v 01035 | 1 953 |
Ľudia na domácnosť | 2,45 |
Priemerná cena domu | $170 400 |
Príjem na domácnosť | $51 851 |
Koncentrácia firiem v PSČ 01035

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 20 %
Zdravie – iné: 13,6 %
Profesionálne služby: 9,9 %
Reštaurácie: 8,2 %
priemysel: 7,4 %
Stravovanie: 6 %
Domáce služby: 5,7 %
Automobily: 5,4 %
Iné: 23,8 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Automobily | 97 | 43 rokov | 4.2 | 18,0 |
Autoservis | 29 | 44,7 roka | 3.8 | 5,4 |
Autosúčiastky | 10 | 45,1 roka | 3.8 | 1,9 |
Krása a kúpele | 34 | 21,8 roka | 3.7 | 6,3 |
Kaderníctva | 14 | 25,5 roka | 3.7 | 2,6 |
Kozmetické salóny | 12 | 21,4 roka | 3.8 | 2,2 |
Spoločnosť a vláda | 52 | 32,1 roka | 4.5 | 9,7 |
Sociálna práca | 11 | 18,2 roka | 4.6 | 2,0 |
Verejná správa | 14 | 26,4 roka | 3.6 | 2,6 |
Vzdelávanie | 47 | 44,6 roka | 4.2 | 8,7 |
Zábava | 21 | 30,6 roka | 4.4 | 3,9 |
Finančné služby | 56 | 34,9 roka | 4.0 | 10,4 |
Bankomaty | 13 | 4.0 | 2,4 | |
Banky | 14 | 4.1 | 2,6 | |
Úverové spoločnosti | 13 | 16,9 roka | 4.0 | 2,4 |
Stravovanie | 126 | 30,7 roka | 4.4 | 23,4 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 38 | 30 rokov | 4.3 | 7,1 |
Pekárne | 11 | 32,8 roka | 4.2 | 2,0 |
Domáce služby | 90 | 28 rokov | 4.3 | 16,7 |
Všeobecní dodávatelia | 26 | 29,4 roka | 4.1 | 4,8 |
Hotely a cestovanie | 33 | 25,8 roka | 4.0 | 6,1 |
Hotely a motely | 10 | 27,7 roka | 3.9 | 1,9 |
Ostatné ubytovanie | 10 | 27,7 roka | 3.9 | 1,9 |
priemysel | 100 | 30,7 roka | 4.3 | 18,6 |
Ostatné členské organizácie | 9 | 34,7 roka | 4.5 | 1,7 |
Traktory a poľnohospodárske vybavenie | 13 | 26,3 roka | 4.6 | 2,4 |
Výstavba budov | 15 | 38,5 roka | 4.0 | 2,8 |
Miestne služby | 62 | 23,1 roka | 4.3 | 11,5 |
Zdravie – iné | 253 | 22,7 roka | 4.5 | 47,0 |
Chiropraktici | 12 | 20,9 roka | 5.0 | 2,2 |
Fyzioterapia | 9 | 5.0 | 1,7 | |
Lekári a chirurgovia | 29 | 24,9 roka | 4.0 | 5,4 |
Praktickí lekári | 9 | 4.4 | 1,7 | |
Psychiatri a psychoterapeuti | 9 | 17,2 roka | 4.4 | 1,7 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 99 | 22 rokov | 4.3 | 18,4 |
Zubní lekári | 30 | 27,1 roka | 4.7 | 5,6 |
Domáci miláčikovia | 10 | 41,9 roka | 4.2 | 1,9 |
Profesionálne služby | 120 | 26,6 roka | 4.3 | 22,3 |
Právnici | 18 | 27,6 roka | 4.7 | 3,3 |
Vedecké a technické služby | 11 | 29,2 roka | 5.0 | 2,0 |
Vedenie spoločnosti | 13 | 24,2 roka | 4.7 | 2,4 |
Účtovníci | 12 | 31,2 roka | 3.4 | 2,2 |
Špecializovaný dizajn | 11 | 20,3 roka | 5.0 | 2,0 |
Náboženstvo | 14 | 109,2 roka | 4.4 | 2,6 |
Reštaurácie | 130 | 30,4 roka | 4.2 | 24,2 |
Americké reštaurácie | 11 | 27 rokov | 4.1 | 2,0 |
Bary, krčmy a vinárne | 9 | 29,2 roka | 4.4 | 1,7 |
Kaviarne | 10 | 44,3 roka | 4.4 | 1,9 |
Pizza | 10 | 24,4 roka | 4.1 | 1,9 |
Nakupovanie | 416 | 33,6 roka | 4.0 | 77,3 |
Darčeky, pozdravy a párty služby | 13 | 31,9 roka | 4.3 | 2,4 |
Domáce spotrebiče a tovar | 17 | 30,7 roka | 4.5 | 3,2 |
Lekárne a drogérie | 14 | 42,2 roka | 3.9 | 2,6 |
Nakupovanie – iné | 27 | 31,8 roka | 4.0 | 5,0 |
Obchodné domy | 9 | 44,8 roka | 3.9 | 1,7 |
Obchody s elektronikou | 23 | 28,8 roka | 3.8 | 4,3 |
Obchody s mobilnými telefónmi | 11 | 21,8 roka | 3.5 | 2,0 |
Odevy | 18 | 28,4 roka | 3.9 | 3,3 |
Predajne nábytku | 9 | 33,7 roka | 4.0 | 1,7 |
Športové potreby | 12 | 39,4 roka | 4.0 | 2,2 |
Šport a aktivity | 58 | 40,8 roka | 4.6 | 10,8 |
Fitness centrá | 11 | 16,6 roka | 4.5 | 2,0 |
Firmy v PSČ 01035
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01035
umiernený: 51,5 %
lacný: 43 %
drahý: 3,6 %
Veľmi drahé: 1,8 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01035 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01035 | 98 565 t | 18,3 t | 4 006 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Spojené štáty | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
PSČ 01035 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 98 565 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 18,3 t |
2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10cyklón | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (7) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaO našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .