Základné mesto | Chicopee |
Oblasť PSČ 01022 | 4,765 mi² |
Počet obyvateľov | 2 325 |
Obyvateľstvo mužov | 1 103 (47,5 %) |
Ženská populácia | 1 222 (52,5 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +32 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +0,9 % |
Priemerný vek | 39,8 roka |
Priemerný vek mužov | 32,5 roka |
Priemerný vek žien | 46,3 roka |
Telefónne Predvoľby | 413 |
Miestny čas | nedeľa 23:04 |
Časová zóna | severoamerický východný štandardný čas |
súradnice | 42.19729156277762° / -72.54267463021212° |
Súvisiace PSČ | 01020, 01021, 01026, 01027, 01028, 01029 |
Mapa PSČ 01022
Interaktívna mapaPSČ 01022 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 1 761 | 2 054 | 2 304 | 2 325 |
Hustota obyvateľstva | 369,6 / mi² | 431,0 / mi² | 483,5 / mi² | 487,9 / mi² |
Rasová demografia pre PSČ 01022
Belosi: 75,4 %
Černosi alebo Afroameričania: 11 %
Hispánci alebo Latinoameričania: 7,8 %
Ázijská: 1,1 %
Americkí Indiáni alebo pôvodní obyvatelia Aljašky: 0,7 %
Pôvodní Havajčania a ďalší ostrovania v Tichomorí: 0,2 %
Iné: 3,8 %
01022 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 0,9 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01022 | +32 % | +13,2 % | +0,9 % |
Chicopee | +32,5 % | +13,4 % | +0,8 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
PSČ 01022 Stredný vek
Stredný vek: 39,8 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01022 | 39,8 roka | 46,3 roka | 32,5 roka |
Chicopee | 40 rokov | 41,5 roka | 38,4 roka |
Massachusetts | 39,2 roka | 40,6 roka | 37,8 roka |
Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
PSČ 01022 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 45 | 42 | 88 |
5-9 | 38 | 41 | 79 |
10-14 | 38 | 31 | 69 |
15-19 | 170 | 114 | 285 |
20-24 | 163 | 119 | 283 |
25-29 | 67 | 82 | 149 |
30-34 | 60 | 69 | 130 |
35-39 | 41 | 41 | 82 |
40-44 | 48 | 54 | 102 |
45-49 | 50 | 68 | 119 |
50-54 | 66 | 83 | 150 |
55-59 | 67 | 114 | 181 |
60-64 | 82 | 104 | 187 |
65-69 | 56 | 62 | 119 |
70-74 | 35 | 58 | 93 |
75-79 | 31 | 66 | 98 |
80-84 | 29 | 47 | 76 |
85 plus | 17 | 27 | 44 |
PSČ 01022 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 487,9 / mi²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01022 | 2 325 | 4,765 mi² | 487,9 / mi² |
Chicopee | 54 612 | 23,87 mi² | 2 287 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miliónov | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
PSČ 01022 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Štatistiky a demografia pre PSČ 01022
Počet obyvateľov | 2 325 |
Domácnosti v 01022 | 1 185 |
Ľudia na domácnosť | 1,99 |
Priemerná cena domu | $75 300 |
Príjem na domácnosť | $41 083 |
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu priemysel: 21,1 %
Nakupovanie: 15,9 %
Profesionálne služby: 13,5 %
Domáce služby: 10,5 %
Zdravie – iné: 8,4 %
Spoločnosť a vláda: 7,8 %
Vzdelávanie: 5,7 %
Iné: 17 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Spoločnosť a vláda | 28 | 35,9 roka | 4.4 | 12,0 |
Vojenské zariadenia | 11 | 4.4 | 4,7 | |
Vzdelávanie | 18 | 21,2 roka | 3.5 | 7,7 |
Stravovanie | 10 | 11,8 roka | 3.7 | 4,3 |
Domáce služby | 31 | 29,6 roka | 3.9 | 13,3 |
priemysel | 49 | 30,5 roka | 4.0 | 21,1 |
Zdravie – iné | 28 | 26,1 roka | 3.9 | 12,0 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 11 | 5.0 | 4,7 | |
Profesionálne služby | 22 | 32,9 roka | 4.0 | 9,5 |
Nakupovanie | 43 | 35,2 roka | 3.9 | 18,5 |
Firmy v PSČ 01022
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01022
umiernený: 63,6 %
lacný: 27,3 %
Veľmi drahé: 9,1 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01022 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01022 | 38 470 t | 16,5 t | 8 073 t/mi² |
Chicopee | 865 501 t | 15,8 t | 36 254 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Spojené štáty | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
PSČ 01022 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 38 470 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 16,5 t |
2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10cyklón | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (7) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaO našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .