Základné mesto | Barre |
Oblasť PSČ 01005 | 44,53 mi² |
Počet obyvateľov | 5 285 |
Obyvateľstvo mužov | 2 665 (50,4 %) |
Ženská populácia | 2 620 (49,6 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +23,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +8,2 % |
Priemerný vek | 41,4 roka |
Priemerný vek mužov | 40,5 roka |
Priemerný vek žien | 42,3 roka |
Telefónne Predvoľby | 978 |
Susedia | Barre |
Miestny čas | nedeľa 23:12 |
Časová zóna | severoamerický východný štandardný čas |
súradnice | 42.4201782899811° / -72.10615150240469° |
Súvisiace PSČ | 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01007 |
Mapa PSČ 01005
Interaktívna mapaPSČ 01005 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 4 288 | 4 599 | 4 886 | 5 285 |
Hustota obyvateľstva | 96,3 / mi² | 103,3 / mi² | 109,7 / mi² | 118,7 / mi² |
Rasová demografia pre PSČ 01005
Belosi: 97,9 %
Hispánci alebo Latinoameričania: 0,8 %
Černosi alebo Afroameričania: 0,5 %
Ázijská: 0,3 %
Americkí Indiáni alebo pôvodní obyvatelia Aljašky: 0,1 %
Iné: 0,3 %
01005 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 8,2 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01005 | +23,3 % | +14,9 % | +8,2 % |
Barre | +23,8 % | +15,2 % | +8,2 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
PSČ 01005 Stredný vek
Stredný vek: 41,4 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01005 | 41,4 roka | 42,3 roka | 40,5 roka |
Barre | 42,2 roka | 44,5 roka | 39,7 roka |
Massachusetts | 39,2 roka | 40,6 roka | 37,8 roka |
Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
PSČ 01005 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 136 | 126 | 262 |
5-9 | 149 | 163 | 312 |
10-14 | 222 | 185 | 407 |
15-19 | 276 | 208 | 484 |
20-24 | 137 | 121 | 258 |
25-29 | 129 | 120 | 249 |
30-34 | 117 | 109 | 226 |
35-39 | 150 | 182 | 333 |
40-44 | 194 | 213 | 408 |
45-49 | 224 | 222 | 447 |
50-54 | 239 | 253 | 492 |
55-59 | 205 | 208 | 414 |
60-64 | 181 | 131 | 313 |
65-69 | 114 | 111 | 225 |
70-74 | 67 | 65 | 133 |
75-79 | 57 | 52 | 110 |
80-84 | 33 | 70 | 104 |
85 plus | 37 | 79 | 117 |
PSČ 01005 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 118,7 / mi²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01005 | 5 285 | 44,53 mi² | 118,7 / mi² |
Barre | 987 | 1,582 mi² | 623,8 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miliónov | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
PSČ 01005 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 01005 Telefónna Predvoľba 978: 91,6 %
Telefónna Predvoľba 508: 6,8 %
Iné: 1,7 %
Štatistiky a demografia pre PSČ 01005
Počet obyvateľov | 5 285 |
Domácnosti v 01005 | 1 979 |
Ľudia na domácnosť | 2,69 |
Priemerná cena domu | $123 800 |
Príjem na domácnosť | $50 395 |
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 13,2 %
priemysel: 12,4 %
Domáce služby: 9 %
Zdravie – iné: 8,2 %
Reštaurácie: 7,3 %
Profesionálne služby: 6,3 %
Vzdelávanie: 5,5 %
Miestne služby: 5,5 %
Šport a aktivity: 5,5 %
Hotely a cestovanie: 4,9 %
Iné: 22 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Automobily | 23 | 35,5 roka | 3.9 | 4,4 |
Autoservis | 7 | 40,2 roka | 3.9 | 1,3 |
Krása a kúpele | 11 | 32,5 roka | 4.7 | 2,1 |
Kozmetické salóny | 6 | 4.7 | 1,1 | |
Spoločnosť a vláda | 49 | 53 rokov | 2.2 | 9,3 |
Verejná správa | 22 | 50,3 roka | 2.2 | 4,2 |
Vládne agentúry | 7 | 40,5 roka | 2.0 | 1,3 |
Vzdelávanie | 27 | 59,1 roka | 3.8 | 5,1 |
Zábava | 8 | 55 rokov | 4.7 | 1,5 |
Finančné služby | 18 | 111,1 roka | 4.2 | 3,4 |
Banky | 6 | 4.5 | 1,1 | |
Stravovanie | 34 | 29,8 roka | 4.6 | 6,4 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 8 | 29,2 roka | 4.7 | 1,5 |
Domáce služby | 65 | 37,8 roka | 3.9 | 12,3 |
Elektrická inštalácia | 5 | 27 rokov | 5.0 | 0,9 |
Príroda | 6 | 5.0 | 1,1 | |
Reality | 7 | 37,4 roka | 3.5 | 1,3 |
Všeobecní dodávatelia | 16 | 38,8 roka | 3.9 | 3,0 |
Hotely a cestovanie | 20 | 59 rokov | 4.4 | 3,8 |
priemysel | 69 | 27,1 roka | 4.5 | 13,1 |
Ostatné členské organizácie | 5 | 44 rokov | 3.8 | 0,9 |
Traktory a poľnohospodárske vybavenie | 6 | 21,7 roka | 4.5 | 1,1 |
Veľkoobchod so strojmi | 7 | 20,6 roka | 4.8 | 1,3 |
Výstavba budov | 5 | 33 rokov | 3.3 | 0,9 |
Miestne služby | 25 | 21,6 roka | 4.5 | 4,7 |
Osobné služby | 6 | 4.9 | 1,1 | |
Zdravie – iné | 55 | 27,5 roka | 2.7 | 10,4 |
Lekári a chirurgovia | 7 | 2.2 | 1,3 | |
Praktickí lekári | 7 | 3.0 | 1,3 | |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 19 | 20,5 roka | 2.5 | 3,6 |
Profesionálne služby | 23 | 50,9 roka | 4.2 | 4,4 |
Vedecké a technické služby | 8 | 59,7 roka | 5.0 | 1,5 |
Náboženstvo | 11 | 93,2 roka | 5.0 | 2,1 |
Kostoly | 6 | 5.0 | 1,1 | |
Reštaurácie | 34 | 38,2 roka | 4.3 | 6,4 |
Nakupovanie | 57 | 42,3 roka | 4.7 | 10,8 |
Nakupovanie – iné | 5 | 4.3 | 0,9 | |
Šport a aktivity | 27 | 27,9 roka | 4.3 | 5,1 |
Verejné parky | 6 | 4.1 | 1,1 |
Firmy v PSČ 01005
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01005
lacný: 48,1 %
umiernený: 44,4 %
drahý: 7,4 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01005 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01005 | 95 106 t | 18 t | 2 135 t/mi² |
Barre | 17 646 t | 17,9 t | 11 153 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Spojené štáty | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
PSČ 01005 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 95 106 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 18 t |
2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10cyklón | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 1. 2015 | 3:36 | 3,3 | 76,5 km | 5 400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15. 6. 2000 | 21:02 | 3,3 | 68,8 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
2. 10. 1994 | 7:36 | 3,3 | 11,4 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
2. 10. 1994 | 4:27 | 3,7 | 16,2 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
25. 12. 1977 | 7:35 | 3,2 | 92,6 km | None | New Hampshire | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .