Základné mesto | Agawam |
Oblasť PSČ 01001 | 12,33 mi² |
Počet obyvateľov | 16 765 |
Obyvateľstvo mužov | 7 878 (47 %) |
Ženská populácia | 8 887 (53 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +32,7 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +0,8 % |
Priemerný vek | 45,5 roka |
Priemerný vek mužov | 43,2 roka |
Priemerný vek žien | 47,5 roka |
Telefónne Predvoľby | 413 |
Susedia | Agawam, Feeding Hills, Forest Park, Metro Center |
Miestny čas | pondelok 0:00 |
Časová zóna | severoamerický východný štandardný čas |
súradnice | 42.062589837073055° / -72.62589423753337° |
Súvisiace PSČ | 01000, 01002, 01003, 01004, 01005, 01007 |
Mapa PSČ 01001
Interaktívna mapaPSČ 01001 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 12 636 | 14 780 | 16 634 | 16 765 |
Hustota obyvateľstva | 1 024 / mi² | 1 198 / mi² | 1 348 / mi² | 1 359 / mi² |
Rasová demografia pre PSČ 01001
Belosi: 95,6 %
Hispánci alebo Latinoameričania: 1,7 %
Ázijská: 1,2 %
Černosi alebo Afroameričania: 1,1 %
Americkí Indiáni alebo pôvodní obyvatelia Aljašky: 0,1 %
Iné: 0,4 %
01001 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 0,8 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01001 | +32,7 % | +13,4 % | +0,8 % |
Agawam Town | +32,5 % | +13,4 % | +0,8 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
PSČ 01001 Stredný vek
Stredný vek: 45,5 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01001 | 45,5 roka | 47,5 roka | 43,2 roka |
Agawam Town | 44,4 roka | 46,1 roka | 42,5 roka |
Massachusetts | 39,2 roka | 40,6 roka | 37,8 roka |
Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
PSČ 01001 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 380 | 387 | 767 |
5-9 | 419 | 390 | 809 |
10-14 | 462 | 475 | 938 |
15-19 | 470 | 451 | 922 |
20-24 | 425 | 397 | 823 |
25-29 | 468 | 517 | 985 |
30-34 | 460 | 448 | 909 |
35-39 | 510 | 474 | 985 |
40-44 | 542 | 569 | 1 111 |
45-49 | 637 | 677 | 1 315 |
50-54 | 669 | 677 | 1 346 |
55-59 | 566 | 624 | 1 191 |
60-64 | 518 | 615 | 1 134 |
65-69 | 382 | 474 | 857 |
70-74 | 242 | 359 | 601 |
75-79 | 262 | 357 | 619 |
80-84 | 206 | 371 | 578 |
85 plus | 260 | 624 | 885 |
PSČ 01001 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 1 359 / mi²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01001 | 16 765 | 12,33 mi² | 1 359 / mi² |
Agawam Town | 28 308 | 24,35 mi² | 1 162 / mi² |
Massachusetts | 6,6 miliónov | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
PSČ 01001 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 01001 Agawam: 42,2 %
Feeding Hills: 29,7 %
Metro Center: 6,2 %
Forest Park: 4,7 %
Iné: 17,2 %
Štatistiky a demografia pre PSČ 01001
Počet obyvateľov | 16 765 |
Domácnosti v 01001 | 7 279 |
Ľudia na domácnosť | 2,27 |
Priemerná cena domu | $127 300 |
Príjem na domácnosť | $45 735 |
Koncentrácia firiem v PSČ 01001

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 15,6 %
Zdravie – iné: 12,5 %
priemysel: 11,8 %
Profesionálne služby: 11,1 %
Domáce služby: 10,7 %
Automobily: 6,2 %
Reštaurácie: 6 %
Iné: 26,1 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Automobily | 150 | 31,1 roka | 4.3 | 8,9 |
Autoservis | 40 | 32,9 roka | 4.5 | 2,4 |
Autosúčiastky | 16 | 30 rokov | 4.5 | 1,0 |
Predajcovia nových áut | 13 | 26,3 roka | 4.4 | 0,8 |
Čerpacie stanice | 18 | 18,5 roka | 4.2 | 1,1 |
Krása a kúpele | 63 | 22,4 roka | 4.5 | 3,8 |
Kaderníctva | 21 | 24,5 roka | 4.5 | 1,3 |
Kozmetické salóny | 29 | 22,5 roka | 4.4 | 1,7 |
Spoločnosť a vláda | 33 | 59,3 roka | 4.4 | 2,0 |
Vzdelávanie | 41 | 39,7 roka | 3.9 | 2,4 |
Zábava | 25 | 34,4 roka | 4.3 | 1,5 |
Finančné služby | 99 | 32,7 roka | 4.3 | 5,9 |
Bankomaty | 13 | 44,6 roka | 3.6 | 0,8 |
Banky | 14 | 41,5 roka | 3.7 | 0,8 |
Financie ostatné | 15 | 36,3 roka | 4.7 | 0,9 |
Úverové spoločnosti | 26 | 27,9 roka | 4.3 | 1,6 |
Stravovanie | 99 | 39 rokov | 4.4 | 5,9 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 15 | 55,4 roka | 4.4 | 0,9 |
Obchody s príslušenstvom | 17 | 23,6 roka | 3.9 | 1,0 |
Pekárne | 13 | 40,6 roka | 4.3 | 0,8 |
Domáce služby | 275 | 36,5 roka | 4.2 | 16,4 |
Elektrická inštalácia | 13 | 28 rokov | 4.0 | 0,8 |
Inštalatéri a opravy | 13 | 45,3 roka | 2.7 | 0,8 |
Ostatné stavebné | 39 | 38,6 roka | 4.4 | 2,3 |
Príroda | 13 | 27,6 roka | 4.4 | 0,8 |
Reality | 39 | 31,9 roka | 4.1 | 2,3 |
Všeobecní dodávatelia | 71 | 37,3 roka | 4.2 | 4,2 |
Hotely a cestovanie | 21 | 30,1 roka | 4.1 | 1,3 |
priemysel | 238 | 38,8 roka | 4.3 | 14,2 |
Veľkoobchod so strojmi | 32 | 39,2 roka | 4.5 | 1,9 |
Veľkoobchod stavebnín | 15 | 41,3 roka | 4.9 | 0,9 |
Výroba motorových vozidiel a strojov | 24 | 39,4 roka | 3.5 | 1,4 |
Výstavba budov | 45 | 42,6 roka | 4.3 | 2,7 |
Miestne služby | 98 | 31,9 roka | 4.4 | 5,8 |
Nakladanie s odpadmi | 14 | 17,2 roka | 5.0 | 0,8 |
Zdravie – iné | 325 | 26,6 roka | 3.5 | 19,4 |
Fyzioterapia | 14 | 3.7 | 0,8 | |
Lekári a chirurgovia | 39 | 33,7 roka | 2.9 | 2,3 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 161 | 26,3 roka | 3.4 | 9,6 |
Zubní lekári | 16 | 23,2 roka | 4.3 | 1,0 |
Profesionálne služby | 190 | 31,9 roka | 4.0 | 11,3 |
Právnici | 19 | 33 rokov | 4.5 | 1,1 |
Technické služby v oblasti stavebníctva | 20 | 34,3 roka | 4.5 | 1,2 |
Vedecké a technické služby | 18 | 35,2 roka | 5.0 | 1,1 |
Vedenie spoločnosti | 17 | 22 rokov | 4.4 | 1,0 |
Účtovníci | 15 | 32,5 roka | 4.3 | 0,9 |
Špecializovaný dizajn | 19 | 31,5 roka | 5.0 | 1,1 |
Náboženstvo | 33 | 72,5 roka | 4.8 | 2,0 |
Kostoly | 14 | 88,3 roka | 4.8 | 0,8 |
Reštaurácie | 130 | 25,8 roka | 4.2 | 7,8 |
Nakupovanie | 402 | 35,7 roka | 4.3 | 24,0 |
Domáce spotrebiče a tovar | 17 | 27,2 roka | 4.3 | 1,0 |
Kancelárske potreby a papiernictvo | 15 | 47,4 roka | 3.7 | 0,9 |
Nakupovanie – iné | 26 | 46,1 roka | 4.3 | 1,6 |
Obchody s elektronikou | 13 | 44,2 roka | 4.5 | 0,8 |
Železiarstvá | 22 | 46 rokov | 3.6 | 1,3 |
Šport a aktivity | 93 | 36,7 roka | 4.5 | 5,5 |
Zábavné parky | 30 | 4.5 | 1,8 |
Firmy v PSČ 01001
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01001
lacný: 45,3 %
umiernený: 45,3 %
drahý: 6 %
Veľmi drahé: 3,4 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01001 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01001 | 282 536 t | 16,9 t | 22 909 t/mi² |
Agawam Town | 478 373 t | 16,9 t | 19 643 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Spojené štáty | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
PSČ 01001 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 282 536 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 16,9 t |
2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10cyklón | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (7) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 1. 2015 | 3:36 | 3,3 | 69,5 km | 5 400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15. 6. 2000 | 21:02 | 3,3 | 16,6 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
2. 10. 1994 | 7:36 | 3,3 | 47,2 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
2. 10. 1994 | 4:27 | 3,7 | 42,8 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
24. 10. 1980 | 10:27 | 3,1 | 85,8 km | None | southern New England | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .