PSČ 46 - Singapur
Základné mesto | Singapur |
PSČ PSČ | 460001 | 460002 | 460003 | 460004 | 460005 | 460006 | 460007 | 460008 | 460009 | 460010 | Viac |
Susedia | Bedok |
Miestny čas | piatok 12:01 |
Časová zóna | singapurský štandardný čas |
súradnice | 1.32230248314852° / 103.94635475015343° |
Súvisiace PSČ | 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Mapa PSČ 46
Interaktívna mapaPredvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 46 Telefónna Predvoľba 644: 62,5 %
Telefónna Predvoľba 9: 21,6 %
Telefónna Predvoľba 8: 7,2 %
Iné: 8,7 %
Koncentrácia firiem v PSČ 46

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 19,1 %
Reštaurácie: 19 %
Krása a kúpele: 8,4 %
Stravovanie: 8,3 %
Domáce služby: 7,8 %
priemysel: 7,7 %
Vzdelávanie: 5 %
Iné: 24,7 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google |
---|---|---|---|
Automobily | 73 | 3.9 | |
Krása a kúpele | 299 | 3.9 | |
Spoločnosť a vláda | 55 | 3.9 | |
Vzdelávanie | 250 | 4.4 | |
Vzdelanie ostatné | 62 | 4.1 | |
Finančné služby | 105 | 3.1 | |
Úverové spoločnosti | 38 | 3.1 | |
Stravovanie | 393 | 4.2 | |
Pekárne | 49 | 3.8 | |
Domáce služby | 545 | 4.1 | |
Byty | 276 | 4.1 | |
Všeobecní dodávatelia | 62 | 3.2 | |
Hotely a cestovanie | 46 | 30,4 roka | 3.5 |
priemysel | 418 | 39,9 roka | 4.0 |
Ostatné členské organizácie | 53 | 3.9 | |
Traktory a poľnohospodárske vybavenie | 36 | 5.0 | |
Veľkoobchod so strojmi | 76 | 4.7 | |
Veľkoobchody | 48 | 3.0 | |
Miestne služby | 107 | 4.7 | |
Zdravie – iné | 289 | 3.5 | |
Nemocnice | 32 | 3.2 | |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 133 | 3.5 | |
Profesionálne služby | 228 | 4.0 | |
Vedenie spoločnosti | 108 | 4.3 | |
Náboženstvo | 38 | 4.7 | |
Reštaurácie | 608 | 4.1 | |
Nakupovanie | 1 192 | 39 rokov | 4.1 |
Domáce spotrebiče a tovar | 64 | 3.6 | |
Nakupovanie – iné | 81 | 4.1 | |
Obchodné domy | 38 | 4.1 | |
Obchody s elektronikou | 102 | 4.1 | |
Železiarstvá | 50 | 3.5 | |
Šport a aktivity | 93 | 4.0 |
Firmy v PSČ 46
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 46
lacný: 57,8 %
umiernený: 31,7 %
drahý: 9,1 %
Veľmi drahé: 1,4 %
