(26) PSČ v Ursynów, Mazovské vojvodstvo
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
02-721 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | — | — |
02-722 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 274 | 55 945 m² |
02-748 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 198 | 0,376 km² |
02-766 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 406 | 1,699 km² |
02-770 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 1 481 | 32 095 m² |
02-775 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 2 265 | 23 039 m² |
02-776 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 7 791 | 0,99 km² |
02-777 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 5 940 | 0,886 km² |
02-778 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 3 060 | 0,321 km² |
02-781 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 4 570 | 0,764 km² |
02-784 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 5 786 | 0,751 km² |
02-786 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 6 181 | 0,872 km² |
02-787 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 6 254 | 1,394 km² |
02-788 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | — | — |
02-790 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 994 | 0,127 km² |
02-791 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 3 719 | 0,603 km² |
02-792 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 1 892 | 0,296 km² |
02-793 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 6 237 | 0,827 km² |
02-794 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | — | — |
02-795 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 925 | 0,15 km² |
02-797 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 6 655 | 2,378 km² |
02-804 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 693 | 0,375 km² |
02-833 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 1 198 | 0,211 km² |
02-834 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 874 | 0,899 km² |
02-835 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 822 | 0,325 km² |
02-886 | Varšava | Mazovské vojvodstvo | 1 136 | 0,961 km² |
Ursynów, Mazovské vojvodstvo Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 56 645 |
Hustota obyvateľstva | 1 165 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 26 687 (47,1 %) |
Ženská populácia | 29 958 (52,9 %) |
Priemerný vek | 35,5 |
Priemerný vek mužov | 34,4 |
Priemerný vek žien | 36,4 |
Firmy v Ursynów, Mazovské vojvodstvo | 25 |
Obyvateľstvo (1975) | 33 206 |
Obyvateľstvo (2000) | 51 086 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +70,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +10,9 % |