Časová zóna | paraguajský čas |
plocha | 3 846 km² |
Počet obyvateľov | 209 371 (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 108 276 (51,7 %) |
Ženská populácia | 101 094 (48,3 %) |
Priemerný vek | 23,6 |
PSČ | 040603, 040210, 040907 (144 viac) |
Telefónne Predvoľby | 541, 548, 549 (2 viac) |
Mestá | 12 |
(147) PSČ v Departamento del Guairá
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
040603 | — | Departamento del Guairá | — | 121,2 km² |
040210 | — | Departamento del Guairá | — | 107,9 km² |
040907 | Iturbe | Departamento del Guairá | 61 | 85,2 km² |
041707 | — | Departamento del Guairá | 706 | 84 km² |
041710 | — | Departamento del Guairá | 2 388 | 80,6 km² |
060502 | Fassardi | Departamento del Guairá | 462 | 76,7 km² |
041802 | — | Departamento del Guairá | 468 | 73,7 km² |
040204 | Borja | Departamento del Guairá | 2 182 | 71,8 km² |
041102 | Mbocayaty | Departamento del Guairá | 53 | 68,5 km² |
041706 | — | Departamento del Guairá | 9 342 | 67,7 km² |
040119 | Villarrica | Departamento del Guairá | 7 | 66,8 km² |
041703 | — | Departamento del Guairá | 448 | 64,6 km² |
040712 | Independencia | Departamento del Guairá | 8 232 | 59,3 km² |
040702 | Independencia | Departamento del Guairá | 4 583 | 58,1 km² |
041402 | — | Departamento del Guairá | 786 | 57,7 km² |
040202 | Borja | Departamento del Guairá | 279 | 56,1 km² |
041702 | — | Departamento del Guairá | 507 | 55,4 km² |
040207 | Borja | Departamento del Guairá | 287 | 54,3 km² |
041705 | — | Departamento del Guairá | 1 659 | 53,4 km² |
041711 | — | Departamento del Guairá | 1 764 | 52,8 km² |
040123 | Villarrica | Departamento del Guairá | 21 | 50,5 km² |
041105 | Mbocayaty | Departamento del Guairá | 525 | 50,3 km² |
040804 | Itapé | Departamento del Guairá | 442 | 50,3 km² |
040120 | Villarrica | Departamento del Guairá | 307 | 49,6 km² |
041002 | Fassardi | Departamento del Guairá | 356 | 48,9 km² |
041602 | — | Departamento del Guairá | 481 | 47,6 km² |
040703 | Independencia | Departamento del Guairá | 4 035 | 47,4 km² |
041709 | — | Departamento del Guairá | 204 | 47,1 km² |
040903 | Iturbe | Departamento del Guairá | 363 | 46,2 km² |
041502 | — | Departamento del Guairá | 380 | 46,1 km² |
040805 | Itapé | Departamento del Guairá | 787 | 45,5 km² |
040905 | Iturbe | Departamento del Guairá | 105 | 44,6 km² |
041403 | — | Departamento del Guairá | 1 547 | 44,3 km² |
041704 | — | Departamento del Guairá | 204 | 44 km² |
040208 | — | Departamento del Guairá | — | 43,1 km² |
041103 | Mbocayaty | Departamento del Guairá | 465 | 42,3 km² |
040715 | Independencia | Departamento del Guairá | — | 41,6 km² |
040308 | — | Departamento del Guairá | 62 | 40,9 km² |
040714 | Independencia | Departamento del Guairá | 67 | 40,1 km² |
040802 | Itapé | Departamento del Guairá | 161 | 39,9 km² |
040402 | Coronel Martínez | Departamento del Guairá | 9 | 38,5 km² |
040904 | Iturbe | Departamento del Guairá | 958 | 37,3 km² |
040906 | Iturbe | Departamento del Guairá | 1 582 | 37,2 km² |
040405 | Coronel Martínez | Departamento del Guairá | 77 | 36,9 km² |
041713 | — | Departamento del Guairá | 510 | 36,1 km² |
040209 | — | Departamento del Guairá | — | 36 km² |
041405 | — | Departamento del Guairá | 272 | 36 km² |
040203 | Borja | Departamento del Guairá | 354 | 35,9 km² |
041303 | Ñumí | Departamento del Guairá | — | 35,7 km² |
040606 | — | Departamento del Guairá | 167 | 35,3 km² |
050239 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 178 | 33,8 km² |
040307 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 90 | 33,6 km² |
040705 | Independencia | Departamento del Guairá | 736 | 31,8 km² |
040305 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | — | 31,5 km² |
040607 | — | Departamento del Guairá | 250 | 30,8 km² |
041708 | — | Departamento del Guairá | — | 30,6 km² |
040709 | Independencia | Departamento del Guairá | 13 | 30,1 km² |
040707 | — | Departamento del Guairá | — | 29,6 km² |
040122 | Villarrica | Departamento del Guairá | 41 | 29,6 km² |
041302 | Ñumí | Departamento del Guairá | 138 | 29,5 km² |
040706 | Independencia | Departamento del Guairá | 128 | 29,1 km² |
040306 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 62 | 28,2 km² |
041003 | Fassardi | Departamento del Guairá | — | 27,5 km² |
041712 | — | Departamento del Guairá | 201 | 26,7 km² |
040503 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | — | 26,3 km² |
040121 | Villarrica | Departamento del Guairá | 644 | 25,8 km² |
040604 | Fassardi | Departamento del Guairá | — | 25,4 km² |
040205 | Borja | Departamento del Guairá | 39 | 23,5 km² |
040803 | Itapé | Departamento del Guairá | 410 | 22,5 km² |
040704 | Independencia | Departamento del Guairá | 932 | 22,1 km² |
040403 | Coronel Martínez | Departamento del Guairá | 588 | 22 km² |
040404 | Coronel Martínez | Departamento del Guairá | 340 | 21,7 km² |
040716 | Independencia | Departamento del Guairá | — | 21,7 km² |
040708 | — | Departamento del Guairá | 1 188 | 21,4 km² |
040115 | Villarrica | Departamento del Guairá | 1 223 | 21,2 km² |
040505 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | 1 537 | 20,5 km² |
041104 | Mbocayaty | Departamento del Guairá | — | 20,1 km² |
040504 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | — | 19,6 km² |
040602 | — | Departamento del Guairá | — | 19,5 km² |
040117 | Villarrica | Departamento del Guairá | 34 | 19,1 km² |
041106 | Mbocayaty | Departamento del Guairá | 574 | 19 km² |
040711 | Independencia | Departamento del Guairá | 351 | 18,7 km² |
040713 | Independencia | Departamento del Guairá | 683 | 18,5 km² |
040710 | Independencia | Departamento del Guairá | 252 | 18,1 km² |
041204 | Natalicio Talavera | Departamento del Guairá | 131 | 17,7 km² |
040502 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | — | 17,6 km² |
041205 | Natalicio Talavera | Departamento del Guairá | 235 | 17,6 km² |
041714 | — | Departamento del Guairá | — | 17,2 km² |
041603 | — | Departamento del Guairá | 9 | 16,7 km² |
041305 | Ñumí | Departamento del Guairá | 173 | 16,2 km² |
041203 | Natalicio Talavera | Departamento del Guairá | 82 | 16,1 km² |
041505 | — | Departamento del Guairá | 83 | 15,9 km² |
040507 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | — | 15,3 km² |
040302 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 172 | 15,3 km² |
041503 | — | Departamento del Guairá | — | 15,1 km² |
040609 | — | Departamento del Guairá | 1 153 | 14,8 km² |
041404 | — | Departamento del Guairá | — | 14,6 km² |
041004 | Fassardi | Departamento del Guairá | 203 | 14,6 km² |
041005 | Fassardi | Departamento del Guairá | 579 | 12,7 km² |
040116 | Villarrica | Departamento del Guairá | 17 | 12,7 km² |
040206 | Borja | Departamento del Guairá | 3 593 | 12,5 km² |
040118 | Villarrica | Departamento del Guairá | 5 | 12,4 km² |
040125 | Villarrica | Departamento del Guairá | 290 | 11,7 km² |
040605 | — | Departamento del Guairá | 1 789 | 11,3 km² |
040124 | Villarrica | Departamento del Guairá | 123 | 11,3 km² |
041604 | — | Departamento del Guairá | 439 | 11,2 km² |
041504 | — | Departamento del Guairá | 285 | 10,8 km² |
041202 | Natalicio Talavera | Departamento del Guairá | 38 | 10,7 km² |
040610 | — | Departamento del Guairá | 982 | 10,7 km² |
040303 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 2 732 | 9,8 km² |
041006 | Fassardi | Departamento del Guairá | 1 911 | 9,1 km² |
041304 | Ñumí | Departamento del Guairá | 389 | 7,8 km² |
040304 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 654 | 7,3 km² |
040608 | — | Departamento del Guairá | 96 | 6,6 km² |
040506 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | 395 | 3,46 km² |
040601 | — | Departamento del Guairá | 3 528 | 3,122 km² |
041101 | Mbocayaty | Departamento del Guairá | 6 490 | 2,912 km² |
040701 | Independencia | Departamento del Guairá | 5 535 | 2,897 km² |
040401 | Coronel Martínez | Departamento del Guairá | 5 095 | 2,768 km² |
040114 | Villarrica | Departamento del Guairá | 2 841 | 2,601 km² |
040301 | Colonia Mauricio José Troche | Departamento del Guairá | 8 278 | 2,593 km² |
041701 | — | Departamento del Guairá | 7 456 | 2,332 km² |
041801 | Coronel Martínez | Departamento del Guairá | 2 665 | 1,743 km² |
040801 | Itapé | Departamento del Guairá | 6 084 | 1,695 km² |
041201 | Natalicio Talavera | Departamento del Guairá | 2 278 | 1,556 km² |
040101 | Villarrica | Departamento del Guairá | 3 836 | 1,397 km² |
041501 | — | Departamento del Guairá | 3 280 | 1,38 km² |
041401 | Borja | Departamento del Guairá | 784 | 1,257 km² |
040902 | Iturbe | Departamento del Guairá | 1 798 | 1,238 km² |
040113 | Villarrica | Departamento del Guairá | 4 388 | 1,2 km² |
040111 | Villarrica | Departamento del Guairá | 1 499 | 1,127 km² |
040901 | Iturbe | Departamento del Guairá | 2 987 | 1,061 km² |
040112 | Villarrica | Departamento del Guairá | 2 762 | 1,053 km² |
040102 | Villarrica | Departamento del Guairá | 7 370 | 1,044 km² |
040501 | Félix Pérez Cardozo | Departamento del Guairá | 3 875 | 1,022 km² |
041301 | Ñumí | Departamento del Guairá | 3 951 | 0,991 km² |
040110 | Villarrica | Departamento del Guairá | 4 202 | 0,912 km² |
040107 | Villarrica | Departamento del Guairá | 2 727 | 0,908 km² |
040109 | Villarrica | Departamento del Guairá | 8 885 | 0,854 km² |
040103 | Villarrica | Departamento del Guairá | 11 194 | 0,843 km² |
040106 | Villarrica | Departamento del Guairá | 1 512 | 0,73 km² |
040108 | Villarrica | Departamento del Guairá | 7 694 | 0,704 km² |
040104 | Villarrica | Departamento del Guairá | 4 054 | 0,646 km² |
040105 | Villarrica | Departamento del Guairá | 1 728 | 0,552 km² |
041001 | Fassardi | Departamento del Guairá | 2 402 | 0,418 km² |
040201 | Borja | Departamento del Guairá | 2 828 | 0,358 km² |
041601 | — | Departamento del Guairá | 692 | 0,154 km² |
Departamento del Guairá Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 209 371 |
Hustota obyvateľstva | 54,4 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 108 276 (51,7 %) |
Ženská populácia | 101 094 (48,3 %) |
Priemerný vek | 23,6 |
Priemerný vek mužov | 23,7 |
Priemerný vek žien | 23,4 |
Firmy v Departamento del Guairá | 3 527 |
Obyvateľstvo (1975) | 113 810 |
Obyvateľstvo (2000) | 187 451 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +84 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +11,7 % |
Mestá – Departamento del Guairá