- Svet »
- NG »
- Delta State
(152) PSČ v Delta State
Časová zóna | západoafrický čas |
plocha | 17 698 km² |
Počet obyvateľov | 5,4 miliónov (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 2 717 272 (50,4 %) |
Ženská populácia | 2 679 125 (49,6 %) |
Priemerný vek | 20,5 |
PSČ | 234046, 320102, 320103 (149 viac) |
Telefónne Predvoľby | 53, 54, 55 (1 viac) |
Mestá | 16 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|---|---|
320211 - 320241 | Asaba | 9 |
321211 - 321281 | Agbor | 5 |
331107 - 331262 | Sapele | 11 |
332211 - 332281 | Warri | 8 |
333105 - 333111 | Ughelli | 7 |
(152) PSČ v Delta State
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
234046 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320102 | — | Delta State | — |
320103 | — | Delta State | — |
320104 | — | Delta State | — |
320105 | — | Delta State | — |
320106 | — | Delta State | — |
320107 | — | Delta State | — |
320108 | — | Delta State | — |
320109 | — | Delta State | — |
320110 | Issele-Uku | Delta State | — |
320111 | — | Delta State | — |
320112 | — | Delta State | — |
320211 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320212 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320213 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320221 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320231 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320232 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320233 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320241 | Asaba | Delta State | 73 374 |
320242 | — | Delta State | — |
321101 | — | Delta State | — |
321102 | — | Delta State | — |
321103 | Agbor | Delta State | — |
321104 | — | Delta State | — |
321105 | — | Delta State | — |
321106 | — | Delta State | — |
321107 | Umunede | Delta State | 8 331 |
321108 | — | Delta State | — |
321109 | — | Delta State | — |
321110 | — | Delta State | — |
321111 | — | Delta State | — |
321112 | — | Delta State | — |
321113 | Igbodo | Delta State | — |
321211 | Agbor | Delta State | — |
321251 | Agbor | Delta State | — |
321271 | Agbor | Delta State | — |
321281 | Agbor | Delta State | — |
322101 | — | Delta State | — |
322102 | — | Delta State | — |
322103 | — | Delta State | — |
322104 | — | Delta State | — |
322105 | — | Delta State | — |
322106 | — | Delta State | — |
322107 | — | Delta State | — |
322108 | — | Delta State | — |
322109 | — | Delta State | — |
322110 | — | Delta State | — |
322111 | — | Delta State | — |
322112 | Obiaruku | Delta State | 11 936 |
322113 | — | Delta State | — |
322114 | — | Delta State | — |
322115 | — | Delta State | — |
322116 | Aboh | Delta State | — |
322117 | — | Delta State | — |
322118 | — | Delta State | — |
322120 | — | Delta State | — |
322121 | — | Delta State | — |
322122 | — | Delta State | — |
322123 | — | Delta State | — |
322124 | — | Delta State | — |
322125 | — | Delta State | — |
322126 | — | Delta State | — |
322127 | — | Delta State | — |
322128 | — | Delta State | — |
322129 | — | Delta State | — |
322130 | — | Delta State | — |
322131 | — | Delta State | — |
322132 | — | Delta State | — |
322133 | — | Delta State | — |
322134 | — | Delta State | — |
322135 | — | Delta State | — |
322136 | — | Delta State | — |
322137 | — | Delta State | — |
330101 | Orerokpe | Delta State | 5 893 |
330102 | — | Delta State | — |
330103 | — | Delta State | — |
330104 | — | Delta State | — |
330105 | — | Delta State | — |
330106 | Abraka | Delta State | 6 940 |
331004 | — | Delta State | — |
331101 | — | Delta State | — |
331102 | — | Delta State | — |
331103 | — | Delta State | — |
331104 | — | Delta State | — |
331105 | — | Delta State | — |
331106 | — | Delta State | — |
331107 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331108 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331109 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331211 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331212 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331221 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331222 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331241 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331242 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331261 | Sapele | Delta State | 161 686 |
331262 | Sapele | Delta State | 161 686 |
332101 | — | Delta State | — |
332102 | — | Delta State | — |
332104 | — | Delta State | — |
332105 | — | Delta State | — |
332106 | — | Delta State | — |
332107 | — | Delta State | — |
332108 | — | Delta State | — |
332109 | — | Delta State | — |
332110 | — | Delta State | — |
332111 | — | Delta State | — |
332112 | — | Delta State | — |
332211 | Warri | Delta State | 536 023 |
332212 | Warri | Delta State | 536 023 |
332213 | Warri | Delta State | 536 023 |
332231 | Warri | Delta State | 536 023 |
332232 | Warri | Delta State | 536 023 |
332233 | Warri | Delta State | 536 023 |
332271 | Warri | Delta State | 536 023 |
332281 | Warri | Delta State | 536 023 |
333101 | Bomadi | Delta State | 8 402 |
333102 | Bomadi | Delta State | 8 402 |
333103 | Patani | Delta State | 7 327 |
333104 | Patani | Delta State | 7 327 |
333105 | Ughelli | Delta State | 79 986 |
333106 | Oghara | Delta State | — |
333107 | Ughelli | Delta State | 79 986 |
333108 | Ughelli | Delta State | 79 986 |
333109 | Ughelli | Delta State | 79 986 |
333110 | Ughelli | Delta State | 79 986 |
333111 | Ughelli | Delta State | 79 986 |
333112 | — | Delta State | — |
333113 | — | Delta State | — |
333114 | — | Delta State | — |
333115 | — | Delta State | — |
333116 | — | Delta State | — |
333117 | — | Delta State | — |
334101 | — | Delta State | — |
334102 | — | Delta State | — |
334103 | — | Delta State | — |
334104 | — | Delta State | — |
334105 | — | Delta State | — |
334106 | — | Delta State | — |
334107 | — | Delta State | — |
334108 | — | Delta State | — |
334109 | — | Delta State | — |
334110 | — | Delta State | — |
334111 | Ozoro | Delta State | — |
334112 | — | Delta State | — |
334113 | — | Delta State | — |
334114 | — | Delta State | — |
334115 | — | Delta State | — |
334116 | — | Delta State | — |
334117 | — | Delta State | — |
334118 | — | Delta State | — |
Delta State Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 5,4 miliónov |
Hustota obyvateľstva | 304,9 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 2 717 272 (50,4 %) |
Ženská populácia | 2 679 125 (49,6 %) |
Priemerný vek | 20,5 |
Priemerný vek mužov | 20 |
Priemerný vek žien | 21,1 |
Firmy v Delta State | 2 521 |
Obyvateľstvo (1975) | 1 876 663 |
Obyvateľstvo (2000) | 3 632 108 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +187,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +48,6 % |