- Svet »
- NG »
- Borno State
(83) PSČ v Borno State
Časová zóna | západoafrický čas |
plocha | 9 298 km² |
Počet obyvateľov | 5,5 miliónov (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 2 836 482 (51,9 %) |
Ženská populácia | 2 629 617 (48,1 %) |
Priemerný vek | 16,8 |
PSČ | 600104, 600211, 600212 (80 viac) |
Telefónna Predvoľba | 76 |
Mestá | 14 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|---|---|
600211 - 601004 | Maiduguri | 24 |
(83) PSČ v Borno State
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
600104 | — | Borno State | — |
600211 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600212 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600213 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600214 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600215 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600221 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600222 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600223 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600230 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600231 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600233 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600235 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600241 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600242 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600243 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600244 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600251 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600252 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600253 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600271 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600273 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600281 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
600282 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
601004 | Maiduguri | Borno State | 1 112 449 |
601101 | Damboa | Borno State | 21 571 |
601102 | Chibok | Borno State | — |
601103 | — | Borno State | — |
601105 | — | Borno State | — |
601106 | Damboa | Borno State | 21 571 |
601107 | — | Borno State | — |
602101 | — | Borno State | — |
602102 | Gubio | Borno State | — |
602103 | — | Borno State | — |
602104 | Magumeri | Borno State | 19 363 |
603101 | Biu | Borno State | 95 005 |
603102 | Biu | Borno State | 95 005 |
603103 | Kogu | Borno State | — |
603104 | — | Borno State | — |
603105 | — | Borno State | — |
603106 | Shaffa | Borno State | 6 508 |
603107 | Shani | Borno State | 14 305 |
603108 | Biu | Borno State | 95 005 |
603109 | Biu | Borno State | 95 005 |
603110 | Shani | Borno State | 14 305 |
603111 | Shani | Borno State | 14 305 |
603112 | — | Borno State | — |
603211 | Biu | Borno State | 95 005 |
603221 | Biu | Borno State | 95 005 |
610101 | — | Borno State | — |
610102 | — | Borno State | — |
610103 | — | Borno State | — |
610104 | Konduga | Borno State | 13 400 |
610106 | Gwoza | Borno State | 15 176 |
610107 | — | Borno State | — |
610108 | — | Borno State | — |
610109 | — | Borno State | — |
610110 | — | Borno State | — |
610111 | Konduga | Borno State | 13 400 |
610211 | — | Borno State | — |
610212 | — | Borno State | — |
610213 | — | Borno State | — |
610221 | — | Borno State | — |
610222 | — | Borno State | — |
610223 | — | Borno State | — |
610231 | — | Borno State | — |
610241 | — | Borno State | — |
610242 | — | Borno State | — |
610251 | — | Borno State | — |
611101 | Dikwa | Borno State | 29 026 |
611102 | — | Borno State | — |
611103 | — | Borno State | — |
611104 | — | Borno State | — |
611105 | Marte | Borno State | 15 707 |
611106 | Dikwa | Borno State | 29 026 |
611107 | — | Borno State | — |
612101 | — | Borno State | — |
612102 | Kukawa | Borno State | 16 077 |
612103 | — | Borno State | — |
612104 | — | Borno State | — |
761101 | — | Borno State | — |
761102 | — | Borno State | — |
761107 | — | Borno State | — |
Borno State Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 5,5 miliónov |
Hustota obyvateľstva | 587,9 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 2 836 482 (51,9 %) |
Ženská populácia | 2 629 617 (48,1 %) |
Priemerný vek | 16,8 |
Priemerný vek mužov | 16,4 |
Priemerný vek žien | 17,3 |
Firmy v Borno State | 554 |
Obyvateľstvo (1975) | 1 671 531 |
Obyvateľstvo (2000) | 3 526 572 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +227 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +55 % |