- Svet »
- NG »
- Benue State
(98) PSČ v Benue State
Časová zóna | západoafrický čas |
plocha | 3 459 km² |
Počet obyvateľov | 5,3 miliónov (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 2 670 991 (50,4 %) |
Ženská populácia | 2 628 247 (49,6 %) |
Priemerný vek | 16,8 |
PSČ | 970001, 970101, 970102 (95 viac) |
Telefónna Predvoľba | 44 |
Mestá | 7 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|---|---|
970211 - 970261, 972211 - 972221 | Makurdi | 13 |
972101 - 972106 | Ochobo | 5 |
973101 - 973106 | Okpokwu | 5 |
981103 - 981113 | Gando | 11 |
(98) PSČ v Benue State
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
970001 | — | Benue State | — |
970101 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970102 | — | Benue State | — |
970103 | — | Benue State | — |
970104 | — | Benue State | — |
970105 | — | Benue State | — |
970211 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970212 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970213 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970221 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970222 | Gboko | Benue State | — |
970231 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970251 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
970261 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
971101 | — | Benue State | — |
971102 | — | Benue State | — |
971103 | — | Benue State | — |
971104 | — | Benue State | — |
971105 | — | Benue State | — |
971106 | — | Benue State | — |
971107 | — | Benue State | — |
971108 | — | Benue State | — |
971109 | — | Benue State | — |
971110 | — | Benue State | — |
972101 | Ochobo | Benue State | 8 567 |
972103 | Ochobo | Benue State | 8 567 |
972104 | Ochobo | Benue State | 8 567 |
972105 | Ochobo | Benue State | 8 567 |
972106 | Ochobo | Benue State | 8 567 |
972107 | — | Benue State | — |
972108 | — | Benue State | — |
972211 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
972212 | — | Benue State | — |
972213 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
972214 | — | Benue State | — |
972221 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
972222 | — | Benue State | — |
972223 | — | Benue State | — |
972224 | — | Benue State | — |
972231 | — | Benue State | — |
972232 | — | Benue State | — |
972233 | — | Benue State | — |
972241 | — | Benue State | — |
972242 | — | Benue State | — |
972251 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
972252 | — | Benue State | — |
972261 | — | Benue State | — |
972281 | Makurdi | Benue State | 292 645 |
973101 | Okpokwu | Benue State | — |
973102 | Okpokwu | Benue State | — |
973103 | Okpokwu | Benue State | — |
973104 | Okpokwu | Benue State | — |
973105 | — | Benue State | — |
973106 | Okpokwu | Benue State | — |
973107 | Igumale | Benue State | — |
973108 | — | Benue State | — |
973109 | — | Benue State | — |
973110 | — | Benue State | — |
980101 | — | Benue State | — |
980102 | — | Benue State | — |
980103 | — | Benue State | — |
980104 | — | Benue State | — |
980105 | — | Benue State | — |
980106 | — | Benue State | — |
980107 | — | Benue State | — |
980108 | — | Benue State | — |
980109 | — | Benue State | — |
980110 | — | Benue State | — |
981101 | Gboko | Benue State | — |
981102 | Yandev | Benue State | — |
981103 | Gando | Benue State | — |
981104 | Gando | Benue State | — |
981105 | Gando | Benue State | — |
981106 | Gando | Benue State | — |
981107 | Gando | Benue State | — |
981108 | Gando | Benue State | — |
981109 | Gando | Benue State | — |
981110 | Gando | Benue State | — |
981111 | Gando | Benue State | — |
981112 | Gando | Benue State | — |
981113 | Gando | Benue State | — |
981114 | — | Benue State | — |
981115 | — | Benue State | — |
981116 | — | Benue State | — |
981117 | — | Benue State | — |
981118 | — | Benue State | — |
982101 | — | Benue State | — |
982102 | — | Benue State | — |
982103 | — | Benue State | — |
982104 | — | Benue State | — |
982105 | — | Benue State | — |
982106 | — | Benue State | — |
982107 | — | Benue State | — |
982108 | — | Benue State | — |
982109 | — | Benue State | — |
982110 | — | Benue State | — |
982111 | — | Benue State | — |
982112 | — | Benue State | — |
Benue State Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 5,3 miliónov |
Hustota obyvateľstva | 1 532 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 2 670 991 (50,4 %) |
Ženská populácia | 2 628 247 (49,6 %) |
Priemerný vek | 16,8 |
Priemerný vek mužov | 16,4 |
Priemerný vek žien | 17,3 |
Firmy v Benue State | 691 |
Obyvateľstvo (1975) | 1 969 060 |
Obyvateľstvo (2000) | 3 682 114 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +169,1 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +43,9 % |