Časová zóna | stredoeurópsky čas |
plocha | 753,2 km² |
Počet obyvateľov | 1,7 milióny (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 843 480 (48,5 %) |
Ženská populácia | 897 191 (51,5 %) |
Priemerný vek | 42 |
PSČ | 20038, 20095, 20097 (99 viac) |
Telefónne Predvoľby | 33080, 36077, 37293 (11 viac) |
Mestá | 9 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|
20038 - 21149, 22041 - 22769 | Hamburg | 102 |
20038 - 20099 | Hamburg-Mitte | 5 |
(102) PSČ v Hamburg
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
20038 | Hamburg | Hamburg | — | — |
20095 | Hamburg | Hamburg | 3 574 | 0,855 km² |
20097 | Hamburg | Hamburg | 12 023 | 2,179 km² |
20099 | Hamburg | Hamburg | 4 612 | 1,49 km² |
20144 | Hamburg | Hamburg | 5 893 | 1,196 km² |
20146 | Hamburg | Hamburg | 4 402 | 1 km² |
20148 | Hamburg | Hamburg | 7 092 | 1,889 km² |
20149 | Hamburg | Hamburg | 5 431 | 1,122 km² |
20246 | Hamburg | Hamburg | — | — |
20249 | Hamburg | Hamburg | 4 588 | 1,113 km² |
20251 | Hamburg | Hamburg | 11 185 | 2,237 km² |
20253 | Hamburg | Hamburg | 4 051 | 0,786 km² |
20255 | Hamburg | Hamburg | 3 853 | 0,654 km² |
20257 | Hamburg | Hamburg | 3 633 | 0,674 km² |
20259 | Hamburg | Hamburg | 5 244 | 1,05 km² |
20354 | Hamburg | Hamburg | 3 388 | 0,721 km² |
20355 | Hamburg | Hamburg | 7 564 | 1,423 km² |
20357 | Hamburg | Hamburg | 4 912 | 0,976 km² |
20359 | Hamburg | Hamburg | 6 737 | 1,186 km² |
20457 | Hamburg | Hamburg | 57 093 | 14,6 km² |
20459 | Hamburg | Hamburg | 2 675 | 0,537 km² |
20535 | Hamburg | Hamburg | 9 852 | 2,101 km² |
20537 | Hamburg | Hamburg | 14 921 | 3,181 km² |
20539 | Hamburg | Hamburg | 43 312 | 11,9 km² |
21029 | Hamburg | Hamburg | 14 407 | 6 km² |
21031 | Hamburg | Hamburg | 18 002 | 6,9 km² |
21033 | Hamburg | Hamburg | 12 511 | 6,7 km² |
21035 | Hamburg | Hamburg | 30 971 | 15,5 km² |
21037 | Hamburg | Hamburg | 81 563 | 72,9 km² |
21039 | Hamburg | Hamburg | 37 128 | 55,9 km² |
21073 | Hamburg | Hamburg | 16 000 | 3,496 km² |
21075 | Hamburg | Hamburg | 16 006 | 7,9 km² |
21077 | Hamburg | Hamburg | 25 727 | 15 km² |
21079 | Hamburg | Hamburg | 69 243 | 30,9 km² |
21107 | Hamburg | Hamburg | 64 697 | 16,4 km² |
21109 | Hamburg | Hamburg | 45 623 | 19 km² |
21129 | Hamburg | Hamburg | 98 395 | 63,4 km² |
21147 | Hamburg | Hamburg | 11 730 | 15,2 km² |
21149 | Hamburg | Hamburg | 26 721 | 18 km² |
22041 | Hamburg | Hamburg | 13 724 | 2,873 km² |
22043 | Hamburg | Hamburg | 22 034 | 5,4 km² |
22045 | Hamburg | Hamburg | 20 887 | 5,4 km² |
22047 | Hamburg | Hamburg | 15 810 | 3,65 km² |
22049 | Hamburg | Hamburg | 7 888 | 1,882 km² |
22081 | Hamburg | Hamburg | 9 103 | 1,754 km² |
22083 | Hamburg | Hamburg | 9 117 | 1,76 km² |
22085 | Hamburg | Hamburg | 8 780 | 1,924 km² |
22087 | Hamburg | Hamburg | 4 356 | 1,024 km² |
22089 | Hamburg | Hamburg | 8 443 | 1,712 km² |
22111 | Hamburg | Hamburg | 18 013 | 4,346 km² |
22113 | Hamburg | Hamburg | 68 375 | 27,5 km² |
22115 | Hamburg | Hamburg | 10 177 | 3,396 km² |
22117 | Hamburg | Hamburg | 17 518 | 8,3 km² |
22119 | Hamburg | Hamburg | 19 135 | 5,4 km² |
22143 | Hamburg | Hamburg | 18 791 | 7,2 km² |
22145 | Hamburg | Hamburg | 20 503 | 27,5 km² |
22147 | Hamburg | Hamburg | 13 607 | 3,562 km² |
22149 | Hamburg | Hamburg | 17 226 | 5,9 km² |
22159 | Hamburg | Hamburg | 24 149 | 8,4 km² |
22175 | Hamburg | Hamburg | 13 867 | 4,255 km² |
22177 | Hamburg | Hamburg | 7 044 | 1,998 km² |
22179 | Hamburg | Hamburg | 15 102 | 3,719 km² |
22297 | Hamburg | Hamburg | 18 707 | 4,929 km² |
22299 | Hamburg | Hamburg | 6 460 | 1,708 km² |
22301 | Hamburg | Hamburg | 4 942 | 1,215 km² |
22303 | Hamburg | Hamburg | 8 128 | 2,993 km² |
22305 | Hamburg | Hamburg | 7 828 | 1,702 km² |
22307 | Hamburg | Hamburg | 9 490 | 1,955 km² |
22309 | Hamburg | Hamburg | 7 892 | 2,636 km² |
22335 | Hamburg | Hamburg | 22 693 | 7,8 km² |
22337 | Hamburg | Hamburg | 10 623 | 6,2 km² |
22339 | Hamburg | Hamburg | 13 204 | 5,1 km² |
22359 | Hamburg | Hamburg | 14 007 | 11,6 km² |
22391 | Hamburg | Hamburg | 15 387 | 5,8 km² |
22393 | Hamburg | Hamburg | 26 497 | 10 km² |
22395 | Hamburg | Hamburg | 6 424 | 6,3 km² |
22397 | Hamburg | Hamburg | 16 232 | 32,2 km² |
22399 | Hamburg | Hamburg | 16 333 | 6,6 km² |
22415 | Hamburg | Hamburg | 12 299 | 4,186 km² |
22417 | Hamburg | Hamburg | 15 147 | 8,3 km² |
22419 | Hamburg | Hamburg | 15 292 | 4,691 km² |
22453 | Hamburg | Hamburg | 26 188 | 9,3 km² |
22455 | Hamburg | Hamburg | 12 689 | 6,5 km² |
22457 | Hamburg | Hamburg | 16 984 | 5,5 km² |
22459 | Hamburg | Hamburg | 14 543 | 4,158 km² |
22523 | Hamburg | Hamburg | 22 975 | 6,3 km² |
22525 | Hamburg | Hamburg | 31 517 | 8,2 km² |
22527 | Hamburg | Hamburg | 12 721 | 4,695 km² |
22529 | Hamburg | Hamburg | 18 603 | 4,908 km² |
22547 | Hamburg | Hamburg | 17 539 | 4,543 km² |
22549 | Hamburg | Hamburg | 20 609 | 6,3 km² |
22559 | Hamburg | Hamburg | 11 274 | 16,7 km² |
22587 | Hamburg | Hamburg | 14 862 | 9,5 km² |
22589 | Hamburg | Hamburg | 15 169 | 9,3 km² |
22605 | Hamburg | Hamburg | 13 521 | 5,2 km² |
22607 | Hamburg | Hamburg | 17 821 | 4,527 km² |
22609 | Hamburg | Hamburg | 12 892 | 5,6 km² |
22761 | Hamburg | Hamburg | 14 732 | 3,509 km² |
22763 | Hamburg | Hamburg | 9 082 | 2,031 km² |
22765 | Hamburg | Hamburg | 13 273 | 2,541 km² |
22767 | Hamburg | Hamburg | 14 699 | 2,825 km² |
22769 | Hamburg | Hamburg | 7 950 | 1,372 km² |
Hamburg Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 1,7 milióny |
Hustota obyvateľstva | 2 310 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 843 480 (48,5 %) |
Ženská populácia | 897 191 (51,5 %) |
Priemerný vek | 42 |
Priemerný vek mužov | 41 |
Priemerný vek žien | 42,9 |
Firmy v Hamburg | 176 984 |
Obyvateľstvo (1975) | 1 518 606 |
Obyvateľstvo (2000) | 1 706 353 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +14,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +2 % |