Časová zóna | stredoeurópsky čas |
plocha | 411,7 km² |
Počet obyvateľov | 658 399 (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 320 158 (48,6 %) |
Ženská populácia | 338 240 (51,4 %) |
Priemerný vek | 44,1 |
PSČ | 27568, 27570, 27572 (38 viac) |
Telefónne Predvoľby | 421, 471, 5937 |
Mestá | 3 |
(41) PSČ v Brémy (krajina)
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
27568 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 34 946 | 15,4 km² |
27570 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 13 849 | 5,3 km² |
27572 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 24 145 | 15,4 km² |
27574 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 13 948 | 13,5 km² |
27576 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 9 719 | 5,9 km² |
27578 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 14 177 | 8,7 km² |
27580 | Bremerhaven | Brémy (krajina) | 19 590 | 14,5 km² |
28195 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 9 576 | 2,37 km² |
28197 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 38 541 | 31,1 km² |
28199 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 22 263 | 6,9 km² |
28201 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 14 685 | 8,1 km² |
28203 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 5 900 | 1,455 km² |
28205 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 8 084 | 2,345 km² |
28207 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 10 775 | 3,243 km² |
28209 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 6 411 | 2,699 km² |
28211 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 8 434 | 2,592 km² |
28213 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 4 579 | 4,113 km² |
28215 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 8 693 | 2,563 km² |
28217 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 20 119 | 5,5 km² |
28219 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 15 133 | 8,4 km² |
28237 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 48 083 | 18,9 km² |
28239 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 14 063 | 5,4 km² |
28259 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 18 705 | 14,1 km² |
28277 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 12 722 | 4,857 km² |
28279 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 18 869 | 9 km² |
28307 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 32 292 | 19,1 km² |
28309 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 36 760 | 12,2 km² |
28325 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 13 023 | 4,785 km² |
28327 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 7 697 | 3,788 km² |
28329 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 10 512 | 4,296 km² |
28335 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | — | — |
28355 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 12 204 | 18,3 km² |
28357 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 16 203 | 44,1 km² |
28359 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 13 881 | 5,9 km² |
28717 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 10 748 | 4,628 km² |
28719 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 14 995 | 30,7 km² |
28755 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 12 631 | 5,2 km² |
28757 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 11 139 | 4,591 km² |
28759 | Bremen-Vegesack | Brémy (krajina) | 11 315 | 4,779 km² |
28777 | Brémy | Brémy (krajina) | 17 723 | 14,6 km² |
28779 | Brémy | Brémy (krajina) | 17 854 | 8,2 km² |
Brémy (krajina) Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 658 399 |
Hustota obyvateľstva | 1 599 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 320 158 (48,6 %) |
Ženská populácia | 338 240 (51,4 %) |
Priemerný vek | 44,1 |
Priemerný vek mužov | 42,4 |
Priemerný vek žien | 45,8 |
Firmy v Brémy (krajina) | 46 758 |
Obyvateľstvo (1975) | 602 564 |
Obyvateľstvo (2000) | 654 883 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +9,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +0,5 % |