Základné mesto | Riesa |
Oblasť PSČ 01587 | 7,5 km² |
Počet obyvateľov | 11 165 |
Obyvateľstvo mužov | 5 419 (48,5 %) |
Ženská populácia | 5 746 (51,5 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | -20,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | -12,5 % |
Priemerný vek | 48,7 roka |
Priemerný vek mužov | 46,7 roka |
Priemerný vek žien | 50,6 roka |
Telefónne Predvoľby | 3525, 35264, 35266 |
Susedia | Promnitz |
Miestny čas | sobota 6:13 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 51.30264200799852° / 13.273384150640236° |
Súvisiace PSČ | 01471, 01558, 01561, 01589, 01591, 01594 |
Mapa PSČ 01587
Interaktívna mapaPSČ 01587 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 14 063 | 13 046 | 12 754 | 11 165 |
Hustota obyvateľstva | 1 863 / km² | 1 728 / km² | 1 690 / km² | 1 479 / km² |
01587 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zníženie 12,5 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01587 | -20,6 % | -14,4 % | -12,5 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Nemecko | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 01587 Stredný vek
Stredný vek: 48,7 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01587 | 48,7 roka | 50,6 roka | 46,7 roka |
Sachsen | 47,8 roka | 49,8 roka | 45,7 roka |
Nemecko | 44,8 roka | 46 rokov | 43,6 roka |
PSČ 01587 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 233 | 216 | 449 |
5-9 | 235 | 231 | 466 |
10-14 | 221 | 208 | 429 |
15-19 | 172 | 163 | 335 |
20-24 | 306 | 270 | 577 |
25-29 | 324 | 275 | 599 |
30-34 | 326 | 290 | 617 |
35-39 | 312 | 284 | 596 |
40-44 | 411 | 387 | 798 |
45-49 | 503 | 491 | 995 |
50-54 | 462 | 459 | 921 |
55-59 | 447 | 451 | 899 |
60-64 | 314 | 337 | 651 |
65-69 | 318 | 390 | 709 |
70-74 | 378 | 454 | 833 |
75-79 | 239 | 326 | 565 |
80-84 | 145 | 268 | 413 |
85 plus | 74 | 245 | 319 |
PSČ 01587 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 1 479 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01587 | 11 165 | 7,5 km² | 1 479 / km² |
Sachsen | 4,0 milióny | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Nemecko | 80,7 miliónov | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
PSČ 01587 Historické obyvateľstvo
Odhadované staroveké obyvateľstvo až do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Koncentrácia firiem v PSČ 01587

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 22,6 %
Zdravie – iné: 11,7 %
Profesionálne služby: 10,1 %
priemysel: 8,2 %
Domáce služby: 6,4 %
Stravovanie: 6 %
Finančné služby: 5,9 %
Iné: 29,2 %
Firmy v PSČ 01587
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01587 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01587 | 106 638 t | 9,55 t | 14 131 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Nemecko | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 01587 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 106 638 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 9,55 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 14 131 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 4. 2015 | 23:38 | 3,3 | 81,1 km | 20 600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
15. 11. 2004 | 1:50 | 3,1 | 99,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 5. 2000 | 8:23 | 3,2 | 91,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 8. 1998 | 4:05 | 3,2 | 74 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1995 | 1:59 | 3,8 | 79,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13. 4. 1989 | 14:34 | 3,4 | 93,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9. 10. 1988 | 12:01 | 3,7 | 90,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
8. 5. 1987 | 1:00 | 3,5 | 96,6 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20. 12. 1985 | 0:44 | 3,7 | 57,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
28. 11. 1985 | 5:00 | 3,5 | 75,9 km | 10 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 01587
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .