Základné mesto | Drážďany |
Oblasť PSČ 01309 | 4,863 km² |
Počet obyvateľov | 18 589 |
Obyvateľstvo mužov | 9 123 (49,1 %) |
Ženská populácia | 9 466 (50,9 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +36,1 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +4,2 % |
Priemerný vek | 42,2 roka |
Priemerný vek mužov | 40,1 roka |
Priemerný vek žien | 44,2 roka |
Telefónne Predvoľby | 35026, 351, 35201, 35204, Viac |
Susedia | Altstadt, Blasewitz |
Miestny čas | sobota 0:03 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 51.04864893025828° / 13.791426258406364° |
Súvisiace PSČ | 01239, 01277, 01307, 01324, 01326, 01328 |
Mapa PSČ 01309
Interaktívna mapaPSČ 01309 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 13 656 | 16 424 | 17 845 | 18 589 |
Hustota obyvateľstva | 2 808 / km² | 3 377 / km² | 3 669 / km² | 3 822 / km² |
01309 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 4,2 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01309 | +36,1 % | +13,2 % | +4,2 % |
Drážďany | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Nemecko | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 01309 Stredný vek
Stredný vek: 42,2 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01309 | 42,2 roka | 44,2 roka | 40,1 roka |
Drážďany | 42,2 roka | 44,2 roka | 40,2 roka |
Sachsen | 47,8 roka | 49,8 roka | 45,7 roka |
Nemecko | 44,8 roka | 46 rokov | 43,6 roka |
PSČ 01309 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 488 | 472 | 960 |
5-9 | 387 | 371 | 758 |
10-14 | 323 | 304 | 628 |
15-19 | 253 | 256 | 509 |
20-24 | 831 | 825 | 1 656 |
25-29 | 936 | 789 | 1 725 |
30-34 | 749 | 713 | 1 462 |
35-39 | 584 | 530 | 1 115 |
40-44 | 672 | 569 | 1 242 |
45-49 | 672 | 631 | 1 304 |
50-54 | 556 | 542 | 1 098 |
55-59 | 526 | 568 | 1 094 |
60-64 | 425 | 499 | 924 |
65-69 | 504 | 588 | 1 093 |
70-74 | 549 | 662 | 1 212 |
75-79 | 350 | 444 | 794 |
80-84 | 208 | 341 | 549 |
85 plus | 112 | 363 | 476 |
PSČ 01309 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 3 822 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01309 | 18 589 | 4,863 km² | 3 822 / km² |
Drážďany | 508 958 | 174,1 km² | 2 923 / km² |
Sachsen | 4,0 milióny | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Nemecko | 80,7 miliónov | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
PSČ 01309 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 01309 Blasewitz: 86,2 %
Altstadt: 11 %
Iné: 2,8 %
Koncentrácia firiem v PSČ 01309

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Profesionálne služby: 19,7 %
Zdravie – iné: 13,5 %
Nakupovanie: 12,7 %
Domáce služby: 8,4 %
Reštaurácie: 6,4 %
priemysel: 6,3 %
Vzdelávanie: 5,4 %
Iné: 27,6 %
Firmy v PSČ 01309
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01309
lacný: 61,2 %
umiernený: 32,7 %
Veľmi drahé: 6,1 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01309 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01309 | 179 736 t | 9,67 t | 36 960 t/km² |
Drážďany | 4 917 599 t | 9,66 t | 28 242 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Nemecko | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 01309 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 179 736 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 9,67 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 36 960 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 8. 2008 | 20:45 | 3,1 | 83,9 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
15. 11. 2004 | 1:50 | 3,1 | 78 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9. 10. 2001 | 14:01 | 3,1 | 99,2 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 5. 2000 | 8:23 | 3,2 | 57,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 8. 1998 | 4:05 | 3,2 | 56 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1995 | 1:59 | 3,8 | 54,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6. 12. 1991 | 20:15 | 3,1 | 75,6 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29. 3. 1991 | 2:00 | 3,5 | 69,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20. 7. 1989 | 7:08 | 3,7 | 66,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1989 | 14:34 | 3,4 | 47,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 01309
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia

O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .