Základné mesto | Drážďany |
Oblasť PSČ 01237 | 4,314 km² |
Počet obyvateľov | 17 916 |
Obyvateľstvo mužov | 8 792 (49,1 %) |
Ženská populácia | 9 124 (50,9 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +12,7 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +3,9 % |
Priemerný vek | 42,2 roka |
Priemerný vek mužov | 40,1 roka |
Priemerný vek žien | 44,2 roka |
Telefónne Predvoľby | 35026, 351, 35201, 35204, Viac |
Susedia | Blasewitz, Leuben, Prohlis |
Miestny čas | streda 17:26 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 51.01756651267649° / 13.799585917099858° |
Súvisiace PSČ | 01217, 01219, 01239, 01257, 01259, 01277 |
Mapa PSČ 01237
Interaktívna mapaPSČ 01237 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 15 895 | 16 421 | 17 250 | 17 916 |
Hustota obyvateľstva | 3 684 / km² | 3 806 / km² | 3 998 / km² | 4 153 / km² |
01237 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 3,9 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01237 | +12,7 % | +9,1 % | +3,9 % |
Drážďany | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Nemecko | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 01237 Stredný vek
Stredný vek: 42,2 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01237 | 42,2 roka | 44,2 roka | 40,1 roka |
Drážďany | 42,2 roka | 44,2 roka | 40,2 roka |
Sachsen | 47,8 roka | 49,8 roka | 45,7 roka |
Nemecko | 44,8 roka | 46 rokov | 43,6 roka |
PSČ 01237 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 470 | 455 | 925 |
5-9 | 373 | 358 | 731 |
10-14 | 312 | 293 | 605 |
15-19 | 243 | 247 | 491 |
20-24 | 801 | 795 | 1 596 |
25-29 | 902 | 760 | 1 663 |
30-34 | 722 | 687 | 1 409 |
35-39 | 563 | 511 | 1 074 |
40-44 | 648 | 549 | 1 197 |
45-49 | 648 | 608 | 1 257 |
50-54 | 536 | 522 | 1 058 |
55-59 | 507 | 548 | 1 055 |
60-64 | 409 | 481 | 891 |
65-69 | 486 | 566 | 1 053 |
70-74 | 529 | 638 | 1 168 |
75-79 | 337 | 428 | 766 |
80-84 | 200 | 328 | 529 |
85 plus | 108 | 350 | 458 |
PSČ 01237 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 4 153 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01237 | 17 916 | 4,314 km² | 4 153 / km² |
Drážďany | 508 958 | 174,1 km² | 2 923 / km² |
Sachsen | 4,0 milióny | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Nemecko | 80,7 miliónov | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
PSČ 01237 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 01237 Prohlis: 50,4 %
Blasewitz: 27,7 %
Leuben: 18,2 %
Iné: 3,7 %
Koncentrácia firiem v PSČ 01237

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 18 %
Profesionálne služby: 16,2 %
Domáce služby: 10,1 %
priemysel: 8,8 %
Vzdelávanie: 5,6 %
Miestne služby: 5,5 %
Zdravie – iné: 5,4 %
Automobily: 5,3 %
Iné: 25,2 %
Firmy v PSČ 01237
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01237 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01237 | 173 229 t | 9,67 t | 40 157 t/km² |
Drážďany | 4 917 599 t | 9,66 t | 28 242 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Nemecko | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 01237 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 173 229 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 9,67 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 40 157 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 8. 2008 | 20:45 | 3,1 | 84,5 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
15. 11. 2004 | 1:50 | 3,1 | 75,2 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9. 10. 2001 | 14:01 | 3,1 | 96,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 5. 2000 | 8:23 | 3,2 | 54,6 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 8. 1998 | 4:05 | 3,2 | 58,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1995 | 1:59 | 3,8 | 52 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6. 12. 1991 | 20:15 | 3,1 | 74,5 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29. 3. 1991 | 2:00 | 3,5 | 66,8 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20. 7. 1989 | 7:08 | 3,7 | 66,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1989 | 14:34 | 3,4 | 44,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 01237
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia

O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .