Základné mesto | Drážďany |
Oblasť PSČ 01157 | 8,5 km² |
Počet obyvateľov | 24 767 |
Obyvateľstvo mužov | 12 155 (49,1 %) |
Ženská populácia | 12 612 (50,9 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +10,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +4,7 % |
Priemerný vek | 42,2 roka |
Priemerný vek mužov | 40,1 roka |
Priemerný vek žien | 44,2 roka |
Telefónne Predvoľby | 35026, 351, 35201, 35204, Viac |
Susedia | Cotta |
Miestny čas | sobota 5:54 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 51.06430769319764° / 13.670804747872287° |
Súvisiace PSČ | 01108, 01109, 01127, 01129, 01156, 01159 |
Mapa PSČ 01157
Interaktívna mapaPSČ 01157 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 22 445 | 22 713 | 23 646 | 24 767 |
Hustota obyvateľstva | 2 625 / km² | 2 657 / km² | 2 766 / km² | 2 897 / km² |
01157 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 4,7 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 01157 | +10,3 % | +9 % | +4,7 % |
Drážďany | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Nemecko | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 01157 Stredný vek
Stredný vek: 42,2 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 01157 | 42,2 roka | 44,2 roka | 40,1 roka |
Drážďany | 42,2 roka | 44,2 roka | 40,2 roka |
Sachsen | 47,8 roka | 49,8 roka | 45,7 roka |
Nemecko | 44,8 roka | 46 rokov | 43,6 roka |
PSČ 01157 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 650 | 628 | 1 279 |
5-9 | 515 | 494 | 1 010 |
10-14 | 431 | 405 | 836 |
15-19 | 336 | 341 | 678 |
20-24 | 1 107 | 1 099 | 2 206 |
25-29 | 1 246 | 1 051 | 2 298 |
30-34 | 997 | 949 | 1 947 |
35-39 | 778 | 707 | 1 485 |
40-44 | 896 | 758 | 1 654 |
45-49 | 895 | 841 | 1 737 |
50-54 | 740 | 722 | 1 463 |
55-59 | 700 | 757 | 1 458 |
60-64 | 566 | 665 | 1 231 |
65-69 | 672 | 783 | 1 456 |
70-74 | 732 | 882 | 1 614 |
75-79 | 466 | 592 | 1 058 |
80-84 | 277 | 454 | 731 |
85 plus | 150 | 483 | 634 |
PSČ 01157 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 2 897 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 01157 | 24 767 | 8,5 km² | 2 897 / km² |
Drážďany | 508 958 | 174,1 km² | 2 923 / km² |
Sachsen | 4,0 milióny | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Nemecko | 80,7 miliónov | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
PSČ 01157 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Koncentrácia firiem v PSČ 01157

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Profesionálne služby: 16,9 %
Nakupovanie: 14,9 %
Domáce služby: 10,5 %
Zdravie – iné: 7,2 %
priemysel: 6,7 %
Hotely a cestovanie: 6,5 %
Reštaurácie: 6,1 %
Iné: 31,2 %
Firmy v PSČ 01157
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 01157
lacný: 54,5 %
umiernený: 40,9 %
Veľmi drahé: 4,5 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 01157 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 01157 | 239 471 t | 9,67 t | 28 016 t/km² |
Drážďany | 4 917 599 t | 9,66 t | 28 242 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Nemecko | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 01157 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 239 471 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 9,67 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 28 016 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 8. 2008 | 20:45 | 3,1 | 91,6 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
15. 11. 2004 | 1:50 | 3,1 | 76,6 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9. 10. 2001 | 14:01 | 3,1 | 95,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 5. 2000 | 8:23 | 3,2 | 59,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4. 8. 1998 | 4:05 | 3,2 | 60,7 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1995 | 1:59 | 3,8 | 53,6 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6. 12. 1991 | 20:15 | 3,1 | 84,2 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29. 3. 1991 | 2:00 | 3,5 | 77,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20. 7. 1989 | 7:08 | 3,7 | 74,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13. 4. 1989 | 14:34 | 3,4 | 54,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 01157
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia

O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .