(33) PSČ v Klang
Časová zóna | časové pásmo Malajzia (Kuala Lumpur) |
plocha | 573 km² |
Počet obyvateľov | 513 484 (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 273 782 (53,3 %) |
Ženská populácia | 239 701 (46,7 %) |
Priemerný vek | 26,9 |
PSČ | 40470, 41000, 41050 (30 viac) |
Telefónne Predvoľby | 3, 330, 333 |
(33) PSČ v Klang, Selangor
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
40470 | Klang | Selangor | 879 867 |
41000 | Klang | Selangor | 879 867 |
41050 | Klang | Selangor | 879 867 |
41052 | Klang | Selangor | 879 867 |
41100 | Klang | Selangor | 879 867 |
41150 | Klang | Selangor | 879 867 |
41200 | Klang | Selangor | 879 867 |
41250 | Klang | Selangor | 879 867 |
41300 | Klang | Selangor | 879 867 |
41400 | Klang | Selangor | 879 867 |
41506 | Klang | Selangor | 879 867 |
41560 | Klang | Selangor | 879 867 |
41586 | Klang | Selangor | 879 867 |
41672 | Klang | Selangor | 879 867 |
41710 | Klang | Selangor | 879 867 |
41720 | Klang | Selangor | 879 867 |
41900 | Klang | Selangor | 879 867 |
41902 | Klang | Selangor | 879 867 |
41904 | Klang | Selangor | 879 867 |
41906 | Klang | Selangor | 879 867 |
41908 | Klang | Selangor | 879 867 |
41910 | Klang | Selangor | 879 867 |
41912 | Klang | Selangor | 879 867 |
41914 | Klang | Selangor | 879 867 |
41916 | Klang | Selangor | 879 867 |
41918 | Klang | Selangor | 879 867 |
41990 | Klang | Selangor | 879 867 |
42100 | Klang | Selangor | 879 867 |
42209 | Klang | Selangor | 879 867 |
42425 | Klang | Selangor | 879 867 |
42940 | Klang | Selangor | 879 867 |
42960 | Klang | Selangor | 879 867 |
47200 | Klang | Selangor | 879 867 |
Klang, Selangor Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 513 484 |
Hustota obyvateľstva | 896,1 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 273 782 (53,3 %) |
Ženská populácia | 239 701 (46,7 %) |
Priemerný vek | 26,9 |
Priemerný vek mužov | 27,2 |
Priemerný vek žien | 26,5 |
Firmy v Klang, Selangor | 36 175 |
Obyvateľstvo (1975) | 169 951 |
Obyvateľstvo (2000) | 364 389 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +202,1 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +40,9 % |