(193) PSČ v Departamento del Cauca
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
190001 | Popayán | Departamento del Cauca | 60 816 | 9,5 km² |
190002 | Popayán | Departamento del Cauca | 59 979 | 8,3 km² |
190003 | Popayán | Departamento del Cauca | 69 971 | 8,5 km² |
190004 | Popayán | Departamento del Cauca | 73 009 | 6,4 km² |
190007 | Popayán | Departamento del Cauca | 1 793 | 135,7 km² |
190008 | Popayán | Departamento del Cauca | 5 685 | 75,5 km² |
190009 | Popayán | Departamento del Cauca | — | 64,7 km² |
190017 | Popayán | Departamento del Cauca | 13 224 | 115,3 km² |
190018 | Popayán | Departamento del Cauca | 9 529 | 68,7 km² |
190501 | Cajibío | Departamento del Cauca | 17 944 | 0,315 km² |
190507 | Cajibío | Departamento del Cauca | 373 | 138,9 km² |
190508 | Cajibío | Departamento del Cauca | 4 599 | 165,5 km² |
190509 | Cajibío | Departamento del Cauca | 22 | 80,4 km² |
190517 | Cajibío | Departamento del Cauca | 7 194 | 126,4 km² |
190518 | Cajibío | Departamento del Cauca | 8 535 | 38,5 km² |
190530 | Cajibío | Departamento del Cauca | 35 336 | 5,1 km² |
190537 | — | Departamento del Cauca | 2 397 | 22,5 km² |
190538 | — | Departamento del Cauca | 6 341 | 78,2 km² |
190539 | — | Departamento del Cauca | 46 | 31 km² |
190547 | — | Departamento del Cauca | 889 | 56,7 km² |
190548 | — | Departamento del Cauca | 127 | 18,1 km² |
190550 | Morales | Departamento del Cauca | 11 565 | 1,203 km² |
190557 | Morales | Departamento del Cauca | 4 570 | 139,2 km² |
190558 | Morales | Departamento del Cauca | 3 264 | 118,4 km² |
190559 | Morales | Departamento del Cauca | 2 044 | 173,7 km² |
190567 | Morales | Departamento del Cauca | 3 177 | 97,5 km² |
190580 | Suárez | Departamento del Cauca | 7 380 | 0,506 km² |
190587 | Suárez | Departamento del Cauca | 503 | 136,7 km² |
190588 | Suárez | Departamento del Cauca | 433 | 86,9 km² |
190589 | Suárez | Departamento del Cauca | 957 | 94 km² |
190597 | Suárez | Departamento del Cauca | 1 882 | 128,6 km² |
191001 | Buenos Aires | Departamento del Cauca | 11 932 | 0,397 km² |
191007 | Buenos Aires | Departamento del Cauca | 723 | 102,7 km² |
191008 | Buenos Aires | Departamento del Cauca | 6 843 | 119,6 km² |
191009 | Buenos Aires | Departamento del Cauca | 16 755 | 77,7 km² |
191017 | Buenos Aires | Departamento del Cauca | 7 567 | 77,1 km² |
191030 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 76 265 | 7,8 km² |
191037 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 3 902 | 115,9 km² |
191038 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 764 | 61,5 km² |
191039 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 3 059 | 24,4 km² |
191047 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 2 991 | 89,6 km² |
191048 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 37 | 93,8 km² |
191049 | Santander de Quilichao | Departamento del Cauca | 3 612 | 119,8 km² |
191060 | — | Departamento del Cauca | 7 503 | 1,828 km² |
191067 | — | Departamento del Cauca | 6 333 | 94,9 km² |
191070 | Caloto | Departamento del Cauca | 4 965 | 1,609 km² |
191077 | Caloto | Departamento del Cauca | 1 240 | 144,8 km² |
191078 | Caloto | Departamento del Cauca | 2 281 | 162,5 km² |
191079 | Caloto | Departamento del Cauca | 2 688 | 32,7 km² |
191087 | — | Departamento del Cauca | 11 268 | 76,1 km² |
191088 | Caloto | Departamento del Cauca | 15 704 | 28,8 km² |
191501 | Puerto Tejada | Departamento del Cauca | 30 197 | 5,6 km² |
191507 | Puerto Tejada | Departamento del Cauca | 15 043 | 105 km² |
191520 | Miranda | Departamento del Cauca | 29 045 | 1,767 km² |
191527 | Miranda | Departamento del Cauca | 6 916 | 49,3 km² |
191528 | Miranda | Departamento del Cauca | 9 030 | 58,4 km² |
191529 | Miranda | Departamento del Cauca | 346 | 115,7 km² |
191540 | Padilla | Departamento del Cauca | 4 322 | 0,649 km² |
191547 | Padilla | Departamento del Cauca | 2 669 | 70,9 km² |
191560 | Corinto | Departamento del Cauca | 26 465 | 8,5 km² |
191567 | Corinto | Departamento del Cauca | 6 028 | 121,1 km² |
191568 | Corinto | Departamento del Cauca | 1 348 | 105 km² |
191569 | Corinto | Departamento del Cauca | — | 62,1 km² |
192001 | Toribío | Departamento del Cauca | 14 690 | 0,66 km² |
192007 | Toribío | Departamento del Cauca | 2 188 | 112,8 km² |
192008 | Toribío | Departamento del Cauca | 6 813 | 287,9 km² |
192009 | Toribío | Departamento del Cauca | 6 548 | 123,6 km² |
192020 | Jambalo | Departamento del Cauca | 8 167 | 0,525 km² |
192027 | Jambaló | Departamento del Cauca | 1 591 | 139,7 km² |
192028 | Jambaló | Departamento del Cauca | 453 | 77,4 km² |
192029 | Jambaló | Departamento del Cauca | 9 260 | 96,6 km² |
192040 | Caldono | Departamento del Cauca | 6 960 | 1,001 km² |
192047 | Caldono | Departamento del Cauca | 12 675 | 171,7 km² |
192048 | Caldono | Departamento del Cauca | 6 759 | 59,3 km² |
192049 | Caldono | Departamento del Cauca | 863 | 39,3 km² |
192057 | Caldono | Departamento del Cauca | 4 159 | 326,5 km² |
192070 | Silvia | Departamento del Cauca | 19 816 | 5,1 km² |
192077 | Silvia | Departamento del Cauca | 1 513 | 113,1 km² |
192078 | Silvia | Departamento del Cauca | 8 107 | 156,9 km² |
192079 | Silvia | Departamento del Cauca | 905 | 303,3 km² |
192087 | Silvia | Departamento del Cauca | 795 | 161,2 km² |
192501 | Belalcazar | Departamento del Cauca | 627 | 2,692 km² |
192507 | — | Departamento del Cauca | 1 249 | 509,8 km² |
192508 | — | Departamento del Cauca | 21 663 | 443,5 km² |
192509 | Belalcazar | Departamento del Cauca | 2 777 | 354,8 km² |
192517 | Belalcazar | Departamento del Cauca | 736 | 195,8 km² |
192518 | Belalcazar | Departamento del Cauca | 2 888 | 197,6 km² |
192531 | Inzá | Departamento del Cauca | 8 247 | 0,94 km² |
192537 | Inzá | Departamento del Cauca | 7 927 | 71,9 km² |
192538 | Inzá | Departamento del Cauca | 1 519 | 91 km² |
192539 | Inzá | Departamento del Cauca | — | 206,1 km² |
192547 | Inzá | Departamento del Cauca | 13 185 | 196,7 km² |
192548 | Inzá | Departamento del Cauca | — | 268,4 km² |
192570 | Totoró | Departamento del Cauca | 10 709 | 18,8 km² |
192577 | Totoró | Departamento del Cauca | 1 712 | 126,5 km² |
192578 | Totoró | Departamento del Cauca | 7 874 | 136 km² |
192579 | Totoró | Departamento del Cauca | 394 | 157,7 km² |
193001 | — | Departamento del Cauca | 5 460 | 26,7 km² |
193007 | — | Departamento del Cauca | 6 625 | 373,3 km² |
193008 | — | Departamento del Cauca | 3 626 | 246,8 km² |
193009 | — | Departamento del Cauca | 1 272 | 318,3 km² |
193501 | Paispamba | Departamento del Cauca | 502 | 0,332 km² |
193507 | Paispamba | Departamento del Cauca | 6 290 | 344,6 km² |
193508 | Paispamba | Departamento del Cauca | 11 050 | 166,9 km² |
193520 | Timbío | Departamento del Cauca | 22 221 | 3,364 km² |
193527 | Timbío | Departamento del Cauca | 6 749 | 41,4 km² |
193528 | Timbío | Departamento del Cauca | 1 869 | 39,8 km² |
193529 | Timbío | Departamento del Cauca | 3 503 | 43,9 km² |
193537 | Timbío | Departamento del Cauca | 557 | 52,3 km² |
193550 | Rosas | Departamento del Cauca | 6 875 | 0,786 km² |
193557 | Rosas | Departamento del Cauca | 4 155 | 90,5 km² |
193558 | Rosas | Departamento del Cauca | 2 758 | 71,1 km² |
193570 | El Tambo | Departamento del Cauca | 16 830 | 1,42 km² |
193577 | El Tambo | Departamento del Cauca | 7 172 | 1 428,3 km² |
193578 | El Tambo | Departamento del Cauca | 12 808 | 555,8 km² |
193579 | — | Departamento del Cauca | 8 916 | 783,3 km² |
193587 | — | Departamento del Cauca | — | 402,9 km² |
193588 | — | Departamento del Cauca | — | 56,2 km² |
193589 | — | Departamento del Cauca | 33 | 111,6 km² |
193597 | — | Departamento del Cauca | 916 | 451,2 km² |
194001 | La Sierra | Departamento del Cauca | 2 132 | 0,895 km² |
194007 | La Sierra | Departamento del Cauca | 1 123 | 102,1 km² |
194008 | La Sierra | Departamento del Cauca | 6 865 | 123,7 km² |
194020 | La Vega | Departamento del Cauca | 5 625 | 11,1 km² |
194027 | La Vega | Departamento del Cauca | 14 014 | 107,3 km² |
194028 | La Vega | Departamento del Cauca | 11 905 | 80,1 km² |
194029 | La Vega | Departamento del Cauca | 1 261 | 82,5 km² |
194037 | La Vega | Departamento del Cauca | 16 364 | 164,8 km² |
194038 | La Vega | Departamento del Cauca | 4 116 | 84,6 km² |
194060 | Sucre | Departamento del Cauca | 3 234 | 136,3 km² |
194067 | Sucre | Departamento del Cauca | 1 164 | 53 km² |
194068 | Sucre | Departamento del Cauca | 3 737 | 76,4 km² |
194080 | Almaguer | Departamento del Cauca | 9 486 | 0,212 km² |
194087 | Almaguer | Departamento del Cauca | 1 730 | 129,3 km² |
194088 | Almaguer | Departamento del Cauca | 1 179 | 50 km² |
194089 | Almaguer | Departamento del Cauca | 9 104 | 66,1 km² |
194501 | San Sebastián | Departamento del Cauca | 2 559 | 0,815 km² |
194507 | San Sebastián | Departamento del Cauca | 1 896 | 154,4 km² |
194508 | San Sebastián | Departamento del Cauca | 558 | 261,3 km² |
194509 | San Sebastián | Departamento del Cauca | 10 643 | 108,2 km² |
194520 | Santa Rosa | Departamento del Cauca | 2 388 | 0,194 km² |
194527 | Santa Rosa | Departamento del Cauca | 4 234 | 1 661,8 km² |
194528 | — | Departamento del Cauca | 3 929 | 1 028,4 km² |
194550 | — | Departamento del Cauca | — | 25,8 km² |
194557 | — | Departamento del Cauca | — | 640 km² |
194558 | — | Departamento del Cauca | 8 286 | 1 079,5 km² |
195001 | — | Departamento del Cauca | 21 575 | 0,91 km² |
195007 | — | Departamento del Cauca | 591 | 129,9 km² |
195008 | — | Departamento del Cauca | 1 817 | 204,4 km² |
195009 | — | Departamento del Cauca | 2 496 | 137,9 km² |
195017 | — | Departamento del Cauca | 7 353 | 299 km² |
195018 | — | Departamento del Cauca | 891 | 107,1 km² |
195019 | — | Departamento del Cauca | 5 228 | 81,5 km² |
195040 | Florencia | Departamento del Cauca | 3 838 | 6,4 km² |
195047 | Florencia | Departamento del Cauca | 2 038 | 55,3 km² |
195060 | Mercaderes | Departamento del Cauca | 8 659 | 1,005 km² |
195067 | Mercaderes | Departamento del Cauca | 2 212 | 157,1 km² |
195068 | Mercaderes | Departamento del Cauca | 5 569 | 310,9 km² |
195069 | Mercaderes | Departamento del Cauca | 1 149 | 264,3 km² |
195501 | Patía | Departamento del Cauca | 21 909 | 1,447 km² |
195507 | Patía | Departamento del Cauca | 2 362 | 194,6 km² |
195508 | Patía | Departamento del Cauca | 8 544 | 288 km² |
195509 | Patía | Departamento del Cauca | 3 400 | 316 km² |
195530 | Balboa | Departamento del Cauca | 6 091 | 0,513 km² |
195537 | Balboa | Departamento del Cauca | 4 360 | 116,7 km² |
195538 | Balboa | Departamento del Cauca | 7 530 | 65,2 km² |
195539 | Balboa | Departamento del Cauca | 5 158 | 129,3 km² |
195547 | Balboa | Departamento del Cauca | 3 145 | 118,6 km² |
195560 | Argelia | Departamento del Cauca | 5 990 | 100,4 km² |
195567 | Argelia | Departamento del Cauca | 22 037 | 675,6 km² |
196001 | Guapi | Departamento del Cauca | 28 384 | 2 083,8 km² |
196007 | Guapi | Departamento del Cauca | — | 1 003,9 km² |
196008 | Guapi | Departamento del Cauca | — | 1 141,7 km² |
196009 | Guapi | Departamento del Cauca | 1 257 | 523,3 km² |
196030 | Timbiquí | Departamento del Cauca | 4 208 | 1,084 km² |
196037 | Timbiquí | Departamento del Cauca | 8 707 | 2 022,2 km² |
196038 | Timbiquí | Departamento del Cauca | 4 026 | 1 153,6 km² |
196060 | — | Departamento del Cauca | 4 524 | 113 km² |
196067 | — | Departamento del Cauca | 6 662 | 2 880 km² |
196068 | — | Departamento del Cauca | 7 886 | 1 560,8 km² |
521001 | San Bernardo | Departamento del Cauca | 6 677 | 0,698 km² |
521007 | San Bernardo | Departamento del Cauca | 11 677 | 62,8 km² |
521020 | La Cruz | Departamento del Cauca | 11 664 | 3,474 km² |
521027 | La Cruz | Departamento del Cauca | 6 409 | 217,6 km² |
521028 | La Cruz | Departamento del Cauca | 82 | 120,2 km² |
521040 | Génova | Departamento del Cauca | 7 470 | 0,52 km² |
521048 | Génova | Departamento del Cauca | 8 197 | 110,6 km² |
521060 | Génova | Departamento del Cauca | 6 145 | 9,4 km² |
521067 | Génova | Departamento del Cauca | 3 599 | 62 km² |
521501 | Cartago | Departamento del Cauca | 2 818 | 0,273 km² |
521507 | Cartago | Departamento del Cauca | 1 135 | 47,3 km² |
521508 | Cartago | Departamento del Cauca | 3 088 | 20,7 km² |
527507 | — | Departamento del Cauca | — | 835 km² |
Departamento del Cauca Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 1,4 milióny |
Hustota obyvateľstva | 48,0 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 713 275 (50,7 %) |
Ženská populácia | 694 135 (49,3 %) |
Priemerný vek | 23,1 |
Priemerný vek mužov | 22,8 |
Priemerný vek žien | 23,5 |
Firmy v Departamento del Cauca | 4 436 |
Obyvateľstvo (1975) | 698 084 |
Obyvateľstvo (2000) | 1 203 164 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +101,6 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +17 % |
Najobývanejšie mestá v Departamento del Cauca
Mestá – Departamento del Cauca