- Svet »
- ID »
- Provinsi Jambi
(158) PSČ v Provinsi Jambi
Časová zóna | časové pásmo Indonézia (Jakarta) |
plocha | 50 058,2 km² |
Počet obyvateľov | 3,5 milióny (Viac informácií) |
Obyvateľstvo mužov | 1 780 509 (51,1 %) |
Ženská populácia | 1 701 989 (48,9 %) |
Priemerný vek | 25,7 |
PSČ | 17378, 27379, 27779 (155 viac) |
Telefónne Predvoľby | 22, 6, 71 (3 viac) |
Mestá | 6 |
PSČ | Mesto | Počet poštových smerovacích čísel |
---|---|---|
36000 - 36382 | Jambi City | 53 |
36511 - 36514 | Kuala Tungkal | 5 |
37111 - 37152 | Sungai Penuh | 5 |
(158) PSČ v Provinsi Jambi
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|
17378 | — | Provinsi Jambi | — |
27379 | — | Provinsi Jambi | — |
27779 | — | Provinsi Jambi | — |
29939 | — | Provinsi Jambi | — |
36000 | — | Provinsi Jambi | — |
36111 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36112 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36113 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36121 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36122 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36123 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36124 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36125 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36126 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36127 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36128 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36129 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36131 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36132 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36133 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36134 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36135 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36136 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36137 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36138 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36139 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36141 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36142 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36143 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36144 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36145 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36146 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36147 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36148 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36149 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36251 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36252 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36253 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36254 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36255 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36256 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36261 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36262 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36263 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36264 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36265 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36361 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36362 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36363 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36364 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36365 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36371 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36373 | — | Provinsi Jambi | — |
36381 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36382 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36391 | — | Provinsi Jambi | — |
36511 | Kuala Tungkal | Provinsi Jambi | 33 683 |
36512 | Kuala Tungkal | Provinsi Jambi | 33 683 |
36513 | Kuala Tungkal | Provinsi Jambi | 33 683 |
36514 | Kuala Tungkal | Provinsi Jambi | 33 683 |
36551 | — | Provinsi Jambi | — |
36552 | — | Provinsi Jambi | — |
36553 | — | Provinsi Jambi | — |
36554 | — | Provinsi Jambi | — |
36555 | Kuala Tungkal | Provinsi Jambi | 33 683 |
36556 | — | Provinsi Jambi | — |
36561 | — | Provinsi Jambi | — |
36562 | — | Provinsi Jambi | — |
36563 | — | Provinsi Jambi | — |
36564 | — | Provinsi Jambi | — |
36571 | — | Provinsi Jambi | — |
36572 | — | Provinsi Jambi | — |
36573 | — | Provinsi Jambi | — |
36574 | — | Provinsi Jambi | — |
36611 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36612 | — | Provinsi Jambi | — |
36613 | — | Provinsi Jambi | — |
36614 | — | Provinsi Jambi | — |
36651 | — | Provinsi Jambi | — |
36652 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36653 | — | Provinsi Jambi | — |
36654 | Singkatigedang | Provinsi Jambi | — |
36655 | Padangkelapa | Provinsi Jambi | — |
36656 | Durianluncuk | Provinsi Jambi | — |
36657 | — | Provinsi Jambi | — |
36668 | — | Provinsi Jambi | — |
36761 | — | Provinsi Jambi | — |
36763 | — | Provinsi Jambi | — |
36764 | Jambi City | Provinsi Jambi | 420 323 |
36771 | — | Provinsi Jambi | — |
36772 | — | Provinsi Jambi | — |
36773 | — | Provinsi Jambi | — |
37100 | — | Provinsi Jambi | — |
37111 | Sungai Penuh | Provinsi Jambi | 95 913 |
37112 | Sungai Penuh | Provinsi Jambi | 95 913 |
37113 | — | Provinsi Jambi | — |
37114 | Sungai Penuh | Provinsi Jambi | 95 913 |
37151 | Sungai Penuh | Provinsi Jambi | 95 913 |
37152 | Sungai Penuh | Provinsi Jambi | 95 913 |
37153 | — | Provinsi Jambi | — |
37161 | — | Provinsi Jambi | — |
37162 | — | Provinsi Jambi | — |
37163 | — | Provinsi Jambi | — |
37171 | — | Provinsi Jambi | — |
37172 | — | Provinsi Jambi | — |
37173 | — | Provinsi Jambi | — |
37174 | — | Provinsi Jambi | — |
37175 | — | Provinsi Jambi | — |
37200 | — | Provinsi Jambi | — |
37211 | — | Provinsi Jambi | — |
37212 | — | Provinsi Jambi | — |
37213 | — | Provinsi Jambi | — |
37214 | — | Provinsi Jambi | — |
37215 | — | Provinsi Jambi | — |
37216 | — | Provinsi Jambi | — |
37251 | — | Provinsi Jambi | — |
37252 | — | Provinsi Jambi | — |
37253 | — | Provinsi Jambi | — |
37254 | — | Provinsi Jambi | — |
37255 | — | Provinsi Jambi | — |
37256 | — | Provinsi Jambi | — |
37257 | — | Provinsi Jambi | — |
37258 | — | Provinsi Jambi | — |
37259 | — | Provinsi Jambi | — |
37261 | — | Provinsi Jambi | — |
37262 | — | Provinsi Jambi | — |
37263 | — | Provinsi Jambi | — |
37271 | — | Provinsi Jambi | — |
37311 | — | Provinsi Jambi | — |
37312 | — | Provinsi Jambi | — |
37313 | — | Provinsi Jambi | — |
37314 | — | Provinsi Jambi | — |
37351 | — | Provinsi Jambi | — |
37352 | — | Provinsi Jambi | — |
37353 | — | Provinsi Jambi | — |
37354 | — | Provinsi Jambi | — |
37355 | — | Provinsi Jambi | — |
37356 | — | Provinsi Jambi | — |
37357 | — | Provinsi Jambi | — |
37361 | — | Provinsi Jambi | — |
37371 | — | Provinsi Jambi | — |
37372 | — | Provinsi Jambi | — |
37381 | — | Provinsi Jambi | — |
37382 | — | Provinsi Jambi | — |
37391 | — | Provinsi Jambi | — |
37392 | — | Provinsi Jambi | — |
37481 | — | Provinsi Jambi | — |
37482 | — | Provinsi Jambi | — |
37483 | — | Provinsi Jambi | — |
37485 | — | Provinsi Jambi | — |
37491 | — | Provinsi Jambi | — |
37492 | — | Provinsi Jambi | — |
37553 | — | Provinsi Jambi | — |
37554 | — | Provinsi Jambi | — |
37559 | — | Provinsi Jambi | — |
37571 | — | Provinsi Jambi | — |
37572 | — | Provinsi Jambi | — |
37573 | — | Provinsi Jambi | — |
Provinsi Jambi Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 3,5 milióny |
Hustota obyvateľstva | 69,6 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 1 780 509 (51,1 %) |
Ženská populácia | 1 701 989 (48,9 %) |
Priemerný vek | 25,7 |
Priemerný vek mužov | 25,8 |
Priemerný vek žien | 25,6 |
Firmy v Provinsi Jambi | 24 617 |
Obyvateľstvo (1975) | 1 168 700 |
Obyvateľstvo (2000) | 2 482 478 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +198 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +40,3 % |