PSČ 10170 - Jakarta
Základné mesto | Jakarta |
Telefónne Predvoľby | 21 |
Susedia | Pasar Baru, Sawah Besar |
Miestny čas | sobota 10:58 |
Časová zóna | západoindonézsky čas |
súradnice | -6.161624912544042° / 106.83415330841815° |
Súvisiace PSČ | 10110, 10120, 10130, 10140, 10150, 10160 |
Mapa PSČ 10170
Interaktívna mapaSusedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 10170 Pasar Baru, Sawah Besar: 78,3 %
Kramat Jati: 4,3 %
Pasar Baru, Jakarta Pusat: 4,3 %
Cempaka Putih: 4,3 %
Sawah Besar: 4,3 %
Harapan Mulya, Kemayoran: 4,3 %
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 10170 Telefónna Predvoľba 8: 52,6 %
Telefónna Predvoľba 21: 42,1 %
Telefónna Predvoľba 6: 5,3 %
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 21,2 %
Reštaurácie: 16,3 %
Finančné služby: 10 %
Zábava: 8,7 %
Automobily: 7,5 %
Domáce služby: 7,5 %
Stravovanie: 6,2 %
Krása a kúpele: 5 %
Iné: 17,5 %
Firmy v PSČ 10170
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 10. 2018 | 14:45 | 4 | 53,7 km | 291 550 m | 35km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
24. 9. 2018 | 10:53 | 4,2 | 25,4 km | 254 370 m | 15km NNE of Bekasi, Indonesia | usgs.gov |
2. 4. 2018 | 6:02 | 4,3 | 48,1 km | 250 040 m | 5km NW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
27. 3. 2018 | 13:57 | 4,5 | 24,7 km | 139 150 m | 0km NE of Serpong, Indonesia | usgs.gov |
25. 9. 2017 | 11:10 | 5,1 | 55,7 km | 150 050 m | 10km ENE of Langgen, Indonesia | usgs.gov |
13. 8. 2017 | 5:04 | 4,2 | 36,7 km | 170 960 m | 7km S of Curug, Indonesia | usgs.gov |
10. 5. 2017 | 10:46 | 4,6 | 56 km | 121 110 m | 5km E of Sidoger Lebak, Indonesia | usgs.gov |
5. 4. 2017 | 1:20 | 4 | 54,7 km | 169 660 m | 58km NE of Teluknaga, Indonesia | usgs.gov |
26. 3. 2017 | 8:06 | 4 | 9,9 km | 195 000 m | 14km NNE of Jakarta, Indonesia | usgs.gov |
24. 11. 2016 | 21:31 | 4,3 | 43,4 km | 248 290 m | 24km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 10170
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
