Časová zóna | časové pásmo India |
plocha | 528,1 km² |
Počet obyvateľov | 13,3 miliónov (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 7 180 969 (54 %) |
Ženská populácia | 6 117 133 (46 %) |
Priemerný vek | 28,9 |
PSČ | 400001, 400002, 400003 (104 viac) |
Telefónna Predvoľba | 22 |
(107) PSČ v Bombaj, Maháraštra
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
400001 | Bombaj | Maháraštra | 166 302 | 6,4 km² |
400002 | Bombaj | Maháraštra | 76 826 | 1,361 km² |
400003 | Bombaj | Maháraštra | 60 668 | 0,889 km² |
400004 | Bombaj | Maháraštra | 73 909 | 1,342 km² |
400005 | Bombaj | Maháraštra | 150 103 | 4,442 km² |
400006 | Malabar Hill | Maháraštra | 90 071 | 2,115 km² |
400007 | Bombaj | Maháraštra | 96 429 | 1,529 km² |
400008 | Bombaj | Maháraštra | 122 928 | 2,303 km² |
400009 | Bombaj | Maháraštra | 80 695 | 1,6 km² |
400010 | Bombaj | Maháraštra | 103 131 | 2,793 km² |
400011 | Bombaj | Maháraštra | 82 885 | 1,529 km² |
400012 | Parel | Maháraštra | 188 677 | 3,911 km² |
400013 | Bombaj | Maháraštra | 84 235 | 1,945 km² |
400014 | Bombaj | Maháraštra | 79 961 | 1,716 km² |
400015 | Sewri | Maháraštra | 146 835 | 3,606 km² |
400016 | Bombaj | Maháraštra | 118 053 | 2,054 km² |
400017 | Dhārāvi | Maháraštra | 137 832 | 3,493 km² |
400018 | Worli | Maháraštra | 131 244 | 3,32 km² |
400019 | Bombaj | Maháraštra | 105 807 | 2,052 km² |
400020 | Bombaj | Maháraštra | 44 463 | 0,902 km² |
400021 | Bombaj | Maháraštra | 32 709 | 0,689 km² |
400022 | Bombaj | Maháraštra | 170 333 | 3,576 km² |
400023 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400024 | Bombaj | Maháraštra | 119 627 | 2,425 km² |
400025 | Bombaj | Maháraštra | 71 770 | 1,175 km² |
400026 | Cumballa Hill | Maháraštra | 59 920 | 1,188 km² |
400027 | Bombaj | Maháraštra | 19 823 | 0,838 km² |
400028 | Bombaj | Maháraštra | 116 432 | 2,195 km² |
400029 | Bombaj | Maháraštra | 55 726 | 1,315 km² |
400030 | Bombaj | Maháraštra | 51 251 | 1,23 km² |
400031 | Wadala | Maháraštra | 56 091 | 1,177 km² |
400032 | Bombaj | Maháraštra | 12 438 | 0,361 km² |
400033 | Bombaj | Maháraštra | 62 401 | 1,439 km² |
400034 | Bombaj | Maháraštra | 48 378 | 1,127 km² |
400035 | Bombaj | Maháraštra | 6 573 | 0,264 km² |
400036 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400037 | Bombaj | Maháraštra | 261 025 | 8,4 km² |
400038 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400039 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400040 | — | Maháraštra | — | — |
400042 | Bhāndup | Maháraštra | 121 644 | 16,8 km² |
400043 | Bombaj | Maháraštra | 134 498 | 5,8 km² |
400046 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400047 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400048 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400049 | Juhu | Maháraštra | 269 720 | 5,8 km² |
400050 | Bombaj | Maháraštra | 258 247 | 4,822 km² |
400051 | Bombaj | Maháraštra | 249 069 | 6 km² |
400052 | Bombaj | Maháraštra | 109 680 | 1,907 km² |
400053 | Andheri | Maháraštra | 285 007 | 8,4 km² |
400054 | Bombaj | Maháraštra | 92 811 | 1,517 km² |
400055 | Bombaj | Maháraštra | 120 161 | 2,164 km² |
400056 | Bombaj | Maháraštra | 66 885 | 1,206 km² |
400057 | Bombaj | Maháraštra | 109 235 | 1,785 km² |
400058 | Bombaj | Maháraštra | 185 675 | 3,275 km² |
400059 | Bombaj | Maháraštra | 182 220 | 3,46 km² |
400060 | Bombaj | Maháraštra | 104 925 | 2,323 km² |
400061 | Bombaj | Maháraštra | 170 035 | 11,3 km² |
400062 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400063 | Bombaj | Maháraštra | 134 900 | 2,884 km² |
400064 | Bombaj | Maháraštra | 163 493 | 2,768 km² |
400065 | Bombaj | Maháraštra | 174 046 | 14,9 km² |
400066 | Bombaj | Maháraštra | 373 672 | 99,7 km² |
400067 | Bombaj | Maháraštra | 565 383 | 15,6 km² |
400068 | Bombaj | Maháraštra | 314 005 | 9,1 km² |
400069 | Bombaj | Maháraštra | 124 127 | 2,049 km² |
400070 | Bombaj | Maháraštra | 191 536 | 3,809 km² |
400071 | Bombaj | Maháraštra | 321 592 | 5,9 km² |
400072 | Bombaj | Maháraštra | 188 223 | 3,956 km² |
400073 | — | Maháraštra | — | — |
400074 | Bombaj | Maháraštra | 465 562 | 16,3 km² |
400075 | Bombaj | Maháraštra | 110 203 | 2,73 km² |
400076 | Powai | Maháraštra | 206 403 | 6 km² |
400077 | Bombaj | Maháraštra | 113 978 | 2,344 km² |
400078 | Bhāndup | Maháraštra | 258 698 | 7,1 km² |
400080 | Mulund West | Maháraštra | 358 336 | 6,8 km² |
400081 | Bhiwandi | Maháraštra | 205 355 | 6,5 km² |
400082 | Bhāndup | Maháraštra | 27 227 | 0,709 km² |
400083 | Bombaj | Maháraštra | 102 864 | 5,8 km² |
400084 | Bombaj | Maháraštra | 164 203 | 3,378 km² |
400085 | Bombaj | Maháraštra | 58 868 | 12,1 km² |
400086 | Bombaj | Maháraštra | 122 273 | 2,388 km² |
400087 | Bombaj | Maháraštra | 63 378 | 6,1 km² |
400088 | Bombaj | Maháraštra | 236 389 | 10,4 km² |
400089 | Bombaj | Maháraštra | 71 971 | 1,312 km² |
400090 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400091 | Bombaj | Maháraštra | 216 348 | 5,1 km² |
400092 | Bombaj | Maháraštra | 190 396 | 26,2 km² |
400093 | Bombaj | Maháraštra | 151 799 | 2,87 km² |
400094 | Bombaj | Maháraštra | 73 959 | 4,177 km² |
400095 | Bombaj | Maháraštra | 199 852 | 14,5 km² |
400096 | Bombaj | Maháraštra | 37 853 | 0,991 km² |
400097 | Bombaj | Maháraštra | 259 171 | 7,6 km² |
400098 | Bombaj | Maháraštra | 93 566 | 2,354 km² |
400099 | Bombaj | Maháraštra | 414 493 | 10,4 km² |
400101 | Bombaj | Maháraštra | 167 296 | 5,3 km² |
400102 | Jogeshwari | Maháraštra | 228 110 | 4,116 km² |
400103 | Bombaj | Maháraštra | 89 309 | 3,372 km² |
400104 | Bombaj | Maháraštra | 235 733 | 5,1 km² |
400153 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400162 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400167 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400181 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400202 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
400203 | Sion | Maháraštra | — | — |
400458 | — | Maháraštra | — | — |
400678 | Bombaj | Maháraštra | — | — |
Bombaj, Maháraštra Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 13,3 miliónov |
Hustota obyvateľstva | 25 182 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 7 180 969 (54 %) |
Ženská populácia | 6 117 133 (46 %) |
Priemerný vek | 28,9 |
Priemerný vek mužov | 28,6 |
Priemerný vek žien | 29,2 |
Firmy v Bombaj, Maháraštra | 350 847 |
Obyvateľstvo (1975) | 9 962 123 |
Obyvateľstvo (2000) | 12 648 640 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +33,5 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +5,1 % |