PSČ 110016 - Dillí
Základné mesto | Dillí |
Oblasť PSČ 110016 | 5,9 km² |
Počet obyvateľov | 95 889 |
Obyvateľstvo mužov | 51 857 (54,1 %) |
Ženská populácia | 44 032 (45,9 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +13,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +7,1 % |
Priemerný vek | 26,2 roka |
Priemerný vek mužov | 26 rokov |
Priemerný vek žien | 26,4 roka |
Telefónne Predvoľby | 11 |
Susedia | Block D, Katwaria Sarai, Hauz Khas |
Miestny čas | streda 21:27 |
Časová zóna | indický čas |
súradnice | 28.548860611738938° / 77.19626779081001° |
Súvisiace PSČ | 110010, 110011, 110012, 110013, 110014, 110015 |
Mapa PSČ 110016
Interaktívna mapaPSČ 110016 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 84 636 | 76 838 | 89 548 | 95 889 |
Hustota obyvateľstva | 14 257 / km² | 12 943 / km² | 15 084 / km² | 16 152 / km² |
110016 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 7,1 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 110016 | +13,3 % | +24,8 % | +7,1 % |
Naí Dillí | +102,8 % | +48,5 % | +25,2 % |
Delhi | +133 % | +61,6 % | +30,3 % |
India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
PSČ 110016 Stredný vek
Stredný vek: 26,2 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 110016 | 26,2 roka | 26,4 roka | 26 rokov |
Naí Dillí | 26,6 roka | 26,9 roka | 26,4 roka |
Delhi | 26,2 roka | 26,5 roka | 25,9 roka |
India | 24,9 roka | 25,4 roka | 24,5 roka |
PSČ 110016 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 4 207 | 3 690 | 7 897 |
5-9 | 4 751 | 4 029 | 8 780 |
10-14 | 5 118 | 4 261 | 9 379 |
15-19 | 5 220 | 4 149 | 9 369 |
20-24 | 5 540 | 4 603 | 10 144 |
25-29 | 5 208 | 4 591 | 9 800 |
30-34 | 4 550 | 3 966 | 8 516 |
35-39 | 4 207 | 3 609 | 7 817 |
40-44 | 3 485 | 2 883 | 6 369 |
45-49 | 2 887 | 2 309 | 5 197 |
50-54 | 2 121 | 1 688 | 3 810 |
55-59 | 1 507 | 1 278 | 2 786 |
60-64 | 1 246 | 1 173 | 2 419 |
65-69 | 729 | 679 | 1 409 |
70-74 | 489 | 496 | 986 |
75-79 | 273 | 279 | 553 |
80-84 | 170 | 193 | 363 |
85 plus | 148 | 155 | 304 |
PSČ 110016 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 16 152 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 110016 | 95 889 | 5,9 km² | 16 152 / km² |
Naí Dillí | 6,2 miliónov | 440,3 km² | 14 146 / km² |
Delhi | 18,5 miliónov | 1 504 km² | 12 286 / km² |
India | 1,3 miliardy | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
PSČ 110016 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Koncentrácia firiem v PSČ 110016

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 29,6 %
Profesionálne služby: 11,3 %
Zdravie – iné: 8,1 %
Reštaurácie: 7,3 %
Hotely a cestovanie: 6,6 %
priemysel: 6,5 %
Vzdelávanie: 5,3 %
Domáce služby: 5,2 %
Iné: 20,2 %
Firmy v PSČ 110016
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 110016
lacný: 42,5 %
umiernený: 41,4 %
drahý: 12,7 %
Veľmi drahé: 3,3 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 110016 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 110016 | 266 772 t | 2,78 t | 44 938 t/km² |
Naí Dillí | 17 316 936 t | 2,78 t | 39 330 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
PSČ 110016 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 266 772 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 2,78 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 44 938 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10sucho | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (10) |
zemetrasenie | Stredný (4) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 2. 2019 | 18:29 | 4 | 88,3 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9. 9. 2018 | 17:58 | 3,6 | 46 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9. 9. 2018 | 4:07 | 4,6 | 39,5 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1. 7. 2018 | 3:07 | 4,5 | 65,7 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1. 6. 2017 | 15:55 | 4,7 | 62,3 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16. 11. 2016 | 14:59 | 4,4 | 77,7 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10. 9. 2016 | 8:27 | 4,1 | 65,6 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19. 6. 2012 | 7:00 | 4,1 | 53,8 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4. 3. 2012 | 23:41 | 5,1 | 60,8 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7. 9. 2011 | 10:58 | 4,3 | 19,4 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 110016
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia

O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .