Základné mesto | Dillí |
Oblasť PSČ 110013 | 3,995 km² |
Počet obyvateľov | 39 032 |
Obyvateľstvo mužov | 20 791 (53,3 %) |
Ženská populácia | 18 241 (46,7 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +122,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +30,8 % |
Priemerný vek | 25,9 roka |
Priemerný vek mužov | 25,8 roka |
Priemerný vek žien | 26,1 roka |
Telefónne Predvoľby | 11 |
Súvisiace mestá | Naí Dillí |
Susedia | Block C, Sarai Kale Khan, Nagli Rajapur, Nizamuddin East, Nizamuddin, Nizamuddin West, Nizamuddin, Nizammudin West Slum, Nizamuddin West |
Miestny čas | pondelok 10:43 |
Časová zóna | indický čas |
súradnice | 28.590549393119048° / 77.25915718114639° |
Súvisiace PSČ | 110010, 110011, 110012, 110014, 110015, 110016 |
Mapa PSČ 110013
Interaktívna mapaPSČ 110013 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 17 555 | 23 921 | 29 830 | 39 032 |
Hustota obyvateľstva | 4 394 / km² | 5 987 / km² | 7 466 / km² | 9 770 / km² |
110013 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 30,8 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 110013 | +122,3 % | +63,2 % | +30,8 % |
Naí Dillí | +102,8 % | +48,5 % | +25,2 % |
Delhi | +133 % | +61,6 % | +30,3 % |
India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
PSČ 110013 Stredný vek
Stredný vek: 25,9 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 110013 | 25,9 roka | 26,1 roka | 25,8 roka |
Naí Dillí | 26,6 roka | 26,9 roka | 26,4 roka |
Delhi | 26,2 roka | 26,5 roka | 25,9 roka |
India | 24,9 roka | 25,4 roka | 24,5 roka |
PSČ 110013 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 1 693 | 1 545 | 3 239 |
5-9 | 1 938 | 1 709 | 3 647 |
10-14 | 2 091 | 1 804 | 3 896 |
15-19 | 2 128 | 1 758 | 3 886 |
20-24 | 2 216 | 1 904 | 4 120 |
25-29 | 2 056 | 1 873 | 3 930 |
30-34 | 1 794 | 1 616 | 3 411 |
35-39 | 1 679 | 1 483 | 3 163 |
40-44 | 1 388 | 1 175 | 2 564 |
45-49 | 1 150 | 943 | 2 093 |
50-54 | 842 | 684 | 1 526 |
55-59 | 594 | 520 | 1 115 |
60-64 | 494 | 476 | 970 |
65-69 | 289 | 279 | 568 |
70-74 | 196 | 208 | 404 |
75-79 | 112 | 118 | 230 |
80-84 | 70 | 82 | 152 |
85 plus | 60 | 65 | 126 |
PSČ 110013 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 9 770 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 110013 | 39 032 | 3,995 km² | 9 770 / km² |
Naí Dillí | 6,2 miliónov | 440,3 km² | 14 146 / km² |
Delhi | 18,5 miliónov | 1 504 km² | 12 286 / km² |
India | 1,3 miliardy | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
PSČ 110013 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1780 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 110013 Nizamuddin: 22 %
Nagli Rajapur, Nizamuddin East: 8,8 %
Nizamuddin West: 7,4 %
Iné: 61,9 %
Koncentrácia firiem v PSČ 110013

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 29,7 %
Hotely a cestovanie: 13,4 %
Profesionálne služby: 10,2 %
priemysel: 6,9 %
Reštaurácie: 6 %
Stravovanie: 5,7 %
Iné: 28,1 %
Firmy v PSČ 110013
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 110013 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 110013 | 108 590 t | 2,78 t | 27 181 t/km² |
Naí Dillí | 17 316 936 t | 2,78 t | 39 330 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
PSČ 110013 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 108 590 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 2,78 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 27 181 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10sucho | Vyoské (7) |
Povodeň | Vyoské (10) |
zemetrasenie | Stredný (4) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 2. 2019 | 18:29 | 4 | 83,1 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9. 9. 2018 | 17:58 | 3,6 | 48,2 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9. 9. 2018 | 4:07 | 4,6 | 44,5 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1. 7. 2018 | 3:07 | 4,5 | 64,3 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1. 6. 2017 | 15:55 | 4,7 | 63,3 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16. 11. 2016 | 14:59 | 4,4 | 85,2 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10. 9. 2016 | 8:27 | 4,1 | 69,9 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19. 6. 2012 | 7:00 | 4,1 | 58,2 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4. 3. 2012 | 23:41 | 5,1 | 64,4 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7. 9. 2011 | 10:58 | 4,3 | 16,3 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 110013
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia

O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .