PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)
| Základné mesto | Veendam |
| Plocha PSČ 9641 | 8.3 km² |
| Počet obyvateľov | 8,904 |
| Obyvateľstvo mužov | 4,418 (49.6%) |
| Ženská populácia | 4,486 (50.4%) |
| Zmena počtu obyvateľov od 1975 do 2015 | -3.1% |
| Zmena počtu obyvateľov od 2000 do 2015 | -4.8% |
| Priemerný vek | 43.7 rokov |
| Priemerný vek mužov | 42.5 rokov |
| Priemerný vek žien | 44.8 rokov |
| Telefónne Predvoľby | 598 |
| Rozšírenia poštových smerovacích čísel | 9641 AA, 9641 AB, 9641 AC, 9641 AD, 9641 AE, 9641 AG, 9641 AH, 9641 AJ, 9641 AK, 9641 AL More |
| Súvisiace mestá | Wildervank |
| Susedia | Binnenstad-Zuid |
| Timezone | Central European Summer Time |
| súradnice | 53.104993610617186° / 6.878691468136511° |
| Súvisiace PSČ | 9625, 9626, 9627, 9628, 9642, 9644, 9645, 9646, 9648, 9649 |
Mapa PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)
Interaktívna mapa
Populácia PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)
Roky 1975 až 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvateľov | 9 193 | 9 461 | 9 356 | 8 904 | 8 977 |
| Hustota obyvateľstva | 1 111,6 / km² | 1 144 / km² | 1 131,3 / km² | 1 076,7 / km² | 1 085,5 / km² |
Zmena populácie PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia) od 2000 do 2015
Pokles o 4.8% od roku 2000 do 2015
| Miesto | Zmena od roku 1975 | Zmena od roku 1990 | Zmena od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia) | -3.1% | -5.9% | -4.8% |
| Veendam | +0.7% | -2.2% | -4.4% |
| Groningen (provincia) | +15.2% | +8% | +3.3% |
| Holandsko | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medián veku PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)
Medián veku: 43.7 rokov
| Miesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
|---|---|---|---|
| PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia) | 43.7 yrs | 44.8 yrs | 42.5 yrs |
| Veendam | 43.7 yrs | 44.8 yrs | 42.5 yrs |
| Groningen (provincia) | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
| Holandsko | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Hustota populácie PSČ 9641
Hustota populácie: 1 077 / km²
| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota |
|---|---|---|---|
| PSČ 9641 | 8 904 | 8,3 km² | 1 077 / km² |
| Veendam | 20 692 | 44,9 km² | 461 / km² |
| Groningen (provincia) | 575 724 | 2 812,3 km² | 205 / km² |
| Holandsko | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Historická a predpokladaná populácia PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)
Odhadovaná populácia od 1300 do 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) práca na GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Telefónne Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)

Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v PSČ 9641 - Veendam, Groningen (provincia)
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google |
|---|---|---|
| Autoservis | 25 | 4.3 |
| Autosúčiastky | 21 | 4.3 |
| Dámske oblečenie | 16 | 4.4 |
| Domáce spotrebiče a tovar | 14 | 4 |
| Kancelárske potreby a papiernictvo | 11 | 4.8 |
| Kaviarne | 14 | 4.1 |
| Kozmetické salóny | 21 | 4.6 |
| Lekárne a drogérie | 13 | 4 |
| Nakupovanie | 178 | 4.1 |
| Nakupovanie – iné | 11 | 4.1 |
| Obchody s elektronikou | 16 | 4.1 |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 19 | 4.1 |
| Odevy | 31 | 4.3 |
| Ostatné stavebné | 21 | 3.6 |
| Predajcovia nových áut | 18 | 4.3 |
| Predajne obuvi | 10 | 3.8 |
| Reality | 12 | 3.1 |
| Reštaurácie | 30 | 4.2 |
| Špecializovaný dizajn | 12 | 4.6 |
| Účtovníci | 11 | 5 |
| Úverové spoločnosti | 24 | 3.1 |
| Veľkoobchody | 14 | 4.9 |
| Všeobecní dodávatelia | 24 | 4.2 |
| Všetky potraviny a nápoje | 21 | 4.3 |
| Výstavba budov | 12 | 4.4 |
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.
Emisie CO2 PSČ 9641
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rok
| Miesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
|---|---|---|---|
| PSČ 9641 | 97,365 tn | 10.93 tn | 11,773.6 tons/km² |
| Veendam | 226,342 tn | 10.94 tn | 5,042.5 tons/km² |
| Groningen (provincia) | 5,335,411 tn | 9.27 tn | 1,897.2 tons/km² |
| Holandsko | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| Emisie CO2 v roku 2013 (tony/rok) | 97,365 tn |
| Emisie CO2 v roku 2013 (tony/rok) na obyvateľa | 10.93 tn |
| Intenzita emisií CO2 v roku 2013 (tony/km²/rok) | 11,773.6 tons/km² |
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 37.5 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 38 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 27.7 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 35.6 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 3/20/07 | 12:54 PM | 3.7 | 96.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 36.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 48.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/13/81 | 1:12 AM | 4.3 | 94.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Základné mesto
Veendam je obec a mesto v severovýchodnej holandskej provincií Groningen. Počet obyvateľov je 28 106. po nej pomenovaná loď MS Veendam.
Veendam stránka Wikipédia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.