PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
| Základné mesto | Assen |
| Plocha PSČ 9402 | 1.948 km² |
| Počet obyvateľov | 7,256 |
| Obyvateľstvo mužov | 3,546 (48.9%) |
| Ženská populácia | 3,710 (51.1%) |
| Zmena počtu obyvateľov od 1975 do 2015 | +9.5% |
| Zmena počtu obyvateľov od 2000 do 2015 | +3.9% |
| Priemerný vek | 40.6 rokov |
| Priemerný vek mužov | 39.6 rokov |
| Priemerný vek žien | 41.6 rokov |
| Telefónne Predvoľby | 592 |
| Rozšírenia poštových smerovacích čísel | 9402 AA, 9402 AB, 9402 AD, 9402 AE, 9402 AG, 9402 AH, 9402 AJ, 9402 AK, 9402 AL, 9402 AM More |
| Timezone | Central European Summer Time |
| súradnice | 53.00402256781332° / 6.559035770188078° |
| Súvisiace PSČ | 9401, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9411, 9412 |
Mapa PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
Interaktívna mapa
Populácia PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
Roky 1975 až 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvateľov | 6 624 | 7 086 | 6 985 | 7 256 | 7 272 |
| Hustota obyvateľstva | 3 400,5 / km² | 3 637,7 / km² | 3 585,8 / km² | 3 725 / km² | 3 733,2 / km² |
Zmena populácie PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia) od 2000 do 2015
Nárast o 3.9% od roku 2000 do 2015
| Miesto | Zmena od roku 1975 | Zmena od roku 1990 | Zmena od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia) | +9.5% | +2.4% | +3.9% |
| Assen | +75.4% | +40.3% | +20.4% |
| Drenthe (provincia) | +22.4% | +11.9% | +5.4% |
| Holandsko | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medián veku PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
Medián veku: 40.6 rokov
| Miesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
|---|---|---|---|
| PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia) | 40.6 yrs | 41.6 yrs | 39.6 yrs |
| Assen | 40.7 yrs | 41.6 yrs | 39.7 yrs |
| Drenthe (provincia) | 43.8 yrs | 44.7 yrs | 42.8 yrs |
| Holandsko | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Hustota populácie PSČ 9402
Hustota populácie: 3 725 / km²
| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota |
|---|---|---|---|
| PSČ 9402 | 7 256 | 1,948 km² | 3 725 / km² |
| Assen | 65 880 | 44,2 km² | 1 490 / km² |
| Drenthe (provincia) | 497 820 | 2 678,3 km² | 186 / km² |
| Holandsko | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Historická a predpokladaná populácia PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
Odhadovaná populácia od 1600 do 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) práca na GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Telefónne Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v PSČ 9402 - Assen, Drenthe (provincia)
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google |
|---|---|---|
| Kaderníctva | 5 | 4.5 |
| Kancelárske potreby a papiernictvo | 5 | 4 |
| Kozmetické salóny | 9 | 4.5 |
| Nakupovanie | 34 | 4.1 |
| Obchody s elektronikou | 6 | 4.8 |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 6 | 4.1 |
| Ostatné stavebné | 9 | 3.4 |
| Reštaurácie | 7 | 4 |
| Stredné školstvo | 5 | 3.5 |
| Účtovníci | 11 | 4 |
| Všetky potraviny a nápoje | 8 | 4.1 |
| Vzdelávanie | 28 | 3.8 |
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 28 | 4.2 |
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.
Emisie CO2 PSČ 9402
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rok
| Miesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
|---|---|---|---|
| PSČ 9402 | 83,095 tn | 11.45 tn | 42,658.1 tons/km² |
| Assen | 761,254 tn | 11.56 tn | 17,217.6 tons/km² |
| Drenthe (provincia) | 5,666,833 tn | 11.38 tn | 2,115.8 tons/km² |
| Holandsko | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| Emisie CO2 v roku 2013 (tony/rok) | 83,095 tn |
| Emisie CO2 v roku 2013 (tony/rok) na obyvateľa | 11.45 tn |
| Intenzita emisií CO2 v roku 2013 (tony/km²/rok) | 42,658.1 tons/km² |
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 43.3 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 45.4 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 39.8 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 41.7 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 40 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 45.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/13/81 | 1:12 AM | 4.3 | 99.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Základné mesto
Assen je hlavné mesto provincie Drenthe v Holandsku. Na celkovej rozlohe 83,48 km² tu k 1. januáru 2010 žilo 66 874 obyvateľov. Obec získala mestské práva v roku 1809 a v súčasnosti je najrýchlejšie rastúcim mestom na severe Holandska.
Assen stránka Wikipédia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.