PSČ 1107 - Amsterdam, Severný Holland
Základné mesto | Amsterdam |
Oblasť PSČ 1107 | 1,997 km² |
Počet obyvateľov | 7 301 |
Obyvateľstvo mužov | 3 593 (49,2 %) |
Ženská populácia | 3 708 (50,8 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +28,4 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +3,1 % |
Priemerný vek | 36,3 roka |
Priemerný vek mužov | 36,6 roka |
Priemerný vek žien | 36 rokov |
Telefónne Predvoľby | 20 |
PSČ PSČ | 1107 AA | 1107 AC | 1107 AD | 1107 AE | 1107 AG | 1107 AH | 1107 AJ | 1107 AK | 1107 AL | 1107 AM | Viac |
Susedia | Amsterdam-Zuidoost |
Miestny čas | sobota 12:13 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 52.293491680209655° / 4.979733214333633° |
Súvisiace PSČ | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 |
Mapa PSČ 1107
Interaktívna mapaPSČ 1107 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 5 688 | 6 940 | 7 080 | 7 301 |
Hustota obyvateľstva | 2 848 / km² | 3 475 / km² | 3 545 / km² | 3 655 / km² |
1107 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 3,1 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 1107 | +28,4 % | +5,2 % | +3,1 % |
Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Holandsko | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
PSČ 1107 Stredný vek
Stredný vek: 36,3 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 1107 | 36,3 roka | 36 rokov | 36,6 roka |
Amsterdam | 36,3 roka | 36,1 roka | 36,6 roka |
Noord-Holland | 40,4 roka | 40,9 roka | 39,9 roka |
Holandsko | 41 rokov | 41,7 roka | 40,2 roka |
PSČ 1107 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 231 | 221 | 452 |
5-9 | 189 | 179 | 368 |
10-14 | 168 | 164 | 332 |
15-19 | 175 | 180 | 356 |
20-24 | 267 | 325 | 593 |
25-29 | 332 | 377 | 709 |
30-34 | 335 | 345 | 681 |
35-39 | 312 | 297 | 609 |
40-44 | 305 | 273 | 579 |
45-49 | 288 | 260 | 548 |
50-54 | 247 | 236 | 483 |
55-59 | 208 | 200 | 409 |
60-64 | 192 | 189 | 382 |
65-69 | 120 | 125 | 246 |
70-74 | 92 | 101 | 193 |
75-79 | 61 | 84 | 146 |
80-84 | 41 | 70 | 112 |
85 plus | 31 | 81 | 112 |
PSČ 1107 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 3 655 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 1107 | 7 301 | 1,997 km² | 3 655 / km² |
Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
Noord-Holland | 2,8 milióny | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Holandsko | 16,9 miliónov | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
PSČ 1107 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1700 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 1107 Telefónna Predvoľba 20: 54 %
Telefónna Predvoľba 6: 43,4 %
Iné: 2,7 %
Koncentrácia firiem v PSČ 1107

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 14,2 %
Vzdelávanie: 13,6 %
Profesionálne služby: 13,6 %
priemysel: 8,2 %
Stravovanie: 7,9 %
Zdravie – iné: 7,4 %
Domáce služby: 6,3 %
Reštaurácie: 5,9 %
Iné: 22,8 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Krása a kúpele | 14 | 4.0 | 1,9 |
Kaderníctva | 6 | 4.0 | 0,8 |
Kozmetické salóny | 8 | 4.0 | 1,1 |
Spoločnosť a vláda | 7 | 4.1 | 1,0 |
Vzdelávanie | 48 | 3.4 | 6,6 |
Autoškoly | 10 | 5.0 | 1,4 |
Materské školy a škôlky | 7 | 5.0 | 1,0 |
Finančné služby | 6 | 0,8 | |
Stravovanie | 18 | 4.0 | 2,5 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 6 | 3.9 | 0,8 |
Domáce služby | 39 | 5.0 | 5,3 |
Ostatné stavebné | 18 | 5.0 | 2,5 |
Všeobecní dodávatelia | 8 | 5.0 | 1,1 |
Hotely a cestovanie | 14 | 3.9 | 1,9 |
priemysel | 13 | 1,8 | |
Zdravie – iné | 57 | 3.1 | 7,8 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 42 | 4.7 | 5,8 |
Profesionálne služby | 29 | 4,0 | |
Pracovné agentúry | 6 | 0,8 | |
Reštaurácie | 17 | 3.9 | 2,3 |
Nakupovanie | 82 | 4.0 | 11,2 |
Šport a aktivity | 7 | 3.8 | 1,0 |
Firmy v PSČ 1107
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 1107
umiernený: 37,5 %
lacný: 25 %
drahý: 25 %
Veľmi drahé: 12,5 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 1107 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 1107 | 88 381 t | 12,1 t | 44 255 t/km² |
Amsterdam | 7 961 883 t | 9,98 t | 36 268 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Holandsko | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
PSČ 1107 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 88 381 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 12,1 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 44 255 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Stredný (4) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
8. 9. 2011 | 12:02 | 4,2 | 98,8 km | 6 000 m | Germany | usgs.gov |
9. 9. 2001 | 21:30 | 3,4 | 41,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8. 9. 2001 | 23:58 | 3,8 | 47,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11. 9. 1999 | 5:32 | 3,7 | 87,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28. 7. 1995 | 12:24 | 4 | 70,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20. 9. 1994 | 18:12 | 3,4 | 47,5 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1. 12. 1989 | 12:09 | 3,1 | 13 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Základné mesto
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .