Základné mesto | Amsterdam |
Oblasť PSČ 1012 | 1,207 km² |
Počet obyvateľov | 7 067 |
Obyvateľstvo mužov | 3 478 (49,2 %) |
Ženská populácia | 3 589 (50,8 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +9,7 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +2,9 % |
Priemerný vek | 36,3 roka |
Priemerný vek mužov | 36,6 roka |
Priemerný vek žien | 36 rokov |
Telefónne Predvoľby | 20 |
PSČ PSČ | 1012 AA | 1012 AB | 1012 AC | 1012 AD | 1012 AE | 1012 AG | 1012 AH | 1012 AJ | 1012 AK | 1012 AL | Viac |
Susedia | Amsterdam-Centrum, Centrum, De Wallen, Stadsdeel Centrum |
Miestny čas | streda 11:34 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 52.37317944319243° / 4.894910272622594° |
Súvisiace PSČ | 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 |
Mapa PSČ 1012
Interaktívna mapaPSČ 1012 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 6 444 | 7 120 | 6 869 | 7 067 |
Hustota obyvateľstva | 5 339 / km² | 5 899 / km² | 5 691 / km² | 5 855 / km² |
1012 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 2,9 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 1012 | +9,7 % | -0,7 % | +2,9 % |
Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Holandsko | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
PSČ 1012 Stredný vek
Stredný vek: 36,3 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 1012 | 36,3 roka | 36 rokov | 36,6 roka |
Amsterdam | 36,3 roka | 36,1 roka | 36,6 roka |
Noord-Holland | 40,4 roka | 40,9 roka | 39,9 roka |
Holandsko | 41 rokov | 41,7 roka | 40,2 roka |
PSČ 1012 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 223 | 214 | 438 |
5-9 | 182 | 173 | 356 |
10-14 | 162 | 158 | 321 |
15-19 | 169 | 175 | 344 |
20-24 | 258 | 315 | 574 |
25-29 | 322 | 365 | 688 |
30-34 | 325 | 335 | 660 |
35-39 | 302 | 288 | 590 |
40-44 | 296 | 264 | 560 |
45-49 | 279 | 251 | 530 |
50-54 | 239 | 228 | 467 |
55-59 | 201 | 194 | 396 |
60-64 | 186 | 183 | 369 |
65-69 | 116 | 121 | 238 |
70-74 | 89 | 97 | 187 |
75-79 | 59 | 81 | 141 |
80-84 | 40 | 68 | 108 |
85 plus | 30 | 79 | 109 |
PSČ 1012 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 5 855 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 1012 | 7 067 | 1,207 km² | 5 855 / km² |
Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
Noord-Holland | 2,8 milióny | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Holandsko | 16,9 miliónov | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
PSČ 1012 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1750 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 1012 Amsterdam-Centrum: 77,2 %
Stadsdeel Centrum: 8,2 %
De Wallen: 8,1 %
Iné: 6,5 %
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 1012 Telefónna Predvoľba 20: 74,9 %
Telefónna Predvoľba 6: 19,8 %
Iné: 5,3 %
Koncentrácia firiem v PSČ 1012

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 25,7 %
Reštaurácie: 24,5 %
Profesionálne služby: 9,4 %
Hotely a cestovanie: 8,5 %
priemysel: 5,9 %
Stravovanie: 5,2 %
Iné: 20,8 %
Firmy v PSČ 1012
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 1012
umiernený: 45,5 %
lacný: 27,2 %
drahý: 14,3 %
Veľmi drahé: 12,9 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 1012 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 1012 | 41 978 t | 5,94 t | 34 783 t/km² |
Amsterdam | 7 961 883 t | 9,98 t | 36 268 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Holandsko | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
PSČ 1012 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 41 978 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 5,94 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 34 783 t/km² |
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
11. 9. 2001 | 17:47 | 3,7 | 90,4 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
9. 9. 2001 | 21:30 | 3,4 | 32,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8. 9. 2001 | 23:58 | 3,8 | 36,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11. 9. 1999 | 5:32 | 3,7 | 97,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28. 7. 1995 | 12:24 | 4 | 60,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20. 9. 1994 | 18:12 | 3,4 | 37,5 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1. 12. 1989 | 12:09 | 3,1 | 6,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Základné mesto
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .