PSČ 1011 - Amsterdam, Severný Holland
Základné mesto | Amsterdam |
Oblasť PSČ 1011 | 1,032 km² |
Počet obyvateľov | 6 606 |
Obyvateľstvo mužov | 3 251 (49,2 %) |
Ženská populácia | 3 355 (50,8 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +13 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +3,6 % |
Priemerný vek | 36,3 roka |
Priemerný vek mužov | 36,6 roka |
Priemerný vek žien | 36 rokov |
Telefónne Predvoľby | 20 |
PSČ PSČ | 1011 AA | 1011 AB | 1011 AC | 1011 AD | 1011 AE | 1011 AG | 1011 AH | 1011 AJ | 1011 AK | 1011 AL | Viac |
Susedia | Amsterdam-Centrum, Stadsdeel Centrum |
Miestny čas | streda 14:16 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 52.371124001377325° / 4.9037523024165015° |
Súvisiace PSČ | 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 |
Mapa PSČ 1011
Interaktívna mapaPSČ 1011 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 5 848 | 6 466 | 6 377 | 6 606 |
Hustota obyvateľstva | 5 668 / km² | 6 267 / km² | 6 181 / km² | 6 403 / km² |
1011 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 3,6 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 1011 | +13 % | +2,2 % | +3,6 % |
Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Holandsko | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
PSČ 1011 Stredný vek
Stredný vek: 36,3 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 1011 | 36,3 roka | 36 rokov | 36,6 roka |
Amsterdam | 36,3 roka | 36,1 roka | 36,6 roka |
Noord-Holland | 40,4 roka | 40,9 roka | 39,9 roka |
Holandsko | 41 rokov | 41,7 roka | 40,2 roka |
PSČ 1011 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 209 | 200 | 410 |
5-9 | 171 | 162 | 333 |
10-14 | 152 | 148 | 300 |
15-19 | 158 | 163 | 322 |
20-24 | 242 | 295 | 537 |
25-29 | 301 | 341 | 643 |
30-34 | 303 | 313 | 617 |
35-39 | 282 | 269 | 552 |
40-44 | 276 | 247 | 524 |
45-49 | 261 | 235 | 496 |
50-54 | 223 | 213 | 437 |
55-59 | 188 | 181 | 370 |
60-64 | 174 | 171 | 345 |
65-69 | 109 | 113 | 222 |
70-74 | 83 | 91 | 175 |
75-79 | 55 | 76 | 132 |
80-84 | 37 | 63 | 101 |
85 plus | 28 | 73 | 102 |
PSČ 1011 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 6 403 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 1011 | 6 606 | 1,032 km² | 6 403 / km² |
Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
Noord-Holland | 2,8 milióny | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Holandsko | 16,9 miliónov | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
PSČ 1011 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1740 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 1011 Amsterdam-Centrum: 83,9 %
Stadsdeel Centrum: 10,1 %
Iné: 6 %
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 1011 Telefónna Predvoľba 20: 71,2 %
Telefónna Predvoľba 6: 25 %
Iné: 3,7 %
Koncentrácia firiem v PSČ 1011

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 18,4 %
Profesionálne služby: 17,4 %
Reštaurácie: 13,4 %
Hotely a cestovanie: 9,7 %
priemysel: 7,3 %
Iné: 33,9 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Krása a kúpele | 44 | 4.6 | 6,7 | |
Spoločnosť a vláda | 65 | 4.4 | 9,8 | |
Vzdelávanie | 104 | 4.5 | 15,7 | |
Zábava | 130 | 4.4 | 19,7 | |
Múzea | 28 | 4.4 | 4,2 | |
Umelecké galérie | 38 | 4.4 | 5,8 | |
Finančné služby | 67 | 4.0 | 10,1 | |
Úverové spoločnosti | 27 | 4.0 | 4,1 | |
Stravovanie | 108 | 4.2 | 16,3 | |
Domáce služby | 111 | 4.3 | 16,8 | |
Reality | 43 | 3.9 | 6,5 | |
Hotely a cestovanie | 248 | 14 rokov | 4.2 | 37,5 |
Cestovné agentúry | 42 | 4.4 | 6,4 | |
Hotely a motely | 46 | 4.2 | 7,0 | |
Ostatné ubytovanie | 64 | 4.2 | 9,7 | |
priemysel | 93 | 4.3 | 14,1 | |
Miestne služby | 60 | 4.0 | 9,1 | |
Fotografovanie | 29 | 3.7 | 4,4 | |
Médiá | 27 | 5.0 | 4,1 | |
Zdravie – iné | 164 | 4.1 | 24,8 | |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 64 | 4.3 | 9,7 | |
Profesionálne služby | 368 | 4.3 | 55,7 | |
Architekti | 29 | 4.5 | 4,4 | |
Reklama a marketing | 54 | 4.5 | 8,2 | |
Vedenie spoločnosti | 63 | 4.4 | 9,5 | |
Špecializovaný dizajn | 44 | 4.8 | 6,7 | |
Reštaurácie | 420 | 15,3 roka | 4.1 | 63,6 |
Bary, krčmy a vinárne | 61 | 4.2 | 9,2 | |
Kaviarne | 65 | 4.3 | 9,8 | |
Nakupovanie | 685 | 20,5 roka | 4.1 | 103,7 |
Kancelárske potreby a papiernictvo | 72 | 4.3 | 10,9 | |
Obchody s elektronikou | 54 | 3.8 | 8,2 | |
Odevy | 33 | 4.5 | 5,0 | |
Starožitnosti | 44 | 4.3 | 6,7 | |
Šport a aktivity | 55 | 3.9 | 8,3 |
Firmy v PSČ 1011
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 1011
umiernený: 40,4 %
lacný: 26,4 %
drahý: 17 %
Veľmi drahé: 16,2 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 1011 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 1011 | 78 480 t | 11,9 t | 76 075 t/km² |
Amsterdam | 7 961 883 t | 9,98 t | 36 268 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Holandsko | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
PSČ 1011 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 78 480 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 11,9 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 76 075 t/km² |
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
11. 9. 2001 | 17:47 | 3,7 | 91 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
9. 9. 2001 | 21:30 | 3,4 | 33,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8. 9. 2001 | 23:58 | 3,8 | 37,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11. 9. 1999 | 5:32 | 3,7 | 97,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28. 7. 1995 | 12:24 | 4 | 60,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20. 9. 1994 | 18:12 | 3,4 | 38,2 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1. 12. 1989 | 12:09 | 3,1 | 6,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Základné mesto
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .