Základné mesto | Vallila |
Oblasť PSČ 00140 | 0,721 km² |
Počet obyvateľov | 3 591 |
Obyvateľstvo mužov | 1 689 (47 %) |
Ženská populácia | 1 902 (53 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +75,3 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +18,1 % |
Priemerný vek | 38,7 roka |
Priemerný vek mužov | 36,9 roka |
Priemerný vek žien | 40,3 roka |
Telefónne Predvoľby | 9 |
Súvisiace mestá | Helsinki | Ullanlinna |
Susedia | Kaivopuisto, Kamppi, Ullanlinna |
Miestny čas | štvrtok 9:48 |
Časová zóna | východoeurópsky letný čas |
súradnice | 60.157788837262586° / 24.95356614663591° |
Súvisiace PSČ | 00104, 00108, 00120, 00121, 00130, 00141 |
Mapa PSČ 00140
Interaktívna mapaPSČ 00140 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 2 049 | 2 643 | 3 040 | 3 591 |
Hustota obyvateľstva | 2 840 / km² | 3 663 / km² | 4 213 / km² | 4 977 / km² |
00140 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 18,1 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 00140 | +75,3 % | +35,9 % | +18,1 % |
Helsinki | +83,6 % | +43,4 % | +23,4 % |
Uusimaa | +59 % | +32,3 % | +18 % |
Fínsko | +16,3 % | +10,2 % | +6,2 % |
PSČ 00140 Stredný vek
Stredný vek: 38,7 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 00140 | 38,7 roka | 40,3 roka | 36,9 roka |
Helsinki | 38,7 roka | 40,3 roka | 36,9 roka |
Uusimaa | 39,1 roka | 40,5 roka | 37,6 roka |
Fínsko | 42,4 roka | 44 rokov | 40,7 roka |
PSČ 00140 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 94 | 90 | 184 |
5-9 | 79 | 76 | 155 |
10-14 | 75 | 74 | 149 |
15-19 | 90 | 91 | 182 |
20-24 | 130 | 156 | 287 |
25-29 | 165 | 179 | 344 |
30-34 | 161 | 157 | 318 |
35-39 | 130 | 122 | 253 |
40-44 | 119 | 118 | 237 |
45-49 | 126 | 130 | 257 |
50-54 | 110 | 121 | 231 |
55-59 | 100 | 120 | 221 |
60-64 | 100 | 125 | 226 |
65-69 | 78 | 102 | 180 |
70-74 | 52 | 78 | 131 |
75-79 | 36 | 59 | 96 |
80-84 | 25 | 51 | 77 |
85 plus | 17 | 55 | 72 |
PSČ 00140 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 4 977 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 00140 | 3 591 | 0,721 km² | 4 977 / km² |
Helsinki | 628 894 | 715,3 km² | 879,2 / km² |
Uusimaa | 1,6 milióny | 16 059,2 km² | 100,9 / km² |
Fínsko | 5,3 miliónov | 334 788,7 km² | 15,9 / km² |
PSČ 00140 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v 00140 Ullanlinna: 70,3 %
Kaivopuisto: 15,2 %
Iné: 14,5 %
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 00140 Telefónna Predvoľba 4: 52,3 %
Telefónna Predvoľba 9: 24,9 %
Telefónna Predvoľba 5: 19 %
Iné: 3,9 %
Koncentrácia firiem v PSČ 00140

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Profesionálne služby: 19,3 %
Nakupovanie: 17,4 %
priemysel: 11,5 %
Domáce služby: 9,6 %
Reštaurácie: 8,6 %
Hotely a cestovanie: 5 %
Iné: 28,6 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Krása a kúpele | 41 | 4.4 | 11,4 |
Kozmetické salóny | 25 | 4.3 | 7,0 |
Spoločnosť a vláda | 29 | 4.0 | 8,1 |
Veľvyslanectvá a konzuláty | 16 | 4.0 | 4,5 |
Vzdelávanie | 26 | 4.2 | 7,2 |
Zábava | 28 | 4.5 | 7,8 |
Umelecké galérie | 14 | 4.5 | 3,9 |
Stravovanie | 36 | 4.0 | 10,0 |
Domáce služby | 90 | 4.3 | 25,1 |
Reality | 43 | 4.6 | 12,0 |
Hotely a cestovanie | 51 | 4.1 | 14,2 |
Cestovanie a doprava | 14 | 3,9 | |
priemysel | 136 | 4.1 | 37,9 |
Veľkoobchod stavebnín | 62 | 4.3 | 17,3 |
Miestne služby | 25 | 4.2 | 7,0 |
Zdravie – iné | 43 | 5.0 | 12,0 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 22 | 5.0 | 6,1 |
Profesionálne služby | 171 | 3.7 | 47,6 |
Reklama a marketing | 28 | 5.0 | 7,8 |
Vedenie spoločnosti | 48 | 5.0 | 13,4 |
Špecializovaný dizajn | 15 | 5.0 | 4,2 |
Reštaurácie | 91 | 4.1 | 25,3 |
Nakupovanie | 265 | 4.0 | 73,8 |
Kancelárske potreby a papiernictvo | 33 | 3.5 | 9,2 |
Klenotníctva a hodinárstva | 14 | 4.3 | 3,9 |
Odevy | 21 | 3.9 | 5,8 |
Predajne nábytku | 16 | 4.4 | 4,5 |
Starožitnosti | 14 | 4.2 | 3,9 |
Šport a aktivity | 35 | 4.2 | 9,7 |
Firmy v PSČ 00140
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 00140
lacný: 35,7 %
umiernený: 33,3 %
Veľmi drahé: 16,7 %
drahý: 14,3 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 00140 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 00140 | 26 908 t | 7,49 t | 37 297 t/km² |
Helsinki | 2 044 736 t | 3,25 t | 2 858 t/km² |
Uusimaa | 7 647 199 t | 4,72 t | 476,2 t/km² |
Fínsko | 54 177 520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
PSČ 00140 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 26 908 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 7,49 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 37 297 t/km² |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .