Časová zóna | stredoeurópsky čas |
plocha | 107,1 km² |
Počet obyvateľov | 224 218 (Viac informácií) |
|
Obyvateľstvo mužov | 108 679 (48,5 %) |
Ženská populácia | 115 540 (51,5 %) |
Priemerný vek | 40 |
PSČ | 6000, 6001, 6010 (19 viac) |
Telefónna Predvoľba | 71 |
(22) PSČ v Charleroi, Valónsky región
PSČ | Mesto | Správna oblasť | Počet obyvateľov | plocha |
---|
6000 | Charleroi | Valónsky región | 11 601 | 3,599 km² |
6001 | Charleroi | Valónsky región | 21 053 | 13,7 km² |
6010 | Charleroi | Valónsky región | 12 054 | 4,825 km² |
6020 | Dampremy | Valónsky región | 6 326 | 2,461 km² |
6030 | Charleroi | Valónsky región | 24 672 | 10,1 km² |
6031 | Charleroi | Valónsky región | 11 012 | 6,9 km² |
6032 | Charleroi | Valónsky región | 13 692 | 9,4 km² |
6040 | Charleroi | Valónsky región | 25 612 | 12,8 km² |
6041 | Charleroi | Valónsky región | 19 284 | 11,9 km² |
6042 | Charleroi | Valónsky región | 9 233 | 3,193 km² |
6043 | Charleroi | Valónsky región | 9 765 | 5,8 km² |
6044 | Charleroi | Valónsky región | 10 394 | 5,1 km² |
6060 | Charleroi | Valónsky región | 17 540 | 7,4 km² |
6061 | Charleroi | Valónsky región | 16 254 | 6 km² |
6111 | Charleroi | Valónsky región | 1 589 | 3,871 km² |
6180 | Courcelles (Belgicko) | Valónsky región | 17 044 | 14,7 km² |
6181 | Charleroi | Valónsky región | 4 856 | 16,7 km² |
6200 | Châtelineau | Valónsky región | 35 144 | 27,2 km² |
6222 | Charleroi | Valónsky región | 317 | 3,833 km² |
6223 | Charleroi | Valónsky región | 736 | 6 km² |
6240 | Farciennes | Valónsky región | 9 197 | 10,4 km² |
7170 | Charleroi | Valónsky región | 21 884 | 19,6 km² |
Charleroi, Valónsky región Demografické Informácie
Počet obyvateľov | 224 218 |
Hustota obyvateľstva | 2 093 / km² |
Obyvateľstvo mužov | 108 679 (48,5 %) |
Ženská populácia | 115 540 (51,5 %) |
Priemerný vek | 40 |
Priemerný vek mužov | 38,2 |
Priemerný vek žien | 41,7 |
Firmy v Charleroi, Valónsky región | 9 356 |
Obyvateľstvo (1975) | 246 034 |
Obyvateľstvo (2000) | 222 138 |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | -8,9 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +0,9 % |