Oblasť PSČ 1320 | 38,6 km² |
Počet obyvateľov | 7 112 |
Obyvateľstvo mužov | 3 504 (49,3 %) |
Ženská populácia | 3 608 (50,7 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +30,9 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +15 % |
Priemerný vek | 41,6 roka |
Priemerný vek mužov | 41,1 roka |
Priemerný vek žien | 42 rokov |
Miestny čas | streda 14:13 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 50.77599004848065° / 4.76467596667166° |
Súvisiace PSČ | 1300, 1301, 1310, 1315, 1325, 1330 |
Mapa PSČ 1320
Interaktívna mapaPSČ 1320 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 5 435 | 5 827 | 6 187 | 7 112 |
Hustota obyvateľstva | 140,8 / km² | 151,0 / km² | 160,3 / km² | 184,3 / km² |
1320 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 15 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 1320 | +30,9 % | +22,1 % | +15 % |
Brabant wallon | +22,9 % | +17,7 % | +12,4 % |
Belgicko | +15,7 % | +13,2 % | +10 % |
PSČ 1320 Stredný vek
Stredný vek: 41,6 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 1320 | 41,6 roka | 42 rokov | 41,1 roka |
Brabant wallon | 41,4 roka | 42,7 roka | 40 rokov |
Belgicko | 41,4 roka | 42,5 roka | 40,3 roka |
PSČ 1320 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 193 | 192 | 385 |
5-9 | 241 | 252 | 493 |
10-14 | 224 | 231 | 455 |
15-19 | 235 | 215 | 450 |
20-24 | 225 | 218 | 444 |
25-29 | 177 | 164 | 341 |
30-34 | 183 | 192 | 376 |
35-39 | 216 | 243 | 459 |
40-44 | 259 | 248 | 507 |
45-49 | 280 | 256 | 537 |
50-54 | 310 | 301 | 612 |
55-59 | 229 | 255 | 484 |
60-64 | 219 | 215 | 434 |
65-69 | 185 | 180 | 366 |
70-74 | 123 | 118 | 241 |
75-79 | 87 | 124 | 211 |
80-84 | 68 | 101 | 169 |
85 plus | 51 | 103 | 154 |
PSČ 1320 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 184,3 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 1320 | 7 112 | 38,6 km² | 184,3 / km² |
Brabant wallon | 403 660 | 1 097,1 km² | 367,9 / km² |
Belgicko | 11,3 miliónov | 30 664,8 km² | 367,9 / km² |
PSČ 1320 Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 1320 Telefónna Predvoľba 10: 82,7 %
Telefónna Predvoľba 4: 11,8 %
Iné: 5,6 %
Koncentrácia firiem v PSČ 1320

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 15 %
Profesionálne služby: 12,3 %
Zdravie – iné: 12 %
priemysel: 11,3 %
Domáce služby: 7,6 %
Reštaurácie: 7,3 %
Stravovanie: 5 %
Iné: 29,5 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|
Automobily | 14 | 4.3 | 2,0 |
Krása a kúpele | 11 | 3.8 | 1,5 |
Kozmetické salóny | 6 | 3.8 | 0,8 |
Spoločnosť a vláda | 6 | 4.0 | 0,8 |
Vzdelávanie | 6 | 5.0 | 0,8 |
Zábava | 7 | 4.6 | 1,0 |
Finančné služby | 13 | 4.6 | 1,8 |
Úverové spoločnosti | 5 | 4.5 | 0,7 |
Stravovanie | 15 | 4.6 | 2,1 |
Domáce služby | 30 | 5.0 | 4,2 |
Ostatné stavebné | 5 | 5.0 | 0,7 |
priemysel | 27 | 4.5 | 3,8 |
Miestne služby | 9 | 3.8 | 1,3 |
Zdravie – iné | 41 | 5.0 | 5,8 |
Fyzioterapia | 5 | 0,7 | |
Praktickí lekári | 7 | 5.0 | 1,0 |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 12 | 4.9 | 1,7 |
Domáci miláčikovia | 6 | 4.5 | 0,8 |
Profesionálne služby | 24 | 5.0 | 3,4 |
Vedenie spoločnosti | 5 | 0,7 | |
Reštaurácie | 21 | 4.3 | 3,0 |
Nakupovanie | 53 | 4.5 | 7,5 |
Obchody s elektronikou | 6 | 5.0 | 0,8 |
Šport a aktivity | 11 | 3.7 | 1,5 |
Firmy v PSČ 1320
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 1320
umiernený: 46,2 %
lacný: 38,5 %
drahý: 15,4 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 1320 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 1320 | 64 233 t | 9,03 t | 1 664 t/km² |
Brabant wallon | 3 612 486 t | 8,95 t | 3 292 t/km² |
Belgicko | 92 691 347 t | 8,22 t | 3 022 t/km² |
PSČ 1320 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 64 233 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 9,03 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 1 664 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10Povodeň | Vyoské (7) |
zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 9. 2008 | 18:14 | 3,3 | 62,6 km | 5 000 m | Belgium | usgs.gov |
13. 7. 2008 | 18:33 | 3,2 | 79,7 km | 4 000 m | Belgium | usgs.gov |
13. 7. 2008 | 6:45 | 3,8 | 20,8 km | 4 000 m | Belgium | usgs.gov |
31. 8. 2002 | 14:28 | 3,2 | 76,2 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
9. 11. 2001 | 16:43 | 3,2 | 64,8 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
7. 7. 2001 | 6:39 | 3,1 | 78,2 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
22. 6. 2001 | 19:02 | 3,6 | 72,7 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
22. 6. 2001 | 18:53 | 4 | 72,1 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
22. 6. 2001 | 18:39 | 4,8 | 67,2 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
15. 6. 2001 | 22:24 | 3,4 | 77,1 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 1320
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
Mestá
Percentá firiem podľa mesta v 1320 Beauvechain: 68,2 %
Hamme: 29,1 %
Iné: 2,8 %
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .