PSČ 1009 - Vaud
Oblasť PSČ 1009 | 4,439 km² |
Počet obyvateľov | 17 212 |
Obyvateľstvo mužov | 8 044 (46,7 %) |
Ženská populácia | 9 168 (53,3 %) |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +24,5 % |
Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +11,8 % |
Priemerný vek | 43,2 roka |
Priemerný vek mužov | 41,2 roka |
Priemerný vek žien | 45 rokov |
Telefónne Predvoľby | 21, 24 |
Miestny čas | piatok 0:10 |
Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
súradnice | 46.516454546201196° / 6.663082934697837° |
Súvisiace PSČ | 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 |
Mapa PSČ 1009
Interaktívna mapaPSČ 1009 Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov | 13 821 | 14 511 | 15 389 | 17 212 |
Hustota obyvateľstva | 3 113 / km² | 3 268 / km² | 3 466 / km² | 3 877 / km² |
1009 Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 11,8 % od roku 2000 do 2015Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 1009 | +24,5 % | +18,6 % | +11,8 % |
Vaud | +62,8 % | +42,8 % | +25,8 % |
Švajčiarsko | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
PSČ 1009 Stredný vek
Stredný vek: 43,2 rokaMiesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 1009 | 43,2 roka | 45 rokov | 41,2 roka |
Vaud | 39,6 roka | 40,8 roka | 38,4 roka |
Švajčiarsko | 41,4 roka | 42,3 roka | 40,5 roka |
PSČ 1009 Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlaviaVek | Muž | Žena | totálnej |
---|---|---|---|
Do 5 rokov | 431 | 425 | 856 |
5-9 | 400 | 366 | 767 |
10-14 | 457 | 433 | 891 |
15-19 | 473 | 463 | 937 |
20-24 | 474 | 458 | 933 |
25-29 | 477 | 517 | 995 |
30-34 | 564 | 627 | 1 191 |
35-39 | 598 | 667 | 1 265 |
40-44 | 630 | 625 | 1 255 |
45-49 | 619 | 672 | 1 292 |
50-54 | 540 | 598 | 1 138 |
55-59 | 464 | 535 | 999 |
60-64 | 461 | 604 | 1 065 |
65-69 | 430 | 588 | 1 018 |
70-74 | 355 | 468 | 824 |
75-79 | 287 | 397 | 684 |
80-84 | 206 | 333 | 539 |
85 plus | 179 | 391 | 571 |
PSČ 1009 Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 3 877 / km²Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
---|---|---|---|
PSČ 1009 | 17 212 | 4,439 km² | 3 877 / km² |
Vaud | 776 756 | 3 211,7 km² | 241,9 / km² |
Švajčiarsko | 8,3 miliónov | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
PSČ 1009 Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1500 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v 1009 Telefónna Predvoľba 21: 86,8 %
Telefónna Predvoľba 79: 7,6 %
Iné: 5,6 %
Koncentrácia firiem v PSČ 1009

Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Profesionálne služby: 25 %
Nakupovanie: 12,6 %
priemysel: 12,1 %
Zdravie – iné: 10,1 %
Domáce služby: 8,3 %
Iné: 31,9 %
Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
---|---|---|---|---|
Automobily | 19 | 60,4 roka | 4.6 | 1,1 |
Krása a kúpele | 70 | 4.5 | 4,1 | |
Kaderníctva | 22 | 4.5 | 1,3 | |
Kozmetické salóny | 35 | 4.5 | 2,0 | |
Spoločnosť a vláda | 13 | 3.4 | 0,8 | |
Vzdelávanie | 54 | 4.4 | 3,1 | |
Zábava | 20 | 4.4 | 1,2 | |
Finančné služby | 81 | 38,2 roka | 2.1 | 4,7 |
Banky | 13 | 2.1 | 0,8 | |
Úverové spoločnosti | 30 | 31,7 roka | 4.4 | 1,7 |
Stravovanie | 60 | 32,9 roka | 4.3 | 3,5 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 12 | 4.2 | 0,7 | |
Pekárne | 12 | 4.1 | 0,7 | |
Domáce služby | 127 | 39,1 roka | 3.0 | 7,4 |
Elektrická inštalácia | 14 | 5.0 | 0,8 | |
Ostatné stavebné | 27 | 38,5 roka | 2.4 | 1,6 |
Reality | 58 | 38,7 roka | 3.7 | 3,4 |
Hotely a cestovanie | 28 | 3.6 | 1,6 | |
priemysel | 78 | 38,9 roka | 4.6 | 4,5 |
Miestne služby | 17 | 32,6 roka | 3.9 | 1,0 |
Zdravie – iné | 195 | 3.4 | 11,3 | |
Fyzioterapia | 12 | 4.7 | 0,7 | |
Zdravie a zdravotná starostlivosť | 129 | 4.4 | 7,5 | |
Profesionálne služby | 158 | 34,1 roka | 2.9 | 9,2 |
Architekti | 19 | 4.7 | 1,1 | |
Reklama a marketing | 11 | 4.5 | 0,6 | |
Technické služby v oblasti stavebníctva | 17 | 4.6 | 1,0 | |
Vedenie spoločnosti | 39 | 29,5 roka | 4.2 | 2,3 |
Reštaurácie | 81 | 29,8 roka | 4.1 | 4,7 |
Nakupovanie | 299 | 34,8 roka | 4.2 | 17,4 |
Domáce spotrebiče a tovar | 16 | 4.8 | 0,9 | |
Nakupovanie – iné | 15 | 4.5 | 0,9 | |
Obchody s elektronikou | 25 | 3.2 | 1,5 | |
Odevy | 12 | 3.7 | 0,7 | |
Predajne nábytku | 11 | 4.7 | 0,6 | |
Šport a aktivity | 22 | 4.5 | 1,3 |
Firmy v PSČ 1009
Obchodná distribúcia do ceny pre PSČ 1009
lacný: 37,9 %
umiernený: 31 %
drahý: 31 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 1009 Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rokMiesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 1009 | 204 557 t | 11,9 t | 46 081 t/km² |
Vaud | 9 251 675 t | 11,9 t | 2 880 t/km² |
Švajčiarsko | 96 432 235 t | 11,7 t | 2 335 t/km² |
PSČ 1009 Emisie CO2
2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 204 557 t |
2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 11,9 t |
2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 46 081 t/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10zemetrasenie | Stredný (4) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššiaDátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 7. 2017 | 1:10 | 4,1 | 26,2 km | 1 590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
29. 3. 2006 | 1:49 | 3,6 | 47,6 km | 4 000 m | Switzerland | usgs.gov |
18. 2. 2004 | 7:29 | 3,1 | 27,5 km | 11 000 m | Switzerland | usgs.gov |
18. 2. 2004 | 6:31 | 3,8 | 27,5 km | 11 000 m | Switzerland | usgs.gov |
18. 2. 2004 | 6:26 | 3,5 | 27,5 km | 12 000 m | Switzerland | usgs.gov |
20. 7. 2003 | 22:45 | 3,3 | 34,3 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
28. 4. 2002 | 2:06 | 3,2 | 27,4 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
24. 1. 2001 | 18:17 | 3,3 | 46,3 km | 10 000 m | Switzerland | usgs.gov |
19. 8. 2000 | 1:37 | 3,6 | 54,3 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
29. 12. 1999 | 1:29 | 3,8 | 49,8 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko PSČ 1009
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .